Comparative view
Election safeguards matrix
Which countries can actually check their own count — ballot type, audit requirement, who runs the election, who may observe it, and how people register and vote. One row per country profile, read from the same records as the profiles themselves.
Audit requirements are recorded for 50 of 51 country profiles. Blank cells are gaps in this database, not findings about the country.
| Country | Ballot | Audit | Run by | Domestic observers | International observers | Registration | Voter ID | Postal | From abroad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IndiaIndia | Electronic + paper trail | Ad hoc | Independent commission | Yes | not recorded | Voter-initiated | Any document | Restricted | None |
| TürkiyeTürkiye | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Universal |
| АвстрияАвстрия | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Automatic | Any document | Universal | Universal |
| АржентинаАржентина | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| БеларусБеларус | Paper | None | Government | Yes | No | State-initiated | Any document | None | Universal |
| БоливияБоливия | Paper | None | Independent commission | Yes | Yes | Mixed | not recorded | None | Restricted |
| Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина | Paper | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Universal |
| БразилияБразилия | Electronic only | Ad hoc | Judiciary | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| БългарияБългария | Mixed | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | None | Restricted |
| ВенецуелаВенецуела | Electronic + paper trail | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ГамбияГамбия | Mixed | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | None |
| ГватемалаГватемала | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ГерманияГермания | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Universal | Restricted |
| ГрузияГрузия | Mixed | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ЕквадорЕквадор | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ЗамбияЗамбия | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | None |
| ИзраелИзраел | Paper | Judicial only | Judiciary | Yes | No | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ИндонезияИндонезия | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | State-initiated | Photo ID | not recorded | Universal |
| Кабо ВердеКабо Верде | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Universal |
| КанадаКанада | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | not recorded | Mixed | Any document | Universal | Universal |
| КенияКения | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ЛатвияЛатвия | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Universal |
| ЛитваЛитва | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Universal |
| МалавиМалави | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | not recorded | None | None |
| МарокоМароко | Paper | Judicial only | Government | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| МексикоМексико | Paper | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | Restricted | Restricted |
| МозамбикМозамбик | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Voter-initiated | Any document | None | Restricted |
| МолдоваМолдова | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | not recorded | Universal |
| НигерияНигерия | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | None |
| НикарагуаНикарагуа | Paper | None | Government | No | No | State-initiated | Photo ID | None | None |
| Нова ЗеландияНова Зеландия | Paper | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Mixed | None | Restricted | Restricted |
| Обединеното кралствоОбединеното кралство | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | not recorded | Voter-initiated | Photo ID | Varies | Restricted |
| ПакистанПакистан | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | State-initiated | Photo ID | Restricted | None |
| ПолшаПолша | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Universal |
| РумънияРумъния | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Universal |
| РусияРусия | Mixed | None | Government | Yes | No | State-initiated | Photo ID | Restricted | Universal |
| СенегалСенегал | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Universal |
| СловакияСловакия | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Restricted |
| Съединени щатиСъединени щати | Mixed | Varies | Mixed | Yes | Yes | Voter-initiated | Varies | Varies | Universal |
| СърбияСърбия | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ТайванТайван | Paper | not recorded | Independent commission | Yes | not recorded | State-initiated | Photo ID | None | None |
| УкрайнаУкрайна | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Universal |
| УнгарияУнгария | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Restricted |
| ФиджиФиджи | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | Restricted | Restricted |
| ФилипинитеФилипините | Electronic + paper trail | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | not recorded | Restricted | Universal |
| ФранцияФранция | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Mixed | Photo ID | None | Universal |
| ХаитиХаити | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ШвецияШвеция | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Universal |
| Южен СуданЮжен Судан | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Any document | None | Restricted |
| Южна АфрикаЮжна Африка | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| Южна КореяЮжна Корея | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Restricted |
How to read this
These are formal rules, not an assessment of practice. A country with strong rules on paper may still administer an election badly, and a country with weak rules may run a clean one. Nothing here is scored or ranked: this database publishes no composite integrity score, because collapsing these very different columns into one number would hide exactly the distinctions the table exists to show.
“Not recorded” means this database has not yet established the rule — it is a gap in our coverage, not a finding that the safeguard is absent. A country that genuinely has no audit requirement is shown as “None”.