Comparative view
Election safeguards matrix
Which countries can actually check their own count — ballot type, audit requirement, who runs the election, who may observe it, and how people register and vote. One row per country profile, read from the same records as the profiles themselves.
Audit requirements are recorded for 50 of 51 country profiles. Blank cells are gaps in this database, not findings about the country.
| Country | Ballot | Audit | Run by | Domestic observers | International observers | Registration | Voter ID | Postal | From abroad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TaiwanTaiwan | Paper | not recorded | Independent commission | Yes | not recorded | State-initiated | Photo ID | None | None |
| АвстријаАвстрија | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Automatic | Any document | Universal | Universal |
| АргентинаАргентина | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| БеларусБеларус | Paper | None | Government | Yes | No | State-initiated | Any document | None | Universal |
| БоливијаБоливија | Paper | None | Independent commission | Yes | Yes | Mixed | not recorded | None | Restricted |
| Босна и ХерцеговинаБосна и Херцеговина | Paper | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Universal |
| БразилБразил | Electronic only | Ad hoc | Judiciary | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| БугаријаБугарија | Mixed | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | None | Restricted |
| ВенецуелаВенецуела | Electronic + paper trail | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ГамбијаГамбија | Mixed | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | None |
| ГватемалаГватемала | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ГерманијаГерманија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Universal | Restricted |
| ГрузијаГрузија | Mixed | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ЕквадорЕквадор | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ЗамбијаЗамбија | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | None |
| ИзраелИзраел | Paper | Judicial only | Judiciary | Yes | No | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ИндијаИндија | Electronic + paper trail | Ad hoc | Independent commission | Yes | not recorded | Voter-initiated | Any document | Restricted | None |
| ИндонезијаИндонезија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | State-initiated | Photo ID | not recorded | Universal |
| Јужен СуданЈужен Судан | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Any document | None | Restricted |
| Јужна АфрикаЈужна Африка | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| Јужна КорејаЈужна Кореја | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Restricted |
| Кабо ВердеКабо Верде | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Universal |
| КанадаКанада | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | not recorded | Mixed | Any document | Universal | Universal |
| КенијаКенија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ЛатвијаЛатвија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Universal |
| ЛитванијаЛитванија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Universal |
| МалавиМалави | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | not recorded | None | None |
| МарокоМароко | Paper | Judicial only | Government | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| МексикоМексико | Paper | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | Restricted | Restricted |
| МозамбикМозамбик | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Voter-initiated | Any document | None | Restricted |
| МолдавијаМолдавија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | not recorded | Universal |
| НигеријаНигерија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | None |
| НикарагваНикарагва | Paper | None | Government | No | No | State-initiated | Photo ID | None | None |
| Нов ЗеландНов Зеланд | Paper | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Mixed | None | Restricted | Restricted |
| Обединетото КралствоОбединетото Кралство | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | not recorded | Voter-initiated | Photo ID | Varies | Restricted |
| ПакистанПакистан | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | State-initiated | Photo ID | Restricted | None |
| ПолскаПолска | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Universal |
| РоманијаРоманија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Universal |
| РусијаРусија | Mixed | None | Government | Yes | No | State-initiated | Photo ID | Restricted | Universal |
| СенегалСенегал | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Universal |
| СловачкаСловачка | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Restricted |
| Соединети Американски ДржавиСоединети Американски Држави | Mixed | Varies | Mixed | Yes | Yes | Voter-initiated | Varies | Varies | Universal |
| СрбијаСрбија | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Restricted |
| ТурцијаТурција | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Universal |
| УкраинаУкраина | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | None | Universal |
| УнгаријаУнгарија | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Photo ID | Restricted | Restricted |
| ФилипиниФилипини | Electronic + paper trail | Mandatory recount | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | not recorded | Restricted | Universal |
| ФиџиФиџи | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | Restricted | Restricted |
| ФранцијаФранција | Paper | Judicial only | Mixed | Yes | Yes | Mixed | Photo ID | None | Universal |
| ХаитиХаити | Paper | Ad hoc | Independent commission | Yes | Yes | Voter-initiated | Photo ID | None | Restricted |
| ШведскаШведска | Paper | Judicial only | Independent commission | Yes | Yes | Automatic | Any document | Restricted | Universal |
How to read this
These are formal rules, not an assessment of practice. A country with strong rules on paper may still administer an election badly, and a country with weak rules may run a clean one. Nothing here is scored or ranked: this database publishes no composite integrity score, because collapsing these very different columns into one number would hide exactly the distinctions the table exists to show.
“Not recorded” means this database has not yet established the rule — it is a gap in our coverage, not a finding that the safeguard is absent. A country that genuinely has no audit requirement is shown as “None”.