Според бројките
Статистика
Секој број овде е пресметан директно од базата на податоци — од истите записи зад секоја страница на случај. Ништо не е проценето, и ништо не е изброено ако не е изворно поткрепено.
Корпусот во бројки
Бројките го одразуваат објавеното множество податоци во моментот на изработка. Секоја вредност води до записите зад неа.
Каде се документираните случаи
Што утврдува базата на податоци
Се прикажуваат само наодите што регистарот за интегритет ги бележи како утврдени. Наодите евидентирани како неутврдени се следат одделно и никогаш не се бројат тука.
Утврдени наоди по категорија
- Фалсификување на резултати15
- Повреди на постапката110
- Странско мешање22
- Информациски операции40
- Статистички аномалии10
Утврдени наоди по ниво на доверба
- Потврдено162
- Поткрепено32
- Наводно3
Тврдења по пресуда
- Заведувачко1
- Непоткрепено2
- Неточно4
Извори по тип
382 со архивирана копија.
- Официјален извештај158
- Извештај на набљудувач78
- Новинарство59
- Судска одлука38
- Истражување34
- Сет на податоци16
- Извештај на платформата6
- Обвинение5
- Архивиран артефакт1
Избори по статус
- Одржани54
- Повторно одржани6
- Поништени2
Избори по тип
- Претседателски37
- Парламентарни22
- Европски парламент1
- Локални1
- Референдум1
Документирани случаи низ времето
2019–2027 · 54 од 62
Официјална излезност
Излезноста, како што ја соопшти националниот орган за секои документирани избори, од највисока кон најниска.
- Гамбија 202189%
- Боливија 201988%
- Беларус 202084%
- Шведска 202284%
- Турција 202384%
- Филипини 202283%
- Еквадор 202583%
- Германија 202583%
- Индонезија 202482%
- Бразил 202279%
- Јужна Кореја 202579%
- Нов Зеланд 202378%
- Русија 202477%
- Аргентина 202377%
- Германија 202176%
- Франција 201775%
- Полска 202374%
- Австрија 201674%
- Обединетото Кралство 201672%
- Taiwan 202472%
- Полска 202572%
- Израел 202271%
- Замбија 202171%
- Унгарија 202270%
- Словачка 202369%
- Обединетото Кралство 201967%
- Канада 201967%
- Франција 202467%
- Соединети Американски Држави 202067%
- Индија 202466%
- Никарагва 202165%
- Малави 201965%
- Романија 202565%
- Канада 202163%
- Сенегал 202461%
- Мексико 202461%
- Грузија 202460%
- Соединети Американски Држави 201660%
- Украина 201460%
- Гватемала 202360%
- Латвија 202259%
- Србија 202359%
- Јужна Африка 202459%
- Замбија 202657%
- Франција 202657%
- Молдавија 202454%
- Романија 202453%
- Молдавија 202552%
- Франција 202451%
- Босна и Херцеговина 202251%
- Мароко 202150%
- Кабо Верде 202148%
- Пакистан 202448%
- Мозамбик 202442%
- Бугарија 202439%
- Кенија 201739%
- Нигерија 202327%
- Хаити 201621%
Рангирање на земји
Подредете по која било колона или филтрирајте до земјите со писмен профил за правото на глас.
| Регистрација | Гласачко ливче | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединети Американски Држави | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Иницирана од избирачот | Мешано |
| Франција | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Мешана | Гласачки ливчиња на хартија |
| Германија | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Полска | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Украина | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Романија | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Обединетото Кралство | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Канада | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Мешана | Гласачки ливчиња на хартија |
| Латвија | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Молдавија | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Босна и Херцеговина | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Бугарија | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Автоматска | Мешано |
| Индија | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Иницирана од избирачот | Електронско со хартиена трага |
| Шведска | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Словачка | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Иницирана од државата | Гласачки ливчиња на хартија |
| Венецуела | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Електронско со хартиена трага |
| Замбија | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Аргентина | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Австрија | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Боливија | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Мешана | Гласачки ливчиња на хартија |
| Бразил | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Иницирана од избирачот | Само електронско |
| Беларус | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Иницирана од државата | Гласачки ливчиња на хартија |
| Кабо Верде | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Еквадор | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Фиџи | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Грузија | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Автоматска | Мешано |
| Гамбија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Мешано |
| Гватемала | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Хаити | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Унгарија | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Индонезија | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Иницирана од државата | Гласачки ливчиња на хартија |
| Израел | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Кенија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Јужна Кореја | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Литванија | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Мароко | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Малави | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Мексико | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Мозамбик | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Нигерија | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Никарагва | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Иницирана од државата | Гласачки ливчиња на хартија |
| Нов Зеланд | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Мешана | Гласачки ливчиња на хартија |
| Филипини | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Електронско со хартиена трага |
| Пакистан | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Иницирана од државата | Гласачки ливчиња на хартија |
| Србија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Русија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Иницирана од државата | Мешано |
| Сенегал | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Турција | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Автоматска | Гласачки ливчиња на хартија |
| Јужна Африка | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
| Јужен Судан | — | — | — | — | — | — | 18 | Иницирана од избирачот | Гласачки ливчиња на хартија |
Пејзажот на правото на глас
Низ 51 од 51 земји што досега имаат писмен профил за правото на глас. Овие графикони се пополнуваат како што се додаваат повеќе профили.
Регистрација на избирачи
- Иницирана од избирачот21
- Автоматска20
- Иницирана од државата6
- Мешана4
Идентификација
- Потребна е лична карта со фотографија33
- Било кој документ за идентификација13
- Не е потребна лична карта1
- Се разликува по регион1
Гласање по пошта
- Не е достапно28
- Ограничено16
- Достапно за сите3
- Се разликува по регион2
Тип на гласачко ливче
- Гласачки ливчиња на хартија42
- Мешано5
- Електронско со хартиена трага3
- Само електронско1
Постизборна ревизија
- Само судски оспорување27
- Ad hoc13
- Задолжително повторно броење5
- Без рутински аудит4
- Се разликува по регион1
Други заштитни мерки
- Задолжително гласање
- 5од 51
- Прифаќа меѓународни набљудувачи
- 43од 51
Припишување и техника
Операции по припишана држава
Најчести техники
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Јазици на наративите
- англиски2
- полски1
- руски1
- словачки1
Ги претпочитате суровите бројки? Сè на оваа страница е изведено од отворениот сет на податоци и објавената методологија: Отворени податоци · Методологија