Menurut angka
Statistik
Setiap angka di sini dihitung langsung dari basis data — catatan yang sama yang menjadi dasar setiap halaman kasus. Tidak ada yang diestimasi, dan tidak ada yang dihitung jika tidak bersumber.
Korpus dalam angka
Jumlah mencerminkan basis data yang dipublikasikan pada saat pembuatan. Setiap angka terhubung ke catatan yang menjadi dasarnya.
Di mana kasus yang terdokumentasi berada
Apa yang ditetapkan oleh basis data
Hanya temuan yang dicatat oleh buku besar integritas sebagai telah ditetapkan yang ditampilkan. Temuan yang dicatat sebagai belum ditetapkan dilacak secara terpisah dan tidak pernah dihitung di sini.
Temuan yang telah ditetapkan menurut kategori
- Pemalsuan hasil15
- Pelanggaran proses110
- Campur tangan asing22
- Operasi informasi40
- Anomali statistik10
Temuan yang telah ditetapkan menurut tingkat keyakinan
- Terkonfirmasi162
- Terkonfirmasi oleh bukti pendukung32
- Diduga3
Klaim menurut putusan
- Menyesatkan1
- Tidak didukung2
- Salah4
Sumber menurut jenis
382 dengan salinan yang diarsipkan.
- Laporan resmi158
- Laporan pemantau78
- Jurnalisme59
- Putusan pengadilan38
- Penelitian34
- Kumpulan data16
- Laporan platform6
- Dakwaan5
- Artefak arsip1
Pemilu menurut status
- Dilaksanakan54
- Pemungutan ulang dilaksanakan6
- Dibatalkan2
Pemilu menurut jenis
- Presiden37
- Parlemen22
- Parlemen Eropa1
- Lokal1
- Referendum1
Kasus yang terdokumentasi dari waktu ke waktu
2019–2027 · 54 dari 62
Partisipasi pemilih resmi
Partisipasi pemilih sebagaimana dilaporkan oleh otoritas nasional untuk setiap pemilu yang terdokumentasi, tertinggi terlebih dahulu.
- Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Belarus 202084%
- Swedia 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipina 202283%
- Ekuador 202583%
- Jerman 202583%
- Indonesia 202482%
- Brasil 202279%
- Korea Selatan 202579%
- Selandia Baru 202378%
- Rusia 202477%
- Argentina 202377%
- Jerman 202176%
- Prancis 201775%
- Poland 202374%
- Austria 201674%
- United Kingdom 201672%
- Taiwan 202472%
- Poland 202572%
- Israel 202271%
- Zambia 202171%
- Hungaria 202270%
- Slovakia 202369%
- United Kingdom 201967%
- Kanada 201967%
- Prancis 202467%
- Amerika Serikat 202067%
- India 202466%
- Nikaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumania 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Meksiko 202461%
- Georgia 202460%
- Amerika Serikat 201660%
- Ukraina 201460%
- Guatemala 202360%
- Latvia 202259%
- Serbia 202359%
- Afrika Selatan 202459%
- Zambia 202657%
- Prancis 202657%
- Moldova 202454%
- Rumania 202453%
- Moldova 202552%
- Prancis 202451%
- Bosnia dan Herzegovina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Bulgaria 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Tabel peringkat negara
Urutkan berdasarkan kolom apa pun, atau saring hingga negara-negara dengan profil hak pilih tertulis.
| Pendaftaran | Surat suara | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Serikat | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Campuran |
| Prancis | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Campuran | Surat suara kertas |
| Jerman | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Poland | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Rumania | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| United Kingdom | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Campuran | Surat suara kertas |
| Latvia | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Bosnia dan Herzegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Bulgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Otomatis | Campuran |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Elektronik dengan jejak kertas |
| Swedia | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Slovakia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Diinisiasi oleh negara | Surat suara kertas |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Elektronik dengan jejak kertas |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Campuran | Surat suara kertas |
| Brasil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Diinisiasi oleh pemilih | Hanya elektronik |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh negara | Surat suara kertas |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Ekuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Otomatis | Campuran |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Campuran |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Hungaria | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Indonesia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Diinisiasi oleh negara | Surat suara kertas |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Korea Selatan | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Lituania | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Meksiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Nikaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Diinisiasi oleh negara | Surat suara kertas |
| Selandia Baru | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Campuran | Surat suara kertas |
| Filipina | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Elektronik dengan jejak kertas |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh negara | Surat suara kertas |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Rusia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh negara | Campuran |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Otomatis | Surat suara kertas |
| Afrika Selatan | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
| Sudan Selatan | — | — | — | — | — | — | 18 | Diinisiasi oleh pemilih | Surat suara kertas |
Lanskap hak pilih
Di antara 51 dari 51 negara yang sejauh ini memiliki profil hak pilih tertulis. Grafik ini akan terisi seiring penambahan profil.
Pendaftaran pemilih
- Diinisiasi oleh pemilih21
- Otomatis20
- Diinisiasi oleh negara6
- Campuran4
Identifikasi
- Wajib identitas berfoto33
- Dokumen identitas apa pun13
- Tidak diperlukan identitas1
- Bervariasi menurut wilayah1
Pemungutan suara melalui pos
- Tidak tersedia28
- Terbatas16
- Tersedia untuk semua3
- Bervariasi menurut wilayah2
Jenis surat suara
- Surat suara kertas42
- Campuran5
- Elektronik dengan jejak kertas3
- Hanya elektronik1
Audit pascapemilihan
- Hanya gugatan yudisial27
- Ad hoc13
- Penghitungan ulang wajib5
- Tidak ada audit rutin4
- Bervariasi menurut wilayah1
Pengamanan lainnya
- Pemungutan suara wajib
- 5dari 51
- Menerima pengamat internasional
- 43dari 51
Atribusi dan teknik
Operasi menurut negara yang diatribusikan
Teknik yang paling sering digunakan
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Bahasa narasi
- Inggris2
- Polski1
- Rusia1
- Slovak1
Lebih memilih angka mentah? Semua yang ada di halaman ini diturunkan dari dataset terbuka dan metodologi yang dipublikasikan: Data Terbuka · Metodologi