数据概览
统计
这里的每一个数字都直接根据数据库计算得出——与各个案例页面背后的记录相同。没有任何估算,也没有统计任何未有来源的内容。
语料库数字概览
62
选举
20
行动
3
叙事
17
行为体
7
主张
395
来源
51
国家
16
术语
计数反映构建时已发布的数据库。每个数字都可链接至其背后的记录。
已记录案例所在位置
数据库所确立的内容
仅绘制完整性台账中记录为已确立的发现。记录为未确立的发现单独跟踪,且绝不计入此处。
按类别划分的已确立发现
- 结果篡改15
- 程序违规110
- 外国干预22
- 信息行动40
- 统计异常10
按置信度层级划分的已确立发现
- 已确认162
- 已佐证32
- 被指称3
按裁决划分的主张
- 误导性1
- 无依据2
- 错误4
按类型划分的来源
382 有存档副本。
- 官方报告158
- 观察员报告78
- 新闻报道59
- 法院裁决38
- 研究34
- 数据集16
- 平台报告6
- 起诉书5
- 存档文物1
按状态划分的选举
- 已举行54
- 已举行重选6
- 已宣布无效2
按类型划分的选举
- 总统选举37
- 议会选举22
- European Parliament1
- 地方选举1
- 公投1
随时间变化的已记录案例
2019–2027 · 54/62
20042027
54/62官方投票率
按各已记录选举的国家主管机关公布的投票率排序,最高者在前。
- 冈比亚 202189%
- Bolivia 201988%
- 白俄罗斯 202084%
- 瑞典 202284%
- Türkiye 202384%
- 菲律宾 202283%
- 厄瓜多尔 202583%
- 德国 202583%
- 印度尼西亚 202482%
- 巴西 202279%
- 韩国 202579%
- 新西兰 202378%
- 俄罗斯 202477%
- Argentina 202377%
- 德国 202176%
- 法国 201775%
- 波兰 202374%
- 奥地利 201674%
- United Kingdom 201672%
- 台湾 202472%
- 波兰 202572%
- 以色列 202271%
- 赞比亚 202171%
- 匈牙利 202270%
- Slovakia 202369%
- United Kingdom 201967%
- Canada 201967%
- 法国 202467%
- 美国 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- 马拉维 201965%
- 罗马尼亚 202565%
- Canada 202163%
- 塞内加尔 202461%
- Mexico 202461%
- 格鲁吉亚 202460%
- 美国 201660%
- 乌克兰 201460%
- Guatemala 202360%
- 拉脱维亚 202259%
- 塞尔维亚 202359%
- 南非 202459%
- 赞比亚 202657%
- 法国 202657%
- 摩尔多瓦 202454%
- 罗马尼亚 202453%
- 摩尔多瓦 202552%
- 法国 202451%
- Bosnia and Herzegovina 202251%
- 摩洛哥 202150%
- 佛得角 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambique 202442%
- Bulgaria 202439%
- 肯尼亚 201739%
- Nigeria 202327%
- 海地 201621%
国家排行榜
可按任一列排序,或筛选出具有书面投票权概况的国家。
显示 51
| 登记 | 选票 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | 选民发起 | 混合 |
| 法国 | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | 混合 | 纸质选票 |
| 德国 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 波兰 | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 乌克兰 | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 罗马尼亚 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| United Kingdom | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Canada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | 混合 | 纸质选票 |
| 拉脱维亚 | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 摩尔多瓦 | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| Bosnia and Herzegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| Bulgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | 自动 | 混合 |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | 选民发起 | 带纸质记录的电子投票 |
| 瑞典 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| Slovakia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 台湾 | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | 国家发起 | 纸质选票 |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | 选民发起 | 带纸质记录的电子投票 |
| 赞比亚 | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | 自动 | 纸质选票 |
| 奥地利 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | 自动 | 纸质选票 |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | 混合 | 纸质选票 |
| 巴西 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | 选民发起 | 仅电子投票 |
| 白俄罗斯 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | 国家发起 | 纸质选票 |
| 佛得角 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 厄瓜多尔 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | 自动 | 纸质选票 |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 格鲁吉亚 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | 自动 | 混合 |
| 冈比亚 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 混合 |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 海地 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 匈牙利 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 印度尼西亚 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | 国家发起 | 纸质选票 |
| 以色列 | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 肯尼亚 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 韩国 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 立陶宛 | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 摩洛哥 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 马拉维 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Mozambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | 国家发起 | 纸质选票 |
| 新西兰 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | 混合 | 纸质选票 |
| 菲律宾 | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 带纸质记录的电子投票 |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | 国家发起 | 纸质选票 |
| 塞尔维亚 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 俄罗斯 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | 国家发起 | 混合 |
| 塞内加尔 | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | 自动 | 纸质选票 |
| 南非 | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
| 南苏丹 | — | — | — | — | — | — | 18 | 选民发起 | 纸质选票 |
投票权格局
截至目前,在 51 个国家中已有 51 个国家拥有书面投票权概况。这些图表会随着更多概况的加入而逐步完善。
选民登记
- 选民发起21
- 自动20
- 国家发起6
- 混合4
身份证明
- 需带照片的身份证件33
- 任何身份证明文件13
- 无需身份证件1
- 因地区而异1
邮寄投票
- 不可用28
- 受限16
- 向所有人提供3
- 因地区而异2
选票类型
- 纸质选票42
- 混合5
- 带纸质记录的电子投票3
- 仅电子投票1
选后审计
- 仅司法挑战27
- 临时13
- 强制重新计票5
- 无常规审计4
- 因地区而异1
其他保障措施
- 强制投票
- 5共 51
- 接受国际观察员
- 43共 51