بر اساس اعداد
آمار
هر عدد در اینجا مستقیماً از پایگاه داده محاسبه شده است — همان سوابقی که پشت هر صفحه پرونده قرار دارند. هیچچیز برآورد نمیشود، و هیچ موردی که منبع آن مشخص نباشد شمارش نمیشود.
پیکره در اعداد
شمارشها بازتابدهنده پایگاه داده منتشرشده در زمان ساخت هستند. هر رقم به سوابق پشت آن پیوند دارد.
موارد مستند در کجا قرار دارند
آنچه پایگاه داده اثبات میکند
فقط یافتههایی ترسیم میشوند که دفتر ثبت یکپارچگی آنها را بهعنوان اثباتشده ثبت کرده است. یافتههایی که بهعنوان اثباتنشده ثبت شدهاند جداگانه پیگیری میشوند و هرگز در اینجا شمارش نمیشوند.
یافتههای اثباتشده بر حسب دسته
- جعل نتیجه15
- نقضهای فرایندی110
- مداخله خارجی22
- عملیات اطلاعاتی40
- ناهنجاریهای آماری10
یافتههای اثباتشده بر حسب سطح اطمینان
- تأییدشده162
- مؤید32
- ادعایی3
ادعاها بر حسب رأی
- گمراهکننده1
- بیپشتوانه2
- نادرست4
منابع بر حسب نوع
382 با نسخه بایگانیشده.
- گزارش رسمی158
- گزارش ناظر78
- روزنامهنگاری59
- رأی دادگاه38
- پژوهش34
- مجموعه داده16
- گزارش پلتفرم6
- کیفرخواست5
- شیء بایگانیشده1
انتخابات بر حسب وضعیت
- برگزارشده54
- برگزاری مجدد انجامشده6
- ابطالشده2
انتخابات بر حسب نوع
- ریاستجمهوری37
- پارلمانی22
- پارلمان اروپا1
- محلی1
- همهپرسی1
موارد مستند در گذر زمان
2019–2027 · 54 از 62
مشارکت رسمی
مشارکت، مطابق گزارش مرجع ملی برای هر انتخابات مستند، از بیشترین به کمترین.
- گامبیا 202189%
- Bolivia 201988%
- بلاروس 202084%
- سوئد 202284%
- Türkiye 202384%
- فیلیپین 202283%
- اکوادور 202583%
- آلمان 202583%
- اندونزی 202482%
- Brazil 202279%
- کره جنوبی 202579%
- نیوزیلند 202378%
- روسیه 202477%
- Argentina 202377%
- آلمان 202176%
- فرانسه 201775%
- Poland 202374%
- اتریش 201674%
- United Kingdom 201672%
- Taiwan 202472%
- Poland 202572%
- اسرائیل 202271%
- Zambia 202171%
- مجارستان 202270%
- Slovakia 202369%
- United Kingdom 201967%
- کانادا 201967%
- فرانسه 202467%
- ایالات متحده 202067%
- India 202466%
- نیکاراگوئه 202165%
- مالاوی 201965%
- رومانی 202565%
- کانادا 202163%
- Senegal 202461%
- مکزیک 202461%
- جورجیا 202460%
- ایالات متحده 201660%
- اوکراین 201460%
- Guatemala 202360%
- لاتویا 202259%
- صربستان 202359%
- South Africa 202459%
- Zambia 202657%
- فرانسه 202657%
- مولداوی 202454%
- رومانی 202453%
- مولداوی 202552%
- فرانسه 202451%
- بوسنی و هرزگوین 202251%
- مراکش 202150%
- Cabo Verde 202148%
- پاکستان 202448%
- Mozambique 202442%
- بلغاریا 202439%
- کنیا 201739%
- نیجریه 202327%
- هائیتی 201621%
جدول رتبهبندی کشورها
بر اساس هر ستون مرتبسازی کنید، یا فهرست را به کشورهایی که دارای پروفایل مکتوب حقوق رأی هستند محدود کنید.
| ثبتنام | برگه رأی | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایالات متحده | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | به ابتکار رأیدهنده | مختلط |
| فرانسه | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | مختلط | برگههای رأی کاغذی |
| آلمان | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| Poland | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| اوکراین | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| رومانی | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| United Kingdom | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| کانادا | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | مختلط | برگههای رأی کاغذی |
| لاتویا | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| مولداوی | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| بوسنی و هرزگوین | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| بلغاریا | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | خودکار | مختلط |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | الکترونیکی با ردّ کاغذی |
| سوئد | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| Slovakia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | به ابتکار دولت | برگههای رأی کاغذی |
| ونزوئلا | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | الکترونیکی با ردّ کاغذی |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| اتریش | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | مختلط | برگههای رأی کاغذی |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | به ابتکار رأیدهنده | فقط الکترونیکی |
| بلاروس | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | به ابتکار دولت | برگههای رأی کاغذی |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| اکوادور | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| فیجی | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| جورجیا | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | خودکار | مختلط |
| گامبیا | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | مختلط |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| هائیتی | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| مجارستان | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| اندونزی | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | به ابتکار دولت | برگههای رأی کاغذی |
| اسرائیل | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| کنیا | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| کره جنوبی | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| لیتوانی | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| مراکش | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| مالاوی | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| مکزیک | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| Mozambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| نیجریه | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| نیکاراگوئه | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | به ابتکار دولت | برگههای رأی کاغذی |
| نیوزیلند | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | مختلط | برگههای رأی کاغذی |
| فیلیپین | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | الکترونیکی با ردّ کاغذی |
| پاکستان | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | به ابتکار دولت | برگههای رأی کاغذی |
| صربستان | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| روسیه | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | به ابتکار دولت | مختلط |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | خودکار | برگههای رأی کاغذی |
| South Africa | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
| South Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | به ابتکار رأیدهنده | برگههای رأی کاغذی |
چشمانداز حقوق رأی
در میان 51 از 51 کشور که تاکنون دارای پروفایل مکتوب حقوق رأی هستند. این نمودارها با افزوده شدن پروفایلهای بیشتر تکمیل میشوند.
ثبتنام رأیدهندگان
- به ابتکار رأیدهنده21
- خودکار20
- به ابتکار دولت6
- مختلط4
شناسایی
- ارائه کارت شناسایی عکسدار الزامی است33
- هر مدرک هویتی13
- بدون نیاز به کارت شناسایی1
- بسته به منطقه متفاوت است1
رأیگیری پستی
- در دسترس نیست28
- محدود16
- در دسترس همه3
- بسته به منطقه متفاوت است2
نوع برگه رأی
- برگههای رأی کاغذی42
- مختلط5
- الکترونیکی با ردّ کاغذی3
- فقط الکترونیکی1
ممیزی پس از انتخابات
- فقط اعتراض قضایی27
- موردی13
- بازشماری اجباری5
- بدون ممیزی معمول4
- بسته به منطقه متفاوت است1
سایر تدابیر حفاظتی
- رأیگیری اجباری
- 5از 51
- پذیرش ناظران بینالمللی
- 43از 51
انتساب و روش
عملیات بر حسب دولت منتسب
فراوانترین روشها
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
زبانهای روایت
- انگلیسی2
- لهستانی1
- روسی1
- اسلواکی1
اعداد خام را ترجیح میدهید؟ همهچیز در این صفحه از مجموعهداده باز و روششناسی منتشرشده مشتق شده است: دادههای باز · روششناسی