לפי המספרים
סטטיסטיקה
כל מספר כאן מחושב ישירות מן המאגר — מאותם רשומות העומדות מאחורי כל עמוד מקרה. דבר אינו מוערך, ודבר שאינו מבוסס במקור אינו נספר.
הקורפוס במספרים
הספירות משקפות את המאגר שפורסם במועד הבנייה. כל נתון מקושר אל הרשומות העומדות מאחוריו.
היכן נמצאים המקרים המתועדים
מה שהמאגר קובע
מוצגים רק ממצאים שרישום שלמות הבחירות מתעד כמבוססים. ממצאים המתועדים כלא מבוססים נעקבים בנפרד ולעולם אינם נספרים כאן.
ממצאים מבוססים לפי קטגוריה
- זיוף תוצאות15
- הפרות הליך110
- התערבות זרה22
- מבצעי מידע40
- חריגות סטטיסטיות10
ממצאים מבוססים לפי דרגת ודאות
- מאומת162
- נתמך32
- נטען3
טענות לפי פסק דין
- מטעה1
- ללא תמיכה2
- שגוי4
מקורות לפי סוג
382 עם עותק בארכיון.
- דוח רשמי158
- דוח משקיף78
- עיתונות59
- פסק דין38
- מחקר34
- מערך נתונים16
- דוח פלטפורמה6
- כתב אישום5
- פריט בארכיון1
בחירות לפי סטטוס
- נערכו54
- נערכו מחדש6
- בוטלו2
בחירות לפי סוג
- נשיאותיות37
- פרלמנטריות22
- הפרלמנט האירופי1
- מקומיות1
- משאל עם1
מקרים מתועדים לאורך זמן
2019–2027 · 54 מתוך 62
שיעור הצבעה רשמי
שיעור ההצבעה כפי שדווח בידי הרשות הלאומית לכל בחירה מתועדת, מן הגבוה לנמוך.
- The Gambia 202189%
- בוליביה 201988%
- בלארוס 202084%
- שוודיה 202284%
- Türkiye 202384%
- הפיליפינים 202283%
- אקוודור 202583%
- גרמניה 202583%
- אינדונזיה 202482%
- ברזיל 202279%
- דרום קוריאה 202579%
- ניו זילנד 202378%
- רוסיה 202477%
- Argentina 202377%
- גרמניה 202176%
- צרפת 201775%
- פולין 202374%
- אוסטריה 201674%
- הממלכה המאוחדת 201672%
- Taiwan 202472%
- פולין 202572%
- ישראל 202271%
- זמביה 202171%
- הונגריה 202270%
- סלובקיה 202369%
- הממלכה המאוחדת 201967%
- קנדה 201967%
- צרפת 202467%
- ארצות הברית 202067%
- הודו 202466%
- ניקרגואה 202165%
- Malawi 201965%
- רומניה 202565%
- קנדה 202163%
- סנגל 202461%
- מקסיקו 202461%
- גאורגיה 202460%
- ארצות הברית 201660%
- אוקראינה 201460%
- גואטמלה 202360%
- לטביה 202259%
- סרביה 202359%
- דרום אפריקה 202459%
- זמביה 202657%
- צרפת 202657%
- מולדובה 202454%
- רומניה 202453%
- מולדובה 202552%
- צרפת 202451%
- בוסניה והרצגובינה 202251%
- מרוקו 202150%
- קבו ורדה 202148%
- Pakistan 202448%
- מוזמביק 202442%
- בולגריה 202439%
- קניה 201739%
- ניגריה 202327%
- האיטי 201621%
טבלת דירוג מדינות
ניתן למיין לפי כל עמודה, או לסנן עד למדינות שלהן פרופיל זכויות הצבעה כתוב.
| רישום | פתק הצבעה | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארצות הברית | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | ביוזמת הבוחר | מעורב |
| צרפת | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | מעורב | פתקי הצבעה מנייר |
| גרמניה | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| פולין | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| אוקראינה | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| רומניה | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| הממלכה המאוחדת | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| קנדה | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | מעורב | פתקי הצבעה מנייר |
| לטביה | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| מולדובה | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| בוסניה והרצגובינה | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| בולגריה | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | אוטומטי | מעורב |
| הודו | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | ביוזמת הבוחר | הצבעה אלקטרונית עם תיעוד נייר |
| שוודיה | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| סלובקיה | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | ביוזמת המדינה | פתקי הצבעה מנייר |
| ונצואלה | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | הצבעה אלקטרונית עם תיעוד נייר |
| זמביה | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| אוסטריה | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| בוליביה | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | מעורב | פתקי הצבעה מנייר |
| ברזיל | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | ביוזמת הבוחר | הצבעה אלקטרונית בלבד |
| בלארוס | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | ביוזמת המדינה | פתקי הצבעה מנייר |
| קבו ורדה | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| אקוודור | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| גאורגיה | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | אוטומטי | מעורב |
| The Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | מעורב |
| גואטמלה | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| האיטי | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| הונגריה | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| אינדונזיה | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | ביוזמת המדינה | פתקי הצבעה מנייר |
| ישראל | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| קניה | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| דרום קוריאה | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| ליטא | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| מרוקו | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| מקסיקו | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| מוזמביק | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| ניגריה | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| ניקרגואה | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | ביוזמת המדינה | פתקי הצבעה מנייר |
| ניו זילנד | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | מעורב | פתקי הצבעה מנייר |
| הפיליפינים | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | הצבעה אלקטרונית עם תיעוד נייר |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | ביוזמת המדינה | פתקי הצבעה מנייר |
| סרביה | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| רוסיה | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | ביוזמת המדינה | מעורב |
| סנגל | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | אוטומטי | פתקי הצבעה מנייר |
| דרום אפריקה | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
| דרום סודן | — | — | — | — | — | — | 18 | ביוזמת הבוחר | פתקי הצבעה מנייר |
מפת זכויות ההצבעה
בקרב 51 מתוך 51 המדינות שלהן יש עד כה פרופיל זכויות הצבעה כתוב. תרשימים אלה יתמלאו ככל שיוספו פרופילים נוספים.
רישום בוחרים
- ביוזמת הבוחר21
- אוטומטי20
- ביוזמת המדינה6
- מעורב4
זיהוי
- נדרש תעודת זהות עם תמונה33
- כל מסמך זהות13
- אין דרישת זיהוי1
- משתנה לפי אזור1
הצבעה בדואר
- אינו זמין28
- מוגבל16
- זמין לכולם3
- משתנה לפי אזור2
סוג פתק ההצבעה
- פתקי הצבעה מנייר42
- מעורב5
- הצבעה אלקטרונית עם תיעוד נייר3
- הצבעה אלקטרונית בלבד1
ביקורת לאחר הבחירות
- ערעור משפטי בלבד27
- אד הוק13
- ספירה חוזרת חובה5
- אין ביקורת שגרתית4
- משתנה לפי אזור1
אמצעי הגנה אחרים
- הצבעה חובה
- 5מתוך 51
- קבלת משקיפים בינלאומיים
- 43מתוך 51
ייחוס וטכניקה
מבצעים לפי מדינה מיוחסת
הטכניקות השכיחות ביותר
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
שפות הנרטיב
- אנגלית2
- פולנית1
- רוסית1
- סלובקית1
מעדיפים את המספרים הגולמיים? כל מה שבעמוד זה נגזר ממערך הנתונים הפתוח ומהמתודולוגיה שפורסמה: נתונים פתוחים · מתודולוגיה