Sayılarla
İstatistikler
Buradaki her sayı doğrudan veritabanından hesaplanmıştır — her vaka sayfasının arkasındaki aynı kayıtlar üzerinden. Hiçbir şey tahmin edilmemiştir ve kaynağı olmayan hiçbir şey sayılmamıştır.
Korpusun sayılarla özeti
Sayılar, derleme anında yayımlanmış veritabanını yansıtır. Her rakam, arkasındaki kayıtlara bağlantı verir.
Belgelendirilmiş vakaların bulunduğu yerler
Veritabanının ortaya koyduğu hususlar
Yalnızca bütünlük kaydının tespit edilmiş olarak kaydettiği bulgular grafiğe dahil edilmiştir. Tespit edilmemiş olarak kaydedilen bulgular ayrı olarak izlenir ve burada hiçbir zaman sayılmaz.
Kategoriye göre tespit edilmiş bulgular
- Sonuç tahrifatı9
- Süreç ihlalleri40
- Yabancı müdahale20
- Enformasyon operasyonları26
- İstatistiksel anormallikler5
Güven düzeyine göre tespit edilmiş bulgular
- Doğrulanmış71
- Desteklenmiş27
- İddia edilen2
Karara göre iddialar
- Yanıltıcı1
- Desteksiz2
- Yanlış4
Türüne göre kaynaklar
176 arşivlenmiş bir kopya ile.
- Resmî rapor107
- Gözlemci raporu32
- Gazetecilik26
- Mahkeme kararı14
- Araştırma13
- Veri kümesi6
- İddianame5
- Platform raporu3
Duruma göre seçimler
- Yapıldı39
- Yenileme seçimi yapıldı5
- İptal edildi1
Türüne göre seçimler
- Cumhurbaşkanlığı25
- Parlamento17
- Avrupa Parlamentosu1
- Yerel1
- Referandum1
Zaman içinde belgelendirilmiş vakalar
2019–2027 · 38 / 45
Resmî katılım
Belgelendirilmiş her seçim için ulusal makam tarafından bildirilen katılım, en yüksekten başlayarak.
- Gambiya 202189%
- Belarus 202084%
- İsveç 202284%
- Türkiye 202384%
- Ekvador 202583%
- Almanya 202583%
- Brezilya 202279%
- Rusya 202477%
- Almanya 202176%
- Fransa 201775%
- Polonya 202374%
- Avusturya 201674%
- Birleşik Krallık 201672%
- Tayvan 202472%
- Polonya 202572%
- İsrail 202271%
- Zambiya 202171%
- Macaristan 202270%
- Slovakya 202369%
- Birleşik Krallık 201967%
- Kanada 201967%
- Fransa 202467%
- Amerika Birleşik Devletleri 202067%
- Hindistan 202466%
- Malavi 201965%
- Romanya 202565%
- Kanada 202163%
- Meksika 202461%
- Gürcistan 202460%
- Amerika Birleşik Devletleri 201660%
- Ukrayna 201460%
- Sırbistan 202359%
- Fransa 202657%
- Moldova 202454%
- Romanya 202453%
- Moldova 202552%
- Fransa 202451%
- Fas 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Kenya 201739%
- Nijerya 202327%
Ülke sıralaması
Herhangi bir sütuna göre sıralayın veya yazılı bir oy kullanma hakkı profiline sahip ülkelere filtreleyin.
| Kayıt | Oy pusulası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Karma |
| Fransa | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Almanya | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Polonya | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Ukrayna | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Romanya | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Birleşik Krallık | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Hindistan | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt izli elektronik |
| Letonya | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| İsveç | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Slovakya | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Tayvan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt izli elektronik |
| Avusturya | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Bosna-Hersek | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Bulgaristan | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Karma |
| Brezilya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Seçmen tarafından başlatılan | Yalnızca elektronik |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Gürcistan | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Otomatik | Karma |
| Gambiya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Karma |
| Macaristan | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| İsrail | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Litvanya | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Fas | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Malavi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Meksika | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Nijerya | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Sırbistan | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Rusya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Devlet tarafından başlatılan | Karma |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Zambiya | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Arjantin | — | — | — | — | — | — | 16 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Nikaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Yeni Zelanda | — | — | — | — | — | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Güney Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
Oy kullanma hakkı görünümü
Şu ana kadar yazılı bir oy kullanma hakkı profili bulunan 42 ülkenin 42 genelinde. Bu grafikler, daha fazla profil eklendikçe tamamlanacaktır.
Seçmen kaydı
- Otomatik19
- Seçmen tarafından başlatılan16
- Devlet tarafından başlatılan4
- Karma3
Kimlik tespiti
- Fotoğraflı kimlik gerekli27
- Herhangi bir kimlik belgesi12
- Kimlik gerekli değil1
- Bölgeye göre değişir1
Posta yoluyla oy kullanma
- Mevcut değil23
- Kısıtlı13
- Herkese açık3
- Bölgeye göre değişir2
Oy pusulası türü
- Kâğıt oy pusulaları34
- Karma5
- Kâğıt izli elektronik2
- Yalnızca elektronik1
Seçim sonrası denetim
- Yalnızca yargısal itiraz22
- Ad hoc11
- Zorunlu yeniden sayım4
- Rutin denetim yok3
- Bölgeye göre değişir1
Diğer güvenceler
- Zorunlu oy kullanma
- 442 içinde
- Uluslararası gözlemcileri kabul etme
- 3442 içinde
Atıf ve teknik
Atfedilen devletlere göre operasyonlar
En sık kullanılan teknikler
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Anlatı dilleri
- İngilizce2
- Lehçe1
- Rusça1
- Slovakça1
Ham sayıları mı tercih ediyorsunuz? Bu sayfadaki her şey açık veri kümesinden ve yayımlanmış metodolojiden türetilmiştir: Açık Veri · Metodoloji