Sayılarla
İstatistikler
Buradaki her sayı doğrudan veritabanından hesaplanmıştır — her vaka sayfasının arkasındaki aynı kayıtlar üzerinden. Hiçbir şey tahmin edilmemiştir ve kaynağı olmayan hiçbir şey sayılmamıştır.
Korpusun sayılarla özeti
Sayılar, derleme anında yayımlanmış veritabanını yansıtır. Her rakam, arkasındaki kayıtlara bağlantı verir.
Belgelendirilmiş vakaların bulunduğu yerler
Veritabanının ortaya koyduğu hususlar
Yalnızca bütünlük kaydının tespit edilmiş olarak kaydettiği bulgular grafiğe dahil edilmiştir. Tespit edilmemiş olarak kaydedilen bulgular ayrı olarak izlenir ve burada hiçbir zaman sayılmaz.
Kategoriye göre tespit edilmiş bulgular
- Sonuç tahrifatı15
- Süreç ihlalleri110
- Yabancı müdahale22
- Enformasyon operasyonları40
- İstatistiksel anormallikler10
Güven düzeyine göre tespit edilmiş bulgular
- Doğrulanmış162
- Desteklenmiş32
- İddia edilen3
Karara göre iddialar
- Yanıltıcı1
- Desteksiz2
- Yanlış4
Türüne göre kaynaklar
382 arşivlenmiş bir kopya ile.
- Resmî rapor158
- Gözlemci raporu78
- Gazetecilik59
- Mahkeme kararı38
- Araştırma34
- Veri kümesi16
- Platform raporu6
- İddianame5
- Arşivlenmiş nesne1
Duruma göre seçimler
- Yapıldı54
- Yenileme seçimi yapıldı6
- İptal edildi2
Türüne göre seçimler
- Cumhurbaşkanlığı37
- Parlamento22
- Avrupa Parlamentosu1
- Yerel1
- Referandum1
Zaman içinde belgelendirilmiş vakalar
2019–2027 · 54 / 62
Resmî katılım
Belgelendirilmiş her seçim için ulusal makam tarafından bildirilen katılım, en yüksekten başlayarak.
- Gambiya 202189%
- Bolivya 201988%
- Belarus 202084%
- İsveç 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipinler 202283%
- Ekvador 202583%
- Almanya 202583%
- Endonezya 202482%
- Brezilya 202279%
- Güney Kore 202579%
- Yeni Zelanda 202378%
- Rusya 202477%
- Arjantin 202377%
- Almanya 202176%
- Fransa 201775%
- Polonya 202374%
- Avusturya 201674%
- Birleşik Krallık 201672%
- Tayvan 202472%
- Polonya 202572%
- İsrail 202271%
- Zambiya 202171%
- Macaristan 202270%
- Slovakya 202369%
- Birleşik Krallık 201967%
- Kanada 201967%
- Fransa 202467%
- Amerika Birleşik Devletleri 202067%
- Hindistan 202466%
- Nikaragua 202165%
- Malavi 201965%
- Romanya 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Meksika 202461%
- Gürcistan 202460%
- Amerika Birleşik Devletleri 201660%
- Ukrayna 201460%
- Guatemala 202360%
- Letonya 202259%
- Sırbistan 202359%
- Güney Afrika 202459%
- Zambiya 202657%
- Fransa 202657%
- Moldova 202454%
- Romanya 202453%
- Moldova 202552%
- Fransa 202451%
- Bosna-Hersek 202251%
- Fas 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Bulgaristan 202439%
- Kenya 201739%
- Nijerya 202327%
- Haiti 201621%
Ülke sıralaması
Herhangi bir sütuna göre sıralayın veya yazılı bir oy kullanma hakkı profiline sahip ülkelere filtreleyin.
| Kayıt | Oy pusulası | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Karma |
| Fransa | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Almanya | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Polonya | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Ukrayna | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Romanya | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Birleşik Krallık | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Letonya | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Bosna-Hersek | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Bulgaristan | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Karma |
| Hindistan | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt izli elektronik |
| İsveç | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Slovakya | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Tayvan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt izli elektronik |
| Zambiya | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Arjantin | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Avusturya | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Bolivya | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Brezilya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Seçmen tarafından başlatılan | Yalnızca elektronik |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Gürcistan | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Otomatik | Karma |
| Gambiya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Karma |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Macaristan | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Endonezya | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| İsrail | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Güney Kore | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Litvanya | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Fas | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Malavi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Meksika | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Nijerya | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Nikaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Yeni Zelanda | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Karma | Kâğıt oy pusulaları |
| Filipinler | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt izli elektronik |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Devlet tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Sırbistan | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Rusya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Devlet tarafından başlatılan | Karma |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Otomatik | Kâğıt oy pusulaları |
| Güney Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
| Güney Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Seçmen tarafından başlatılan | Kâğıt oy pusulaları |
Oy kullanma hakkı görünümü
Şu ana kadar yazılı bir oy kullanma hakkı profili bulunan 51 ülkenin 51 genelinde. Bu grafikler, daha fazla profil eklendikçe tamamlanacaktır.
Seçmen kaydı
- Seçmen tarafından başlatılan21
- Otomatik20
- Devlet tarafından başlatılan6
- Karma4
Kimlik tespiti
- Fotoğraflı kimlik gerekli33
- Herhangi bir kimlik belgesi13
- Kimlik gerekli değil1
- Bölgeye göre değişir1
Posta yoluyla oy kullanma
- Mevcut değil28
- Kısıtlı16
- Herkese açık3
- Bölgeye göre değişir2
Oy pusulası türü
- Kâğıt oy pusulaları42
- Karma5
- Kâğıt izli elektronik3
- Yalnızca elektronik1
Seçim sonrası denetim
- Yalnızca yargısal itiraz27
- Ad hoc13
- Zorunlu yeniden sayım5
- Rutin denetim yok4
- Bölgeye göre değişir1
Diğer güvenceler
- Zorunlu oy kullanma
- 551 içinde
- Uluslararası gözlemcileri kabul etme
- 4351 içinde
Atıf ve teknik
Atfedilen devletlere göre operasyonlar
En sık kullanılan teknikler
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Anlatı dilleri
- İngilizce2
- Lehçe1
- Rusça1
- Slovakça1
Ham sayıları mı tercih ediyorsunuz? Bu sayfadaki her şey açık veri kümesinden ve yayımlanmış metodolojiden türetilmiştir: Açık Veri · Metodoloji