Arvudes
Statistika
Iga siin esitatud number on arvutatud otse andmebaasist — samadest kirjetest, mis on iga juhtumi lehe aluseks. Midagi ei ole hinnanguliselt määratud ning midagi, millel puudub allikas, ei ole arvesse võetud.
Korpus arvudes
Arvud kajastavad avaldatud andmebaasi koostamise hetkel. Iga näitaja viib selle aluseks olevate kirjeteni.
Kus dokumenteeritud juhtumid asuvad
Mida andmebaas tuvastab
Ainult need leiud, mida terviklikkuse registris on märgitud tuvastatutena, on siin kujutatud. Tuvastamata leide jälgitakse eraldi ja neid ei arvestata siin kunagi.
Tuvastatud leiud kategooria järgi
- Tulemuste võltsimine15
- Menetlusrikkumised110
- Välissekkumine22
- Teabeoperatsioonid40
- Statistilised anomaaliad10
Tuvastatud leiud usaldusastme järgi
- Kinnitatud162
- Kinnitatud mitme allika poolt32
- Väidetav3
Väited otsuse järgi
- Eksitav1
- Toetamata2
- Vale4
Allikad liigi järgi
382 arhiveeritud koopiaga.
- Ametlik aruanne158
- Vaatleja aruanne78
- Ajakirjandus59
- Kohtuotsus38
- Uuring34
- Andmestik16
- Platvormi aruanne6
- Süüdistusakt5
- Arhiveeritud artefakt1
Valimised staatuse järgi
- Toimunud54
- Kordusvalimised toimunud6
- Tühistatud2
Valimised liigi järgi
- Presidendivalimised37
- Parlamendivalimised22
- Euroopa Parlamendi1
- Kohalikud1
- Rahvahääletus1
Dokumenteeritud juhtumid ajas
2019–2027 · 54 / 62
Ametlik valimisosalus
Valimisosalus, nagu selle on iga dokumenteeritud valimise kohta esitanud riiklik asutus, kõrgeimast madalamani.
- Gambia 202189%
- Boliivia 201988%
- Valgevene 202084%
- Rootsi 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipiinid 202283%
- Ecuador 202583%
- Saksamaa 202583%
- Indoneesia 202482%
- Brasiilia 202279%
- Lõuna-Korea 202579%
- Uus-Meremaa 202378%
- Venemaa 202477%
- Argentina 202377%
- Saksamaa 202176%
- Prantsusmaa 201775%
- Poola 202374%
- Austria 201674%
- Ühendkuningriik 201672%
- Taiwan 202472%
- Poola 202572%
- Iisrael 202271%
- Sambia 202171%
- Ungari 202270%
- Slovakkia 202369%
- Ühendkuningriik 201967%
- Kanada 201967%
- Prantsusmaa 202467%
- Ameerika Ühendriigid 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumeenia 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Mehhiko 202461%
- Gruusia 202460%
- Ameerika Ühendriigid 201660%
- Ukraina 201460%
- Guatemala 202360%
- Läti 202259%
- Serbia 202359%
- Lõuna-Aafrika 202459%
- Sambia 202657%
- Prantsusmaa 202657%
- Moldova 202454%
- Rumeenia 202453%
- Moldova 202552%
- Prantsusmaa 202451%
- Bosnia ja Hertsegoviina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mosambiik 202442%
- Bulgaaria 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeeria 202327%
- Haiti 201621%
Riikide edetabel
Sorteerige mis tahes veeru järgi või filtreerige riikideni, millel on kirjalik valimisõiguse profiil.
| Registreerimine | Hääletussedel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameerika Ühendriigid | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Valija algatatud | Segatud |
| Prantsusmaa | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Segatud | Paberhääletussedelid |
| Saksamaa | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Poola | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Rumeenia | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Ühendkuningriik | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Segatud | Paberhääletussedelid |
| Läti | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Bulgaaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automaatne | Segatud |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Valija algatatud | Elektrooniline koos paberjäljega |
| Rootsi | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Slovakkia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Riigi algatatud | Paberhääletussedelid |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Valija algatatud | Elektrooniline koos paberjäljega |
| Sambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Boliivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Segatud | Paberhääletussedelid |
| Brasiilia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Valija algatatud | Ainult elektrooniline |
| Valgevene | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Riigi algatatud | Paberhääletussedelid |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Gruusia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automaatne | Segatud |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Segatud |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Ungari | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Indoneesia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Riigi algatatud | Paberhääletussedelid |
| Iisrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Lõuna-Korea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Leedu | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Mehhiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Mosambiik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Nigeeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Riigi algatatud | Paberhääletussedelid |
| Uus-Meremaa | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Segatud | Paberhääletussedelid |
| Filipiinid | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Elektrooniline koos paberjäljega |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Riigi algatatud | Paberhääletussedelid |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Venemaa | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Riigi algatatud | Segatud |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automaatne | Paberhääletussedelid |
| Lõuna-Aafrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
| Lõuna-Sudaan | — | — | — | — | — | — | 18 | Valija algatatud | Paberhääletussedelid |
Hääleõiguse maastik
Kõigi 51 riigi seas 51-st, mille kohta on seni koostatud kirjalik hääleõiguse profiil. Need diagrammid täienevad, kui lisatakse rohkem profiile.
Valijate registreerimine
- Valija algatatud21
- Automaatne20
- Riigi algatatud6
- Segatud4
Isikutuvastus
- Nõutav on fotoga isikut tõendav dokument33
- Iga isikut tõendav dokument13
- Isikut tõendavat dokumenti ei nõuta1
- Varieerub piirkonniti1
Posti teel hääletamine
- Ei ole saadaval28
- Piiratud16
- Saadaval kõigile3
- Varieerub piirkonniti2
Hääletussedel
- Paberhääletussedelid42
- Segatud5
- Elektrooniline koos paberjäljega3
- Ainult elektrooniline1
Valimisjärgne audit
- Ainult kohtulik vaidlustamine27
- Ad hoc13
- Kohustuslik ülelugemine5
- Rutiinset auditit ei ole4
- Varieerub piirkonniti1
Muud kaitsemeetmed
- Kohustuslik hääletamine
- 551-st
- Rahvusvaheliste vaatlejate lubamine
- 4351-st
Omistamine ja tehnika
Omistatud riigi poolt tehtud operatsioonid
Kõige sagedasemad tehnikad
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narratiivide keeled
- inglise2
- poola1
- vene1
- slovaki1
Eelistate algandmeid? Kõik selle lehe andmed on tuletatud avatud andmestikust ja avaldatud metoodikast: Avatud andmed · Metoodika