I tal
Statistik
Hvert tal her er beregnet direkte fra databasen — de samme registreringer, som ligger bag hver sagside. Intet er estimeret, og intet er talt med, som ikke er kildebelagt.
Korpuset i tal
Tællingerne afspejler den offentliggjorte database på byggetidspunktet. Hver oplysning linker videre til registreringerne bag den.
Hvor de dokumenterede sager er
Hvad databasen fastslår
Kun de fund, som integritetsregistret registrerer som fastslåede, er vist. Fund registreret som ikke fastslåede spores separat og tælles aldrig her.
Fastslåede fund efter kategori
- Resultatforfalskning15
- Procedureovertrædelser110
- Udenlandsk indblanding22
- Informationsoperationer40
- Statistiske anomalier10
Fastslåede fund efter sikkerhedsniveau
- Bekræftet162
- Underbygget32
- Påstået3
Påstande efter afgørelse
- Vildledende1
- Uunderbygget2
- Falsk4
Kilder efter type
382 med en arkiveret kopi.
- Officiel rapport158
- Observatørrapport78
- Journalistik59
- Retsafgørelse38
- Forskning34
- Datasæt16
- Platformrapport6
- Anklageskrift5
- Arkiveret artefakt1
Valg efter status
- Afholdt54
- Omvalg afholdt6
- Annulleret2
Valg efter type
- Præsidentvalg37
- Parlamentsvalg22
- Europa-Parlamentsvalg1
- Lokalt valg1
- Folkeafstemning1
Dokumenterede sager over tid
2019–2027 · 54 af 62
Officiel valgdeltagelse
Valgdeltagelse som rapporteret af den nationale myndighed for hvert dokumenteret valg, højeste først.
- The Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Belarus 202084%
- Sverige 202284%
- Türkiye 202384%
- Filippinerne 202283%
- Ecuador 202583%
- Tyskland 202583%
- Indonesien 202482%
- Brasilien 202279%
- Sydkorea 202579%
- New Zealand 202378%
- Rusland 202477%
- Argentina 202377%
- Tyskland 202176%
- Frankrig 201775%
- Polen 202374%
- Østrig 201674%
- Storbritannien 201672%
- Taiwan 202472%
- Polen 202572%
- Israel 202271%
- Zambia 202171%
- Ungarn 202270%
- Slovakiet 202369%
- Storbritannien 201967%
- Canada 201967%
- Frankrig 202467%
- United States 202067%
- Indien 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumænien 202565%
- Canada 202163%
- Senegal 202461%
- Mexico 202461%
- Georgia 202460%
- United States 201660%
- Ukraine 201460%
- Guatemala 202360%
- Letland 202259%
- Serbien 202359%
- Sydafrika 202459%
- Zambia 202657%
- Frankrig 202657%
- Moldova 202454%
- Rumænien 202453%
- Moldova 202552%
- Frankrig 202451%
- Bosnien-Hercegovina 202251%
- Marokko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambique 202442%
- Bulgarien 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Landeoversigt
Sortér efter enhver kolonne, eller filtrér ned til de lande med en skriftlig stemmeretsprofil.
| Registrering | Stemmeseddel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Vælgerinitieret | Blandet |
| Frankrig | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Blandet | Papirstemmesedler |
| Tyskland | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Polen | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Ukraine | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Rumænien | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Storbritannien | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Canada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Blandet | Papirstemmesedler |
| Letland | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Bosnien-Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Bulgarien | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatisk | Blandet |
| Indien | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Vælgerinitieret | Elektronisk med papirsport |
| Sverige | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Slovakiet | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Statsinitieret | Papirstemmesedler |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Elektronisk med papirsport |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Østrig | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Blandet | Papirstemmesedler |
| Brasilien | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Vælgerinitieret | Kun elektronisk |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Statsinitieret | Papirstemmesedler |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatisk | Blandet |
| The Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Blandet |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Ungarn | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Indonesien | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Statsinitieret | Papirstemmesedler |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Sydkorea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Litauen | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Marokko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Mozambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Statsinitieret | Papirstemmesedler |
| New Zealand | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Blandet | Papirstemmesedler |
| Filippinerne | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Elektronisk med papirsport |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Statsinitieret | Papirstemmesedler |
| Serbien | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Rusland | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Statsinitieret | Blandet |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatisk | Papirstemmesedler |
| Sydafrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
| Sydsudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Vælgerinitieret | Papirstemmesedler |
Valgretslandskabet
På tværs af de 51 af 51 lande, der indtil videre har en skriftlig valgretsprofil. Disse diagrammer udfyldes, efterhånden som flere profiler tilføjes.
Vælgerregistrering
- Vælgerinitieret21
- Automatisk20
- Statsinitieret6
- Blandet4
Identifikation
- Fotolegitimation påkrævet33
- Ethvert identitetsdokument13
- Ingen legitimation påkrævet1
- Varierer efter region1
Poststemme
- Ikke tilgængelig28
- Begrænset16
- Tilgængelig for alle3
- Varierer efter region2
Stemmeseddeltype
- Papirstemmesedler42
- Blandet5
- Elektronisk med papirsport3
- Kun elektronisk1
Eftervalgsrevision
- Kun retslig prøvelse27
- Ad hoc13
- Obligatorisk omtælling5
- Ingen rutinemæssig revision4
- Varierer efter region1
Andre sikkerhedsforanstaltninger
- Obligatorisk stemmeafgivning
- 5af 51
- Accepter internationale observatører
- 43af 51
Attribuering og teknik
Operationer efter tilskrevet stat
Hyppigste teknikker
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narrativsprog
- engelsk2
- polsk1
- russisk1
- slovakisk1
Foretrækker du de rå tal? Alt på denne side er afledt af det åbne datasæt og den offentliggjorte metode: Åbne data · Metodologi