Lukujen valossa
Tilastot
Jokainen tässä esitetty luku on laskettu suoraan tietokannasta — samoista tietueista, jotka ovat kunkin tapaussivun taustalla. Mitään ei arvioida, eikä mitään lasketa, ellei sille ole lähdettä.
Aineisto lukuina
Luvut vastaavat julkaistua tietokantaa rakennusajankohtana. Jokainen luku linkittyy sitä taustoittaviin tietueisiin.
Missä dokumentoidut tapaukset ovat
Mitä tietokanta osoittaa
Vain ne havainnot, jotka eheysrekisteri kirjaa vahvistetuiksi, esitetään kaaviossa. Havainnot, jotka on kirjattu vahvistamattomiksi, seurataan erikseen, eikä niitä koskaan lasketa tähän.
Vahvistetut havainnot kategorian mukaan
- Tulosten väärentäminen9
- Menettelyrikkomukset40
- Ulkomainen sekaantuminen20
- Informaatiovaikuttaminen26
- Tilastolliset poikkeamat5
Vahvistetut havainnot luottamustason mukaan
- Vahvistettu71
- Vahvistettu useista lähteistä27
- Väitetty2
Väitteet ratkaisun mukaan
- Harhaanjohtava1
- Perusteeton2
- Väärä4
Lähteet tyypin mukaan
176 arkistoidulla kopiolla.
- Virallinen raportti107
- Tarkkailuraportti32
- Journalismi26
- Tuomioistuimen ratkaisu14
- Tutkimus13
- Aineisto6
- Syyte5
- Alustan raportti3
Vaalit tilan mukaan
- Pidetty39
- Uusintavaali pidetty5
- Mitätöity1
Vaalit tyypin mukaan
- Presidentinvaalit25
- Parlamenttivaalit17
- Euroopan parlamentti1
- Kunnallisvaalit1
- Kansanäänestys1
Dokumentoidut tapaukset ajan myötä
2019–2027 · 38 / 45
Virallinen äänestysaktiivisuus
Äänestysaktiivisuus kansallisen viranomaisen ilmoittamana kussakin dokumentoidussa vaalissa, korkeimmasta alkaen.
- Gambia 202189%
- Valko-Venäjä 202084%
- Ruotsi 202284%
- Türkiye 202384%
- Ecuador 202583%
- Saksa 202583%
- Brasilia 202279%
- Venäjä 202477%
- Saksa 202176%
- Ranska 201775%
- Puola 202374%
- Itävalta 201674%
- Yhdistynyt kuningaskunta 201672%
- Taiwan 202472%
- Puola 202572%
- Israel 202271%
- Zambia 202171%
- Unkari 202270%
- Slovakia 202369%
- Yhdistynyt kuningaskunta 201967%
- Kanada 201967%
- Ranska 202467%
- Yhdysvallat 202067%
- Intia 202466%
- Malawi 201965%
- Romania 202565%
- Kanada 202163%
- Meksiko 202461%
- Georgia 202460%
- Yhdysvallat 201660%
- Ukraina 201460%
- Serbia 202359%
- Ranska 202657%
- Moldova 202454%
- Romania 202453%
- Moldova 202552%
- Ranska 202451%
- Marokko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Kenia 201739%
- Nigeria 202327%
Maataulukko
Lajittele minkä tahansa sarakkeen mukaan tai rajaa tuloksia maihin, joista on kirjallinen äänioikeusprofiili.
| Äänestäjärekisteröinti | Äänestyslippu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sekamuotoinen |
| Ranska | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Saksa | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Puola | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Romania | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Intia | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sähköinen, paperijäljenteellä |
| Latvia | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Ruotsi | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Slovakia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sähköinen, paperijäljenteellä |
| Itävalta | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Bosnia ja Hertsegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Bulgaria | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Sekamuotoinen |
| Brasilia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Äänestäjän aloitteesta | Vain sähköinen |
| Valko-Venäjä | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Sekamuotoinen |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sekamuotoinen |
| Unkari | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Kenia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Liettua | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Marokko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Meksiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Venäjä | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valtion aloitteesta | Sekamuotoinen |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Zambia | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Argentiina | — | — | — | — | — | — | 16 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Uusi-Seelanti | — | — | — | — | — | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Etelä-Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
Äänioikeuden maisema
Niiden 42 maan osalta 42:sta, joista on toistaiseksi laadittu kirjallinen äänioikeusprofiili. Nämä kaaviot täydentyvät, kun profiileja lisätään.
Äänestäjän rekisteröinti
- Automaattinen19
- Äänestäjän aloitteesta16
- Valtion aloitteesta4
- Sekamuotoinen3
Henkilöllisyystodistus
- Valokuvallinen henkilöllisyystodistus vaaditaan27
- Mikä tahansa henkilöllisyystodistus12
- Henkilöllisyystodistusta ei vaadita1
- Vaihtelee alueittain1
Postiäänestys
- Ei saatavilla23
- Rajoitettu13
- Saatavilla kaikille3
- Vaihtelee alueittain2
Äänestyslipun tyyppi
- Paperiset äänestysliput34
- Sekamuotoinen5
- Sähköinen, paperijäljenteellä2
- Vain sähköinen1
Vaalien jälkeinen tarkastus
- Vain oikeudellinen valitus22
- Tapauskohtainen11
- Pakollinen uudelleenlaskenta4
- Ei säännönmukaista tarkastusta3
- Vaihtelee alueittain1
Muut suojatoimet
- Pakollinen äänestäminen
- 442:stä
- Hyväksyy kansainväliset tarkkailijat
- 3442:stä
Attribuutio ja tekniikka
Attribuoidut valtiot operaation taustalla
Yleisimmät tekniikat
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narratiivien kielet
- englanti2
- puola1
- venäjä1
- slovakki1
Haluatko mieluummin raakaluvut? Kaikki tällä sivulla perustuu avoimeen aineistoon ja julkaistuun menetelmään: Avoin data · Menetelmät