Lukujen valossa
Tilastot
Jokainen tässä esitetty luku on laskettu suoraan tietokannasta — samoista tietueista, jotka ovat kunkin tapaussivun taustalla. Mitään ei arvioida, eikä mitään lasketa, ellei sille ole lähdettä.
Aineisto lukuina
Luvut vastaavat julkaistua tietokantaa rakennusajankohtana. Jokainen luku linkittyy sitä taustoittaviin tietueisiin.
Missä dokumentoidut tapaukset ovat
Mitä tietokanta osoittaa
Vain ne havainnot, jotka eheysrekisteri kirjaa vahvistetuiksi, esitetään kaaviossa. Havainnot, jotka on kirjattu vahvistamattomiksi, seurataan erikseen, eikä niitä koskaan lasketa tähän.
Vahvistetut havainnot kategorian mukaan
- Tulosten väärentäminen15
- Menettelyrikkomukset110
- Ulkomainen sekaantuminen22
- Informaatiovaikuttaminen40
- Tilastolliset poikkeamat10
Vahvistetut havainnot luottamustason mukaan
- Vahvistettu162
- Vahvistettu useista lähteistä32
- Väitetty3
Väitteet ratkaisun mukaan
- Harhaanjohtava1
- Perusteeton2
- Väärä4
Lähteet tyypin mukaan
382 arkistoidulla kopiolla.
- Virallinen raportti158
- Tarkkailuraportti78
- Journalismi59
- Tuomioistuimen ratkaisu38
- Tutkimus34
- Aineisto16
- Alustan raportti6
- Syyte5
- Arkistoitu aineisto1
Vaalit tilan mukaan
- Pidetty54
- Uusintavaali pidetty6
- Mitätöity2
Vaalit tyypin mukaan
- Presidentinvaalit37
- Parlamenttivaalit22
- Euroopan parlamentti1
- Kunnallisvaalit1
- Kansanäänestys1
Dokumentoidut tapaukset ajan myötä
2019–2027 · 54 / 62
Virallinen äänestysaktiivisuus
Äänestysaktiivisuus kansallisen viranomaisen ilmoittamana kussakin dokumentoidussa vaalissa, korkeimmasta alkaen.
- Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Valko-Venäjä 202084%
- Ruotsi 202284%
- Türkiye 202384%
- Filippiinit 202283%
- Ecuador 202583%
- Saksa 202583%
- Indonesia 202482%
- Brasilia 202279%
- Etelä-Korea 202579%
- Uusi-Seelanti 202378%
- Venäjä 202477%
- Argentiina 202377%
- Saksa 202176%
- Ranska 201775%
- Puola 202374%
- Itävalta 201674%
- Yhdistynyt kuningaskunta 201672%
- Taiwan 202472%
- Puola 202572%
- Israel 202271%
- Zambia 202171%
- Unkari 202270%
- Slovakia 202369%
- Yhdistynyt kuningaskunta 201967%
- Kanada 201967%
- Ranska 202467%
- Yhdysvallat 202067%
- Intia 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Romania 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Meksiko 202461%
- Georgia 202460%
- Yhdysvallat 201660%
- Ukraina 201460%
- Guatemala 202360%
- Latvia 202259%
- Serbia 202359%
- Etelä-Afrikka 202459%
- Zambia 202657%
- Ranska 202657%
- Moldova 202454%
- Romania 202453%
- Moldova 202552%
- Ranska 202451%
- Bosnia ja Hertsegovina 202251%
- Marokko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mosambik 202442%
- Bulgaria 202439%
- Kenia 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Maataulukko
Lajittele minkä tahansa sarakkeen mukaan tai rajaa tuloksia maihin, joista on kirjallinen äänioikeusprofiili.
| Äänestäjärekisteröinti | Äänestyslippu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhdysvallat | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sekamuotoinen |
| Ranska | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Saksa | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Puola | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Romania | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Latvia | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Bosnia ja Hertsegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Bulgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Sekamuotoinen |
| Intia | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sähköinen, paperijäljenteellä |
| Ruotsi | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Slovakia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sähköinen, paperijäljenteellä |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Argentiina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Itävalta | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Brasilia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Äänestäjän aloitteesta | Vain sähköinen |
| Valko-Venäjä | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Sekamuotoinen |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sekamuotoinen |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Unkari | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Indonesia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Kenia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Etelä-Korea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Liettua | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Marokko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Meksiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Mosambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Uusi-Seelanti | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Sekamuotoinen | Paperiset äänestysliput |
| Filippiinit | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Sähköinen, paperijäljenteellä |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Valtion aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Venäjä | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valtion aloitteesta | Sekamuotoinen |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automaattinen | Paperiset äänestysliput |
| Etelä-Afrikka | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
| Etelä-Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Äänestäjän aloitteesta | Paperiset äänestysliput |
Äänioikeuden maisema
Niiden 51 maan osalta 51:sta, joista on toistaiseksi laadittu kirjallinen äänioikeusprofiili. Nämä kaaviot täydentyvät, kun profiileja lisätään.
Äänestäjän rekisteröinti
- Äänestäjän aloitteesta21
- Automaattinen20
- Valtion aloitteesta6
- Sekamuotoinen4
Henkilöllisyystodistus
- Valokuvallinen henkilöllisyystodistus vaaditaan33
- Mikä tahansa henkilöllisyystodistus13
- Henkilöllisyystodistusta ei vaadita1
- Vaihtelee alueittain1
Postiäänestys
- Ei saatavilla28
- Rajoitettu16
- Saatavilla kaikille3
- Vaihtelee alueittain2
Äänestyslipun tyyppi
- Paperiset äänestysliput42
- Sekamuotoinen5
- Sähköinen, paperijäljenteellä3
- Vain sähköinen1
Vaalien jälkeinen tarkastus
- Vain oikeudellinen valitus27
- Tapauskohtainen13
- Pakollinen uudelleenlaskenta5
- Ei säännönmukaista tarkastusta4
- Vaihtelee alueittain1
Muut suojatoimet
- Pakollinen äänestäminen
- 551:stä
- Hyväksyy kansainväliset tarkkailijat
- 4351:stä
Attribuutio ja tekniikka
Attribuoidut valtiot operaation taustalla
Yleisimmät tekniikat
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narratiivien kielet
- englanti2
- puola1
- venäjä1
- slovakki1
Haluatko mieluummin raakaluvut? Kaikki tällä sivulla perustuu avoimeen aineistoon ja julkaistuun menetelmään: Avoin data · Menetelmät