بالأرقام
الإحصاءات
يُحتسب كل رقم هنا مباشرةً من قاعدة البيانات — من السجلات نفسها التي تقف وراء كل صفحة قضية. لا يوجد أي تقدير، ولا يُحتسب أي شيء غير موثَّق بمصدر.
المجموعة بالارقام
تعكس الأعداد قاعدة البيانات المنشورة وقت البناء. ويرتبط كل رقم بالسجلات التي يستند إليها.
أين تقع الحالات الموثقة
ما تثبته قاعدة البيانات
لا تُعرض إلا النتائج التي يسجلها سجل النزاهة على أنها مثبتة. أما النتائج المسجلة على أنها غير مثبتة فتُتبع بشكل منفصل ولا تُحتسب هنا مطلقًا.
النتائج المثبتة حسب الفئة
- تزوير النتائج15
- انتهاكات الإجراءات110
- تدخل أجنبي22
- عمليات معلوماتية40
- شذوذات إحصائية10
النتائج المثبتة حسب مستوى اليقين
- مؤكد162
- مدعوم32
- مزعوم3
الادعاءات حسب الحكم
- مضلل1
- غير مدعوم2
- كاذب4
المصادر حسب النوع
382 مع نسخة مؤرشفة.
- تقرير رسمي158
- تقرير مراقب78
- صحافة59
- حكم قضائي38
- بحث34
- مجموعة بيانات16
- تقرير المنصة6
- لائحة اتهام5
- مادة مؤرشفة1
الانتخابات حسب الحالة
- أُجريت54
- أُعيدت وأُجريت6
- أُبطلت2
الانتخابات حسب النوع
- رئاسية37
- برلمانية22
- البرلمان الأوروبي1
- محلية1
- استفتاء1
الحالات الموثقة عبر الزمن
2019–2027 · 54 من أصل 62
نسبة المشاركة الرسمية
نسبة المشاركة كما أوردتها السلطة الوطنية لكل انتخابات موثقة، مرتبة من الأعلى أولًا.
- غامبيا 202189%
- بوليفيا 201988%
- بيلاروس 202084%
- السويد 202284%
- Türkiye 202384%
- الفلبين 202283%
- الإكوادور 202583%
- ألمانيا 202583%
- إندونيسيا 202482%
- البرازيل 202279%
- كوريا الجنوبية 202579%
- نيوزيلندا 202378%
- روسيا 202477%
- الأرجنتين 202377%
- ألمانيا 202176%
- فرنسا 201775%
- بولندا 202374%
- النمسا 201674%
- المملكة المتحدة 201672%
- تايوان 202472%
- بولندا 202572%
- إسرائيل 202271%
- Zambia 202171%
- المجر 202270%
- سلوفاكيا 202369%
- المملكة المتحدة 201967%
- كندا 201967%
- فرنسا 202467%
- الولايات المتحدة 202067%
- الهند 202466%
- نيكاراغوا 202165%
- مالاوي 201965%
- رومانيا 202565%
- كندا 202163%
- Senegal 202461%
- المكسيك 202461%
- جورجيا 202460%
- الولايات المتحدة 201660%
- أوكرانيا 201460%
- غواتيمالا 202360%
- لاتفيا 202259%
- صربيا 202359%
- جنوب أفريقيا 202459%
- Zambia 202657%
- فرنسا 202657%
- مولدوفا 202454%
- رومانيا 202453%
- مولدوفا 202552%
- فرنسا 202451%
- البوسنة والهرسك 202251%
- المغرب 202150%
- كابو Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- موزمبيق 202442%
- بلغاريا 202439%
- كينيا 201739%
- Nigeria 202327%
- هايتي 201621%
الترتيب القطري
رتّب حسب أي عمود، أو صفِّ النتائج لتقتصر على البلدان التي لديها ملف مكتوب لحقوق التصويت.
| التسجيل | ورقة الاقتراع | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | مبادرة من الناخب | مختلط |
| فرنسا | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | مختلط | أوراق اقتراع ورقية |
| ألمانيا | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| بولندا | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| أوكرانيا | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| رومانيا | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| المملكة المتحدة | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| كندا | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | مختلط | أوراق اقتراع ورقية |
| لاتفيا | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| مولدوفا | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| البوسنة والهرسك | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| بلغاريا | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | تلقائي | مختلط |
| الهند | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | مبادرة من الناخب | تصويت إلكتروني مع سجل ورقي |
| السويد | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| سلوفاكيا | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| تايوان | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | مبادرة من الدولة | أوراق اقتراع ورقية |
| فنزويلا | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | تصويت إلكتروني مع سجل ورقي |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| الأرجنتين | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| النمسا | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| بوليفيا | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | مختلط | أوراق اقتراع ورقية |
| البرازيل | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | مبادرة من الناخب | تصويت إلكتروني فقط |
| بيلاروس | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | مبادرة من الدولة | أوراق اقتراع ورقية |
| كابو Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| الإكوادور | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| فيجي | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| جورجيا | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | تلقائي | مختلط |
| غامبيا | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | مختلط |
| غواتيمالا | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| هايتي | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| المجر | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| إندونيسيا | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | مبادرة من الدولة | أوراق اقتراع ورقية |
| إسرائيل | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| كينيا | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| ليتوانيا | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| المغرب | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| مالاوي | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| المكسيك | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| موزمبيق | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| نيكاراغوا | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | مبادرة من الدولة | أوراق اقتراع ورقية |
| نيوزيلندا | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | مختلط | أوراق اقتراع ورقية |
| الفلبين | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | تصويت إلكتروني مع سجل ورقي |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | مبادرة من الدولة | أوراق اقتراع ورقية |
| صربيا | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| روسيا | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | مبادرة من الدولة | مختلط |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | تلقائي | أوراق اقتراع ورقية |
| جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
| جنوب السودان | — | — | — | — | — | — | 18 | مبادرة من الناخب | أوراق اقتراع ورقية |
مشهد حقوق التصويت
عبر 51 من أصل 51 بلدًا لديها حتى الآن ملفّ مكتوب لحقوق التصويت. تكتمل هذه الرسوم البيانية مع إضافة مزيد من الملفات.
تسجيل الناخبين
- مبادرة من الناخب21
- تلقائي20
- مبادرة من الدولة6
- مختلط4
الهوية
- مطلوب بطاقة هوية مصوّرة33
- أي وثيقة هوية13
- لا تُطلب هوية1
- يختلف حسب المنطقة1
التصويت بالبريد
- غير متاح28
- مقيّد16
- متاح للجميع3
- يختلف حسب المنطقة2
نوع ورقة الاقتراع
- أوراق اقتراع ورقية42
- مختلط5
- تصويت إلكتروني مع سجل ورقي3
- تصويت إلكتروني فقط1
مراجعة ما بعد الانتخابات
- طعن قضائي فقط27
- بحسب الحالة13
- إعادة فرز إلزامية5
- لا يوجد تدقيق دوري4
- يختلف حسب المنطقة1
ضمانات أخرى
- التصويت الإلزامي
- 5من أصل 51
- قبول المراقبين الدوليين
- 43من أصل 51
الإسناد والتقنية
العمليات بحسب الدولة المنسوبة إليها
أكثر التقنيات تكرارًا
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
لغات السرديات
- الإنجليزية2
- البولندية1
- الروسية1
- السلوفاكية1
تفضّل الأرقام الخام؟ كل ما في هذه الصفحة مستمد من مجموعة البيانات المفتوحة والمنهجية المنشورة: البيانات المفتوحة · المنهجية