Prema brojkama
Statistika
Svaki je broj ovdje izravno izračunat iz baze podataka — iz istih zapisa koji stoje iza svake stranice slučaja. Ništa nije procijenjeno i ništa nije uračunato ako nije potkrijepljeno izvorom.
Korpus u brojkama
Brojke odražavaju objavljenu bazu podataka u trenutku izrade. Svaka vrijednost vodi do zapisa iza nje.
Gdje su dokumentirani slučajevi
Što baza podataka utvrđuje
Na karti su prikazana samo utvrđenja koja je evidencija integriteta zabilježila kao utvrđena. Utvrđenja zabilježena kao neutvrđena vode se zasebno i ovdje se nikada ne broje.
Utvrđena saznanja po kategoriji
- Krivotvorenje rezultata15
- Povrede postupka110
- Strano upletanje22
- Informacijske operacije40
- Statističke anomalije10
Utvrđena saznanja po razini pouzdanosti
- Potvrđeno162
- Potkrijepljeno32
- Navodno3
Tvrdnje po presudi
- Obmanjujuće1
- Neutemeljeno2
- Lažno4
Izvori po vrsti
382 s arhiviranom kopijom.
- Službeno izvješće158
- Izvješće promatrača78
- Novinarstvo59
- Sudska odluka38
- Istraživanje34
- Skup podataka16
- Izvješće platforme6
- Optužnica5
- Arhivirani artefakt1
Izbori po statusu
- Održani54
- Ponovno održani6
- Poništeni2
Izbori po vrsti
- Predsjednički37
- Parlamentarni22
- Europski parlament1
- Lokalni1
- Referendum1
Dokumentirani slučajevi kroz vrijeme
2019–2027 · 54 od 62
Službena izlaznost
Izlaznost prema izvješću nacionalnog tijela za svaki dokumentirani izbor, od najviše prema najnižoj.
- Gambija 202189%
- Bolivija 201988%
- Bjelarus 202084%
- Švedska 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipini 202283%
- Ekvador 202583%
- Njemačka 202583%
- Indonezija 202482%
- Brazil 202279%
- Južna Koreja 202579%
- Novi Zeland 202378%
- Rusija 202477%
- Argentina 202377%
- Njemačka 202176%
- Francuska 201775%
- Poljska 202374%
- Austrija 201674%
- Ujedinjeno Kraljevstvo 201672%
- Taiwan 202472%
- Poljska 202572%
- Izrael 202271%
- Zambija 202171%
- Mađarska 202270%
- Slovačka 202369%
- Ujedinjeno Kraljevstvo 201967%
- Kanada 201967%
- Francuska 202467%
- Sjedinjene Američke Države 202067%
- Indija 202466%
- Nikaragva 202165%
- Malawi 201965%
- Rumunjska 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Meksiko 202461%
- Gruzija 202460%
- Sjedinjene Američke Države 201660%
- Ukrajina 201460%
- Gvatemala 202360%
- Latvija 202259%
- Srbija 202359%
- Južna Afrika 202459%
- Zambija 202657%
- Francuska 202657%
- Moldova 202454%
- Rumunjska 202453%
- Moldova 202552%
- Francuska 202451%
- Bosna i Hercegovina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Bugarska 202439%
- Kenija 201739%
- Nigerija 202327%
- Haiti 201621%
Državna ljestvica
Sortirajte po bilo kojem stupcu ili filtrirajte na države s pisanim profilom prava glasa.
| Registracija | Glasački listić | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mješovito |
| Francuska | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mješovito | Papirnati glasački listići |
| Njemačka | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Poljska | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Ukrajina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Rumunjska | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mješovito | Papirnati glasački listići |
| Latvija | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Bosna i Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Bugarska | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatska | Mješovito |
| Indija | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektroničko glasovanje s papirnatim tragom |
| Švedska | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Slovačka | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektroničko glasovanje s papirnatim tragom |
| Zambija | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Austrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Bolivija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mješovito | Papirnati glasački listići |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane birača | Samo elektroničko glasovanje |
| Bjelarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Gruzija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatska | Mješovito |
| Gambija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mješovito |
| Gvatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Mađarska | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Indonezija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Kenija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Južna Koreja | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Meksiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Nigerija | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Nikaragva | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Novi Zeland | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mješovito | Papirnati glasački listići |
| Filipini | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektroničko glasovanje s papirnatim tragom |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Srbija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Rusija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Mješovito |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Južna Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Južni Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
Krajolik prava glasa
U 51 od 51 zemalja koje do sada imaju pisani profil prava glasa. Ovi se grafikoni popunjavaju kako se dodaje više profila.
Registracija birača
- Pokrenuta od strane birača21
- Automatska20
- Pokrenuta od strane države6
- Mješovito4
Identifikacija
- Potrebna je osobna iskaznica s fotografijom33
- Bilo koji identifikacijski dokument13
- Nije potrebna identifikacija1
- Razlikuje se po regiji1
Glasovanje poštom
- Nije dostupno28
- Ograničeno16
- Dostupno svima3
- Razlikuje se po regiji2
Vrsta glasačkog listića
- Papirnati glasački listići42
- Mješovito5
- Elektroničko glasovanje s papirnatim tragom3
- Samo elektroničko glasovanje1
Postizborna revizija
- Samo sudski spor27
- Ad hoc13
- Obvezno ponovno brojanje5
- Bez redovite revizije4
- Razlikuje se po regiji1
Druge zaštitne mjere
- Obvezno glasovanje
- 5od 51
- Prihvaća međunarodne promatrače
- 43od 51
Pripisivanje i tehnika
Operacije pripisane državama
Najčešće tehnike
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Jezici narativa
- engleski2
- poljski1
- ruski1
- slovački1
Preferirate sirove brojke? Sve na ovoj stranici izvedeno je iz otvorenog skupa podataka i objavljene metodologije: Otvoreni podaci · Metodologija