Prema brojkama
Statistika
Svaki je broj ovdje izravno izračunat iz baze podataka — iz istih zapisa koji stoje iza svake stranice slučaja. Ništa nije procijenjeno i ništa nije uračunato ako nije potkrijepljeno izvorom.
Korpus u brojkama
Brojke odražavaju objavljenu bazu podataka u trenutku izrade. Svaka vrijednost vodi do zapisa iza nje.
Gdje su dokumentirani slučajevi
Što baza podataka utvrđuje
Na karti su prikazana samo utvrđenja koja je evidencija integriteta zabilježila kao utvrđena. Utvrđenja zabilježena kao neutvrđena vode se zasebno i ovdje se nikada ne broje.
Utvrđena saznanja po kategoriji
- Krivotvorenje rezultata7
- Povrede postupka25
- Strano upletanje13
- Informacijske operacije17
- Statističke anomalije3
Utvrđena saznanja po razini pouzdanosti
- Potvrđeno50
- Potkrijepljeno13
- Navodno2
Tvrdnje po presudi
- Neutemeljeno1
- Lažno2
Izvori po vrsti
47 s arhiviranom kopijom.
- Službeno izvješće72
- Novinarstvo20
- Izvješće promatrača20
- Istraživanje11
- Sudska odluka10
- Optužnica5
- Skup podataka4
- Izvješće platforme2
Izbori po statusu
- Održani17
- Ponovno održani3
- Poništeni1
Izbori po vrsti
- Predsjednički16
- Parlamentarni4
- Lokalni1
Dokumentirani slučajevi kroz vrijeme
Službena izlaznost
Izlaznost prema izvješću nacionalnog tijela za svaki dokumentirani izbor, od najviše prema najnižoj.
- Bjelarus 202084%
- Ekvador 202583%
- Brazil 202279%
- Njemačka 202176%
- Francuska 201775%
- Austrija 201674%
- Taiwan 202472%
- Poljska 202572%
- Slovačka 202369%
- Sjedinjene Američke Države 202067%
- Gruzija 202460%
- Sjedinjene Američke Države 201660%
- Ukrajina 201460%
- Francuska 202657%
- Moldova 202454%
- Rumunjska 202453%
- Kenija 201739%
- Nigerija 202327%
Državna ljestvica
Sortirajte po bilo kojem stupcu ili filtrirajte na države s pisanim profilom prava glasa.
| Registracija | Glasački listić | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mješovito |
| Francuska | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Mješovito | Papirnati glasački listići |
| Njemačka | 5 | 1 | 1 | — | 4 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Poljska | 5 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Ukrajina | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Rumunjska | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Latvija | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Moldova | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Slovačka | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Austrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Bosna i Hercegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Bugarska | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatska | Mješovito |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane birača | Samo elektroničko glasovanje |
| Bjelarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Gruzija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatska | Mješovito |
| Kenija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Nigerija | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Švedska | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Argentina | — | — | — | — | — | — | 16 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Gambija | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mješovito |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Izrael | — | — | — | — | — | — | 18 | Automatska | Papirnati glasački listići |
| Maroko | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Nikaragva | — | — | — | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane države | Papirnati glasački listići |
| Novi Zeland | — | — | — | — | — | — | 18 | Mješovito | Papirnati glasački listići |
| Rusija | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Mješovito |
| Južni Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
| Zambija | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirnati glasački listići |
Krajolik prava glasa
U 33 od 33 zemalja koje do sada imaju pisani profil prava glasa. Ovi se grafikoni popunjavaju kako se dodaje više profila.
Registracija birača
- Automatska16
- Pokrenuta od strane birača11
- Pokrenuta od strane države4
- Mješovito2
Identifikacija
- Potrebna je osobna iskaznica s fotografijom21
- Bilo koji identifikacijski dokument10
- Nije potrebna identifikacija1
- Razlikuje se po regiji1
Glasovanje poštom
- Nije dostupno19
- Ograničeno10
- Dostupno svima2
- Razlikuje se po regiji1
Vrsta glasačkog listića
- Papirnati glasački listići27
- Mješovito5
- Samo elektroničko glasovanje1
Postizborna revizija
- Samo sudski spor18
- Ad hoc7
- Obvezno ponovno brojanje3
- Bez redovite revizije3
- Razlikuje se po regiji1
Druge zaštitne mjere
- Obvezno glasovanje
- 3od 33
- Prihvaća međunarodne promatrače
- 28od 33
Pripisivanje i tehnika
Operacije pripisane državama
Najčešće tehnike
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Jezici narativa
- engleski2
- poljski1
- ruski1
- slovački1
Preferirate sirove brojke? Sve na ovoj stranici izvedeno je iz otvorenog skupa podataka i objavljene metodologije: Otvoreni podaci · Metodologija