Em números
Estatísticas
Cada número aqui é calculado diretamente a partir da base de dados — os mesmos registos por trás de cada página de caso. Nada é estimado, e nada é contado sem fonte.
O corpus em números
As contagens refletem a base de dados publicada no momento da compilação. Cada valor remete para os registos subjacentes.
Onde estão os casos documentados
O que a base de dados estabelece
Apenas as conclusões que o registo de integridade assinala como estabelecidas são representadas. As conclusões registadas como não estabelecidas são acompanhadas separadamente e nunca são contabilizadas aqui.
Conclusões estabelecidas por categoria
- Falsificação do resultado15
- Violações de processo110
- Interferência estrangeira22
- Operações de informação40
- Anomalias estatísticas10
Conclusões estabelecidas por nível de confiança
- Confirmado162
- Corroborado32
- Alegado3
Alegações por veredito
- Enganoso1
- Sem suporte2
- Falso4
Fontes por tipo
382 com uma cópia arquivada.
- Relatório oficial158
- Relatório de observador78
- Jornalismo59
- Decisão judicial38
- Investigação34
- Conjunto de dados16
- Relatório da plataforma6
- Acusação5
- Artefacto arquivado1
Eleições por estado
- Realizadas54
- Nova votação realizada6
- Anuladas2
Eleições por tipo
- Presidenciais37
- Parlamentares22
- Parlamento Europeu1
- Locais1
- Referendo1
Casos documentados ao longo do tempo
2019–2027 · 54 de 62
Participação oficial
Participação conforme reportada pela autoridade nacional para cada eleição documentada, da mais elevada para a mais baixa.
- A Gâmbia 202189%
- Bolívia 201988%
- Belarus 202084%
- Suécia 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipinas 202283%
- Equador 202583%
- Alemanha 202583%
- Indonésia 202482%
- Brasil 202279%
- Coreia do Sul 202579%
- Nova Zelândia 202378%
- Rússia 202477%
- Argentina 202377%
- Alemanha 202176%
- França 201775%
- Polônia 202374%
- Áustria 201674%
- Reino Unido 201672%
- Taiwan 202472%
- Polônia 202572%
- Israel 202271%
- Zâmbia 202171%
- Hungria 202270%
- Eslováquia 202369%
- Reino Unido 201967%
- Canadá 201967%
- França 202467%
- Estados Unidos 202067%
- Índia 202466%
- Nicarágua 202165%
- Malawi 201965%
- Romênia 202565%
- Canadá 202163%
- Senegal 202461%
- México 202461%
- Geórgia 202460%
- Estados Unidos 201660%
- Ucrânia 201460%
- Guatemala 202360%
- Letônia 202259%
- Sérvia 202359%
- África do Sul 202459%
- Zâmbia 202657%
- França 202657%
- Moldova 202454%
- Romênia 202453%
- Moldova 202552%
- França 202451%
- Bósnia e Herzegovina 202251%
- Marrocos 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Paquistão 202448%
- Moçambique 202442%
- Bulgária 202439%
- Quênia 201739%
- Nigéria 202327%
- Haiti 201621%
Tabela classificativa por país
Ordene por qualquer coluna ou filtre para os países com um perfil escrito de direitos de voto.
| Registo | Boleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Iniciada pelo eleitor | Misto |
| França | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mista | Boletins de voto em papel |
| Alemanha | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Polônia | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Ucrânia | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Romênia | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Reino Unido | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Canadá | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mista | Boletins de voto em papel |
| Letônia | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Bósnia e Herzegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Bulgária | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automático | Misto |
| Índia | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Eletrónico com registo em papel |
| Suécia | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Eslováquia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Iniciada pelo Estado | Boletins de voto em papel |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Eletrónico com registo em papel |
| Zâmbia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Áustria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Bolívia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mista | Boletins de voto em papel |
| Brasil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Iniciada pelo eleitor | Apenas eletrónico |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo Estado | Boletins de voto em papel |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Equador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Geórgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automático | Misto |
| A Gâmbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Misto |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Hungria | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Indonésia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Iniciada pelo Estado | Boletins de voto em papel |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Quênia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Coreia do Sul | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Lituânia | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Marrocos | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| México | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Moçambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Nigéria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Nicarágua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Iniciada pelo Estado | Boletins de voto em papel |
| Nova Zelândia | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mista | Boletins de voto em papel |
| Filipinas | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Eletrónico com registo em papel |
| Paquistão | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo Estado | Boletins de voto em papel |
| Sérvia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| Rússia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo Estado | Misto |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automático | Boletins de voto em papel |
| África do Sul | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
| Sudão do Sul | — | — | — | — | — | — | 18 | Iniciada pelo eleitor | Boletins de voto em papel |
O panorama dos direitos de voto
Entre os 51 de 51 países que, até ao momento, têm um perfil escrito sobre direitos de voto. Estes gráficos vão sendo preenchidos à medida que são adicionados mais perfis.
Registo de eleitores
- Iniciada pelo eleitor21
- Automático20
- Iniciada pelo Estado6
- Mista4
Identificação
- Documento de identificação com fotografia exigido33
- Qualquer documento de identidade13
- Não é exigido documento de identidade1
- Varia por região1
Voto postal
- Não disponível28
- Restrita16
- Disponível para todos3
- Varia por região2
Tipo de boletim
- Boletins de voto em papel42
- Misto5
- Eletrónico com registo em papel3
- Apenas eletrónico1
Auditoria pós-eleitoral
- Apenas impugnação judicial27
- Ad hoc13
- Recontagem obrigatória5
- Sem auditoria de rotina4
- Varia por região1
Outras salvaguardas
- Voto obrigatório
- 5de 51
- Aceita observadores internacionais
- 43de 51
Atribuição e técnica
Operações por Estado atribuído
Técnicas mais frequentes
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Idiomas da narrativa
- inglês2
- polonês1
- russo1
- eslovaco1
Prefere os números brutos? Tudo nesta página é derivado do conjunto de dados aberto e da metodologia publicada: Dados abertos · Metodologia