En chiffres
Statistiques
Chaque chiffre ici est calculé directement à partir de la base de données — les mêmes enregistrements qui sous-tendent chaque page d’affaire. Rien n’est estimé, et rien n’est compté sans source.
Le corpus en chiffres
Les totaux reflètent la base de données publiée au moment de la génération. Chaque chiffre renvoie aux enregistrements qui le sous-tendent.
Où se trouvent les cas documentés
Ce que la base de données établit
Seules les constatations que le registre d’intégrité consigne comme établies sont représentées. Les constatations consignées comme non établies sont suivies séparément et ne sont jamais comptées ici.
Constatations établies par catégorie
- Falsification des résultats15
- Violations de procédure110
- Ingérence étrangère22
- Opérations d’information40
- Anomalies statistiques10
Constatations établies par niveau de confiance
- Confirmé162
- Corroboré32
- Allégué3
Allégations par verdict
- Trompeur1
- Non étayé2
- Faux4
Sources par type
382 avec une copie archivée.
- Rapport officiel158
- Rapport d’observation78
- Journalisme59
- Décision de justice38
- Recherche34
- Jeu de données16
- Rapport de plateforme6
- Acte d’accusation5
- Document archivé1
Élections par statut
- Tenue54
- Reprise tenue6
- Annulée2
Élections par type
- Présidentielle37
- Législative22
- Parlement européen1
- Locale1
- Référendum1
Cas documentés au fil du temps
2019–2027 · 54 sur 62
Participation officielle
Participation telle que déclarée par l’autorité nationale pour chaque élection documentée, la plus élevée en premier.
- La Gambie 202189%
- Bolivie 201988%
- Biélorussie 202084%
- Suède 202284%
- Türkiye 202384%
- Philippines 202283%
- Équateur 202583%
- Allemagne 202583%
- Indonésie 202482%
- Brésil 202279%
- Corée du Sud 202579%
- Nouvelle-Zélande 202378%
- Russie 202477%
- Argentine 202377%
- Allemagne 202176%
- France 201775%
- Pologne 202374%
- Autriche 201674%
- Royaume-Uni 201672%
- Taïwan 202472%
- Pologne 202572%
- Israël 202271%
- Zambie 202171%
- Hongrie 202270%
- Slovaquie 202369%
- Royaume-Uni 201967%
- Canada 201967%
- France 202467%
- États-Unis 202067%
- Inde 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Roumanie 202565%
- Canada 202163%
- Sénégal 202461%
- Mexique 202461%
- Géorgie 202460%
- États-Unis 201660%
- Ukraine 201460%
- Guatemala 202360%
- Lettonie 202259%
- Serbie 202359%
- Afrique du Sud 202459%
- Zambie 202657%
- France 202657%
- Moldova 202454%
- Roumanie 202453%
- Moldova 202552%
- France 202451%
- Bosnie-Herzégovine 202251%
- Maroc 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambique 202442%
- Bulgarie 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeria 202327%
- Haïti 201621%
Tableau comparatif des pays
Trier par n’importe quelle colonne, ou filtrer pour n’afficher que les pays disposant d’un profil écrit des droits de vote.
| Inscription | Bulletin de vote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | À l’initiative de l’électeur | Mixte |
| France | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mixte | Bulletins papier |
| Allemagne | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Pologne | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Ukraine | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Roumanie | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Royaume-Uni | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Canada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mixte | Bulletins papier |
| Lettonie | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Bosnie-Herzégovine | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Bulgarie | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatique | Mixte |
| Inde | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Vote électronique avec trace papier |
| Suède | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Slovaquie | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Taïwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | À l’initiative de l’État | Bulletins papier |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Vote électronique avec trace papier |
| Zambie | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Argentine | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatique | Bulletins papier |
| Autriche | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatique | Bulletins papier |
| Bolivie | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mixte | Bulletins papier |
| Brésil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | À l’initiative de l’électeur | Vote électronique uniquement |
| Biélorussie | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’État | Bulletins papier |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Équateur | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatique | Bulletins papier |
| Fidji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Géorgie | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatique | Mixte |
| La Gambie | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Mixte |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Haïti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Hongrie | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Indonésie | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | À l’initiative de l’État | Bulletins papier |
| Israël | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Corée du Sud | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Lituanie | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Maroc | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Mexique | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Mozambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | À l’initiative de l’État | Bulletins papier |
| Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mixte | Bulletins papier |
| Philippines | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Vote électronique avec trace papier |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’État | Bulletins papier |
| Serbie | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Russie | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’État | Mixte |
| Sénégal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatique | Bulletins papier |
| Afrique du Sud | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
| Soudan du Sud | — | — | — | — | — | — | 18 | À l’initiative de l’électeur | Bulletins papier |
Le paysage des droits de vote
À travers les 51 des 51 pays qui disposent à ce jour d’un profil écrit des droits de vote. Ces graphiques se complètent à mesure que de nouveaux profils sont ajoutés.
Inscription des électeurs
- À l’initiative de l’électeur21
- Automatique20
- À l’initiative de l’État6
- Mixte4
Identification
- Pièce d’identité avec photo requise33
- Tout document d’identité13
- Aucune pièce d’identité requise1
- Varie selon la région1
Vote par correspondance
- Non disponible28
- Restreint16
- Disponible pour tous3
- Varie selon la région2
Type de bulletin
- Bulletins papier42
- Mixte5
- Vote électronique avec trace papier3
- Vote électronique uniquement1
Audit postélectoral
- Contestation judiciaire uniquement27
- Ad hoc13
- Recomptage obligatoire5
- Aucun audit de routine4
- Varie selon la région1
Autres garanties
- Vote obligatoire
- 5sur 51
- Acceptation d’observateurs internationaux
- 43sur 51
Attribution et technique
Opérations par État attribué
Techniques les plus fréquentes
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Langues des récits
- anglais2
- polonais1
- russe1
- slovaque1
Vous préférez les chiffres bruts ? Tout ce qui figure sur cette page est dérivé de l’ensemble de données ouvert et de la méthodologie publiée : Données ouvertes · Méthodologie