In cifre
Statistiche
Ogni numero qui è calcolato direttamente dal database — gli stessi record alla base di ciascuna pagina di caso. Nulla è stimato e nulla è conteggiato se non è supportato da una fonte.
Il corpus in cifre
I conteggi riflettono il database pubblicato al momento della generazione. Ogni valore rimanda ai record sottostanti.
Dove si trovano i casi documentati
Ciò che la banca dati stabilisce
Sono rappresentate solo le conclusioni che il registro dell'integrità considera accertate. Le conclusioni registrate come non accertate sono tracciate separatamente e non sono mai conteggiate qui.
Conclusioni accertate per categoria
- Falsificazione del risultato15
- Violazioni del processo110
- Interferenza straniera22
- Operazioni informative40
- Anomalie statistiche10
Conclusioni accertate per livello di attendibilità
- Confermato162
- Corroborato32
- Alegato3
Affermazioni per verdetto
- Fuorviante1
- Non supportato2
- Falso4
Fonti per tipo
382 con una copia archiviata.
- Rapporto ufficiale158
- Rapporto degli osservatori78
- Giornalismo59
- Sentenza38
- Ricerca34
- Dataset16
- Rapporto della piattaforma6
- Atto di accusa5
- Reperto archiviato1
Elezioni per stato
- Svolte54
- Rivotazione svolta6
- Annullate2
Elezioni per tipo
- Presidenziali37
- Parlamentari22
- Parlamento europeo1
- Locali1
- Referendum1
Casi documentati nel tempo
2019–2027 · 54 di 62
Affluenza ufficiale
Affluenza come riportata dall'autorità nazionale per ciascuna elezione documentata, dalla più alta alla più bassa.
- Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Bielorussia 202084%
- Svezia 202284%
- Türkiye 202384%
- Filippine 202283%
- Ecuador 202583%
- Germania 202583%
- Indonesia 202482%
- Brasile 202279%
- Corea del Sud 202579%
- Nuova Zelanda 202378%
- Russia 202477%
- Argentina 202377%
- Germania 202176%
- Francia 201775%
- Polonia 202374%
- Austria 201674%
- Regno Unito 201672%
- Taiwan 202472%
- Polonia 202572%
- Israele 202271%
- Zambia 202171%
- Ungheria 202270%
- Slovacchia 202369%
- Regno Unito 201967%
- Canada 201967%
- Francia 202467%
- Stati Uniti 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Romania 202565%
- Canada 202163%
- Senegal 202461%
- Messico 202461%
- Georgia 202460%
- Stati Uniti 201660%
- Ucraina 201460%
- Guatemala 202360%
- Lettonia 202259%
- Serbia 202359%
- Sudafrica 202459%
- Zambia 202657%
- Francia 202657%
- Moldova 202454%
- Romania 202453%
- Moldova 202552%
- Francia 202451%
- Bosnia ed Erzegovina 202251%
- Marocco 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambico 202442%
- Bulgaria 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Classifica dei paesi
Ordina per qualsiasi colonna, oppure filtra fino ai paesi con un profilo scritto sui diritti di voto.
| Registrazione | Scheda elettorale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Avviata dall'elettore | Misto |
| Francia | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mista | Schede cartacee |
| Germania | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Polonia | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Ucraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Romania | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Regno Unito | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Canada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mista | Schede cartacee |
| Lettonia | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Bosnia ed Erzegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Bulgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatico | Misto |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Avviata dall'elettore | Voto elettronico con traccia cartacea |
| Svezia | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Slovacchia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Voto elettronico con traccia cartacea |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatico | Schede cartacee |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatico | Schede cartacee |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mista | Schede cartacee |
| Brasile | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Avviata dall'elettore | Solo elettronico |
| Bielorussia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatico | Schede cartacee |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatico | Misto |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Misto |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Ungheria | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Indonesia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Israele | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Corea del Sud | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Lituania | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Marocco | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Messico | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Mozambico | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Nuova Zelanda | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mista | Schede cartacee |
| Filippine | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Voto elettronico con traccia cartacea |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Russia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Avviata dallo Stato | Misto |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Sudafrica | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Sud Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
Il panorama dei diritti di voto
Tra i 51 di 51 paesi che finora dispongono di un profilo scritto sui diritti di voto. Questi grafici si completano man mano che vengono aggiunti altri profili.
Registrazione degli elettori
- Avviata dall'elettore21
- Automatico20
- Avviata dallo Stato6
- Mista4
Identificazione
- Documento d'identità con foto richiesto33
- Qualsiasi documento d'identità13
- Nessun documento d'identità richiesto1
- Varia a seconda della regione1
Voto per corrispondenza
- Non disponibile28
- Limitata16
- Disponibile per tutti3
- Varia a seconda della regione2
Tipo di scheda elettorale
- Schede cartacee42
- Misto5
- Voto elettronico con traccia cartacea3
- Solo elettronico1
Verifica post-elettorale
- Solo contestazione giudiziaria27
- Ad hoc13
- Riconteggio obbligatorio5
- Nessuna verifica ordinaria4
- Varia a seconda della regione1
Altre garanzie
- Voto obbligatorio
- 5di 51
- Accetta osservatori internazionali
- 43di 51
Attribuzione e tecnica
Operazioni attribuite a Stati
Tecniche più frequenti
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Lingue della narrazione
- inglese2
- polacco1
- russo1
- slovacco1
Preferite i numeri grezzi? Tutto in questa pagina deriva dal dataset aperto e dalla metodologia pubblicata: Dati aperti · Metodologia