In cifre
Statistiche
Ogni numero qui è calcolato direttamente dal database — gli stessi record alla base di ciascuna pagina di caso. Nulla è stimato e nulla è conteggiato se non è supportato da una fonte.
Il corpus in cifre
I conteggi riflettono il database pubblicato al momento della generazione. Ogni valore rimanda ai record sottostanti.
Dove si trovano i casi documentati
Ciò che la banca dati stabilisce
Sono rappresentate solo le conclusioni che il registro dell'integrità considera accertate. Le conclusioni registrate come non accertate sono tracciate separatamente e non sono mai conteggiate qui.
Conclusioni accertate per categoria
- Falsificazione del risultato7
- Violazioni del processo25
- Interferenza straniera13
- Operazioni informative17
- Anomalie statistiche3
Conclusioni accertate per livello di attendibilità
- Confermato50
- Corroborato13
- Alegato2
Affermazioni per verdetto
- Non supportato1
- Falso2
Fonti per tipo
47 con una copia archiviata.
- Rapporto ufficiale72
- Giornalismo20
- Rapporto degli osservatori20
- Ricerca11
- Sentenza10
- Atto di accusa5
- Dataset4
- Rapporto della piattaforma2
Elezioni per stato
- Svolte17
- Rivotazione svolta3
- Annullate1
Elezioni per tipo
- Presidenziali16
- Parlamentari4
- Locali1
Casi documentati nel tempo
Affluenza ufficiale
Affluenza come riportata dall'autorità nazionale per ciascuna elezione documentata, dalla più alta alla più bassa.
Classifica dei paesi
Ordina per qualsiasi colonna, oppure filtra fino ai paesi con un profilo scritto sui diritti di voto.
| Registrazione | Scheda elettorale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Avviata dall'elettore | Misto |
| Francia | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Mista | Schede cartacee |
| Germania | 5 | 1 | 1 | — | 4 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Polonia | 5 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Ucraina | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Romania | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Lettonia | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Moldova | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Slovacchia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatico | Schede cartacee |
| Bosnia ed Erzegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Bulgaria | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatico | Misto |
| Brasile | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Avviata dall'elettore | Solo elettronico |
| Bielorussia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatico | Schede cartacee |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatico | Misto |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Lituania | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Svezia | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Argentina | — | — | — | — | — | — | 16 | Automatico | Schede cartacee |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Gambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Misto |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Israele | — | — | — | — | — | — | 18 | Automatico | Schede cartacee |
| Marocco | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Avviata dallo Stato | Schede cartacee |
| Nuova Zelanda | — | — | — | — | — | — | 18 | Mista | Schede cartacee |
| Russia | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dallo Stato | Misto |
| Sud Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
| Zambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Avviata dall'elettore | Schede cartacee |
Il panorama dei diritti di voto
Tra i 33 di 33 paesi che finora dispongono di un profilo scritto sui diritti di voto. Questi grafici si completano man mano che vengono aggiunti altri profili.
Registrazione degli elettori
- Automatico16
- Avviata dall'elettore11
- Avviata dallo Stato4
- Mista2
Identificazione
- Documento d'identità con foto richiesto21
- Qualsiasi documento d'identità10
- Nessun documento d'identità richiesto1
- Varia a seconda della regione1
Voto per corrispondenza
- Non disponibile19
- Limitata10
- Disponibile per tutti2
- Varia a seconda della regione1
Tipo di scheda elettorale
- Schede cartacee27
- Misto5
- Solo elettronico1
Verifica post-elettorale
- Solo contestazione giudiziaria18
- Ad hoc7
- Riconteggio obbligatorio3
- Nessuna verifica ordinaria3
- Varia a seconda della regione1
Altre garanzie
- Voto obbligatorio
- 3di 33
- Accetta osservatori internazionali
- 28di 33
Attribuzione e tecnica
Operazioni attribuite a Stati
Tecniche più frequenti
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Lingue della narrazione
- inglese2
- polacco1
- russo1
- slovacco1
Preferite i numeri grezzi? Tutto in questa pagina deriva dal dataset aperto e dalla metodologia pubblicata: Dati aperti · Metodologia