В цифрах
Статистика
Каждое число здесь вычислено непосредственно из базы данных — тех же записей, что лежат в основе каждой страницы дела. Ничего не оценивается приблизительно, и ничего не учитывается без источника.
Корпус в цифрах
Показатели отражают опубликованную базу данных на момент сборки. Каждая цифра ведет к записям, на которых она основана.
Где задокументированы случаи
Что устанавливает база данных
На графике представлены только те выводы, которые реестр добросовестности фиксирует как установленные. Выводы, зафиксированные как неустановленные, учитываются отдельно и здесь никогда не подсчитываются.
Установленные выводы по категориям
- Фальсификация результатов15
- Нарушения процесса110
- Иностранное вмешательство22
- Информационные операции40
- Статистические аномалии10
Установленные выводы по уровню уверенности
- Подтверждено162
- Подтверждено несколькими источниками32
- Предполагаемое3
Заявления по вердикту
- Вводит в заблуждение1
- Не подтверждено2
- Ложно4
Источники по типу
382 с архивной копией.
- Официальный отчет158
- Отчет наблюдателя78
- Журналистика59
- Судебное решение38
- Исследование34
- Набор данных16
- Отчет платформы6
- Обвинительное заключение5
- Архивный объект1
Выборы по статусу
- Проведены54
- Проведён повторный тур6
- Аннулированы2
Выборы по типу
- Президентские37
- Парламентские22
- Европейский парламент1
- Местные1
- Референдум1
Задокументированные случаи с течением времени
2019–2027 · 54 из 62
Официальная явка
Явка, как сообщено национальным органом по каждому задокументированному выбору, в порядке убывания.
- Гамбия 202189%
- Боливия 201988%
- Беларусь 202084%
- Швеция 202284%
- Турция 202384%
- Philippines 202283%
- Эквадор 202583%
- Германия 202583%
- Indonesia 202482%
- Бразилия 202279%
- Южная Корея 202579%
- Новая Зеландия 202378%
- Россия 202477%
- Аргентина 202377%
- Германия 202176%
- Франция 201775%
- Польша 202374%
- Австрия 201674%
- Соединённое Королевство 201672%
- Тайвань 202472%
- Польша 202572%
- Израиль 202271%
- Замбия 202171%
- Венгрия 202270%
- Словакия 202369%
- Соединённое Королевство 201967%
- Канада 201967%
- Франция 202467%
- Соединенные Штаты 202067%
- Индия 202466%
- Nicaragua 202165%
- Малави 201965%
- Румыния 202565%
- Канада 202163%
- Senegal 202461%
- Мексика 202461%
- Грузия 202460%
- Соединенные Штаты 201660%
- Украина 201460%
- Гватемала 202360%
- Латвия 202259%
- Сербия 202359%
- Южная Африка 202459%
- Замбия 202657%
- Франция 202657%
- Молдова 202454%
- Румыния 202453%
- Молдова 202552%
- Франция 202451%
- Босния и Герцеговина 202251%
- Марокко 202150%
- Кабо-Верде 202148%
- Pakistan 202448%
- Мозамбик 202442%
- Болгария 202439%
- Кения 201739%
- Nigeria 202327%
- Гаити 201621%
Таблица стран
Сортируйте по любому столбцу или отфильтруйте до стран с письменным профилем по избирательным правам.
| Регистрация избирателей | Бюллетень | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соединенные Штаты | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Инициируется избирателем | Смешанная |
| Франция | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Смешанная | Бумажные бюллетени |
| Германия | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Польша | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Украина | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Румыния | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Соединённое Королевство | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Канада | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Смешанная | Бумажные бюллетени |
| Латвия | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Молдова | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Босния и Герцеговина | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Болгария | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Автоматическая | Смешанная |
| Индия | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Инициируется избирателем | Электронное голосование с бумажным следом |
| Швеция | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Словакия | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Тайвань | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Инициируется государством | Бумажные бюллетени |
| Венесуэла | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Электронное голосование с бумажным следом |
| Замбия | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Аргентина | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Австрия | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Боливия | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Смешанная | Бумажные бюллетени |
| Бразилия | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Инициируется избирателем | Только электронное голосование |
| Беларусь | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Инициируется государством | Бумажные бюллетени |
| Кабо-Верде | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Эквадор | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Фиджи | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Грузия | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Автоматическая | Смешанная |
| Гамбия | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Смешанная |
| Гватемала | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Гаити | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Венгрия | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Indonesia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Инициируется государством | Бумажные бюллетени |
| Израиль | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Кения | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Южная Корея | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Литва | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Марокко | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Малави | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Мексика | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Мозамбик | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Инициируется государством | Бумажные бюллетени |
| Новая Зеландия | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Смешанная | Бумажные бюллетени |
| Philippines | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Электронное голосование с бумажным следом |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Инициируется государством | Бумажные бюллетени |
| Сербия | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Россия | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Инициируется государством | Смешанная |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Турция | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Автоматическая | Бумажные бюллетени |
| Южная Африка | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
| Южный Судан | — | — | — | — | — | — | 18 | Инициируется избирателем | Бумажные бюллетени |
Ландшафт избирательных прав
По 51 из 51 стран, для которых на данный момент имеется письменный профиль избирательных прав. Эти диаграммы будут дополняться по мере добавления новых профилей.
Регистрация избирателей
- Инициируется избирателем21
- Автоматическая20
- Инициируется государством6
- Смешанная4
Идентификация
- Требуется удостоверение личности с фотографией33
- Любой документ, удостоверяющий личность13
- Удостоверение личности не требуется1
- Зависит от региона1
Почтовое голосование
- Недоступно28
- Ограничено16
- Доступно для всех3
- Зависит от региона2
Тип бюллетеня
- Бумажные бюллетени42
- Смешанная5
- Электронное голосование с бумажным следом3
- Только электронное голосование1
Послевыборный аудит
- Только судебное оспаривание27
- Ad hoc13
- Обязательный пересчёт5
- Обычный аудит отсутствует4
- Зависит от региона1
Иные гарантии
- Обязательное голосование
- 5из 51
- Допуск международных наблюдателей
- 43из 51
Атрибуция и техника
Операции, приписанные государствам
Наиболее частые техники
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Языки нарративов
- английский2
- польский1
- русский1
- словацкий1
Предпочитаете исходные числа? Все на этой странице получено из открытого набора данных и опубликованной методологии: Открытые данные · Методология