W liczbach
Statystyki
Każda liczba tutaj jest obliczana bezpośrednio na podstawie bazy danych — tych samych rekordów, które stoją za każdą stroną sprawy. Nic nie jest szacowane i nic nie jest liczone bez źródła.
Korpus w liczbach
Liczby odzwierciedlają opublikowaną bazę danych w momencie kompilacji. Każda wartość prowadzi do rekordów, na których się opiera.
Gdzie znajdują się udokumentowane przypadki
Co ustala baza danych
Wykres obejmuje wyłącznie ustalenia, które rejestr integralności odnotowuje jako ustalone. Ustalenia odnotowane jako nieustalone są prowadzone oddzielnie i nigdy nie są tu liczone.
Ustalone ustalenia według kategorii
- Fałszerstwo wyniku15
- Naruszenia procesu110
- Zagraniczna ingerencja22
- Operacje informacyjne40
- Anomalie statystyczne10
Ustalone ustalenia według poziomu pewności
- Potwierdzone162
- Uprawdopodobnione32
- Zarzucane3
Twierdzenia według werdyktu
- Wprowadzające w błąd1
- Niepoparte dowodami2
- Fałszywe4
Źródła według typu
382 z archiwalną kopią.
- Raport oficjalny158
- Raport obserwatorów78
- Dziennikarstwo59
- Wyrok sądu38
- Badanie34
- Zbiór danych16
- Raport platformy6
- Akt oskarżenia5
- Zarchiwizowany artefakt1
Wybory według statusu
- Przeprowadzone54
- Przeprowadzono ponowne głosowanie6
- Unieważnione2
Wybory według typu
- Prezydenckie37
- Parlamentarne22
- Parlament Europejski1
- Lokalne1
- Referendum1
Udokumentowane przypadki w czasie
2019–2027 · 54 z 62
Oficjalna frekwencja
Frekwencja podana przez organ krajowy dla każdych udokumentowanych wyborów, od najwyższej.
- Gambia 202189%
- Boliwia 201988%
- Białoruś 202084%
- Szwecja 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipiny 202283%
- Ekwador 202583%
- Niemcy 202583%
- Indonezja 202482%
- Brazylia 202279%
- Korea Południowa 202579%
- Nowa Zelandia 202378%
- Rosja 202477%
- Argentyna 202377%
- Niemcy 202176%
- Francja 201775%
- Polska 202374%
- Austria 201674%
- Zjednoczone Królestwo 201672%
- Tajwan 202472%
- Polska 202572%
- Izrael 202271%
- Zambia 202171%
- Węgry 202270%
- Słowacja 202369%
- Zjednoczone Królestwo 201967%
- Kanada 201967%
- Francja 202467%
- Stany Zjednoczone 202067%
- Indie 202466%
- Nikaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumunia 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Meksyk 202461%
- Gruzja 202460%
- Stany Zjednoczone 201660%
- Ukraina 201460%
- Gwatemala 202360%
- Łotwa 202259%
- Serbia 202359%
- Republika Południowej Afryki 202459%
- Zambia 202657%
- Francja 202657%
- Mołdawia 202454%
- Rumunia 202453%
- Mołdawia 202552%
- Francja 202451%
- Bośnia i Hercegowina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Bułgaria 202439%
- Kenia 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Tabela porównawcza krajów
Sortuj według dowolnej kolumny lub zawęź do krajów z pisemnym profilem praw wyborczych.
| Rejestracja | Karta do głosowania | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stany Zjednoczone | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Mieszane |
| Francja | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mieszana | Karty papierowe |
| Niemcy | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Polska | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Rumunia | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mieszana | Karty papierowe |
| Łotwa | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Mołdawia | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Bośnia i Hercegowina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Bułgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatyczna | Mieszane |
| Indie | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Głosowanie elektroniczne z papierowym śladem |
| Szwecja | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Słowacja | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Tajwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Inicjowana przez państwo | Karty papierowe |
| Wenezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Głosowanie elektroniczne z papierowym śladem |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Argentyna | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Boliwia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mieszana | Karty papierowe |
| Brazylia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Inicjowana przez wyborcę | Wyłącznie elektroniczne |
| Białoruś | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez państwo | Karty papierowe |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Ekwador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Fidżi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Gruzja | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatyczna | Mieszane |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Mieszane |
| Gwatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Węgry | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Indonezja | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Inicjowana przez państwo | Karty papierowe |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Kenia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Korea Południowa | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Litwa | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Meksyk | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Nikaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Inicjowana przez państwo | Karty papierowe |
| Nowa Zelandia | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mieszana | Karty papierowe |
| Filipiny | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Głosowanie elektroniczne z papierowym śladem |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez państwo | Karty papierowe |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Rosja | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez państwo | Mieszane |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatyczna | Karty papierowe |
| Republika Południowej Afryki | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
| Sudan Południowy | — | — | — | — | — | — | 18 | Inicjowana przez wyborcę | Karty papierowe |
Krajobraz praw wyborczych
Wśród 51 z 51 krajów, które mają dotąd pisemny profil praw wyborczych. Wykresy te będą uzupełniane wraz z dodawaniem kolejnych profili.
Rejestracja wyborców
- Inicjowana przez wyborcę21
- Automatyczna20
- Inicjowana przez państwo6
- Mieszana4
Identyfikacja
- Wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem33
- Dowolny dokument tożsamości13
- Nie wymagany dokument tożsamości1
- Różni się w zależności od regionu1
Głosowanie korespondencyjne
- Niedostępne28
- Ograniczone16
- Dostępne dla wszystkich3
- Różni się w zależności od regionu2
Rodzaj karty do głosowania
- Karty papierowe42
- Mieszane5
- Głosowanie elektroniczne z papierowym śladem3
- Wyłącznie elektroniczne1
Audyt powyborczy
- Wyłącznie zaskarżenie sądowe27
- Doraźny13
- Obowiązkowe ponowne liczenie głosów5
- Brak rutynowego audytu4
- Różni się w zależności od regionu1
Inne zabezpieczenia
- Głosowanie obowiązkowe
- 5z 51
- Dopuszczenie międzynarodowych obserwatorów
- 43z 51
Atrybucja i technika
Operacje według przypisanego państwa
Najczęściej stosowane techniki
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Języki narracji
- angielski2
- polski1
- rosyjski1
- słowacki1
Wolisz surowe liczby? Wszystko na tej stronie pochodzi z otwartego zbioru danych i opublikowanej metodologii: Otwarte dane · Metodologia