Számokban
Statisztika
Az itt szereplő minden szám közvetlenül az adatbázisból van kiszámítva — ugyanazokból a rekordokból, amelyek minden ügyoldal mögött állnak. Semmi sincs becsülve, és semmi sincs beszámítva, amihez nincs forrás.
A korpusz számokban
A számok a közzétett adatbázist tükrözik az összeállítás időpontjában. Minden adatpontra mutató hivatkozás vezet az azt alátámasztó rekordokhoz.
Hol találhatók a dokumentált esetek
Mit állapít meg az adatbázis
Csak azok a megállapítások szerepelnek a térképen, amelyeket az integritási nyilvántartás megalapozottnak rögzít. A megalapozatlanként rögzített megállapításokat külön kezeljük, és itt soha nem számítjuk be.
Megalapozott megállapítások kategóriánként
- Eredményhamisítás15
- Eljárási szabálysértések110
- Külföldi beavatkozás22
- Információs műveletek40
- Statisztikai anomáliák10
Megalapozott megállapítások bizalmi szint szerint
- Megerősített162
- Megerősített más forrásokkal32
- Állítólagos3
Állítások döntés szerint
- Félrevezető1
- Nem alátámasztott2
- Hamis4
Források típusa szerint
382 archivált másolattal.
- Hivatalos jelentés158
- Megfigyelői jelentés78
- Újságírás59
- Bírósági határozat38
- Kutatás34
- Adatkészlet16
- Platformjelentés6
- Vádirat5
- Archivált dokumentum1
Választások státusz szerint
- Megtartott54
- Újra megtartott6
- Megsemmisített2
Választások típusa szerint
- Elnökválasztás37
- Parlamenti22
- Európai Parlament1
- Helyi1
- Népszavazás1
Dokumentált esetek időben
2019–2027 · 54 / 62
Hivatalos részvétel
A részvételi arányt az egyes dokumentált választások esetében a nemzeti hatóság által jelentett adat szerint, a legmagasabbtól kezdve.
- Gambia 202189%
- Bolívia 201988%
- Belarus 202084%
- Svédország 202284%
- Türkiye 202384%
- Fülöp-szigetek 202283%
- Ecuador 202583%
- Németország 202583%
- Indonézia 202482%
- Brazília 202279%
- Dél-Korea 202579%
- Új-Zéland 202378%
- Oroszország 202477%
- Argentína 202377%
- Németország 202176%
- Francia 201775%
- Lengyelország 202374%
- Ausztria 201674%
- Egyesült Királyság 201672%
- Tajvan 202472%
- Lengyelország 202572%
- Izrael 202271%
- Zambia 202171%
- Magyarország 202270%
- Szlovákia 202369%
- Egyesült Királyság 201967%
- Kanada 201967%
- Francia 202467%
- Egyesült Államok 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Románia 202565%
- Kanada 202163%
- Szenegál 202461%
- Mexikó 202461%
- Georgia 202460%
- Egyesült Államok 201660%
- Ukrajna 201460%
- Guatemala 202360%
- Lettország 202259%
- Szerbia 202359%
- Dél-Afrika 202459%
- Zambia 202657%
- Francia 202657%
- Moldova 202454%
- Románia 202453%
- Moldova 202552%
- Francia 202451%
- Bosznia-Hercegovina 202251%
- Marokkó 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakisztán 202448%
- Mozambik 202442%
- Bulgária 202439%
- Kenya 201739%
- Nigéria 202327%
- Haiti 201621%
Országok rangsora
Rendezés bármely oszlop szerint, vagy szűrés azokra az országokra, amelyekhez írásos választójogi profil tartozik.
| Regisztráció | Szavazólap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Vegyes |
| Francia | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Vegyes | Papíralapú szavazólapok |
| Németország | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Lengyelország | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Ukrajna | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Románia | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Egyesült Királyság | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Vegyes | Papíralapú szavazólapok |
| Lettország | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Bosznia-Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Bulgária | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Vegyes |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Elektronikus, papíralapú nyomkövetéssel |
| Svédország | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Szlovákia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Tajvan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Elektronikus, papíralapú nyomkövetéssel |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Argentína | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Ausztria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Bolívia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Vegyes | Papíralapú szavazólapok |
| Brazília | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Választópolgár által kezdeményezett | Kizárólag elektronikus |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Fidzsi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatikus | Vegyes |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Vegyes |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Magyarország | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Indonézia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Dél-Korea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Litvánia | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Marokkó | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Mexikó | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Nigéria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Új-Zéland | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Vegyes | Papíralapú szavazólapok |
| Fülöp-szigetek | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Elektronikus, papíralapú nyomkövetéssel |
| Pakisztán | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Szerbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Oroszország | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Állam által kezdeményezett | Vegyes |
| Szenegál | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Dél-Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Dél-Szudán | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
A választójogi környezet
Az eddig írásos választójogi profillal rendelkező 51 ország közül a 51 országra vonatkozóan. Ezek a diagramok a profilok számának növekedésével bővülnek.
Választói regisztráció
- Választópolgár által kezdeményezett21
- Automatikus20
- Állam által kezdeményezett6
- Vegyes4
Azonosítás
- Fényképes igazolvány szükséges33
- Bármely személyazonosító okmány13
- Nem szükséges igazolvány1
- Régiónként eltérő1
Postai szavazás
- Nem elérhető28
- Korlátozott16
- Mindenki számára elérhető3
- Régiónként eltérő2
Szavazólap típusa
- Papíralapú szavazólapok42
- Vegyes5
- Elektronikus, papíralapú nyomkövetéssel3
- Kizárólag elektronikus1
Választás utáni audit
- Csak bírósági jogorvoslat27
- Eseti13
- Kötelező újraszámlálás5
- Nincs rendszeres ellenőrzés4
- Régiónként eltérő1
Egyéb biztosítékok
- Kötelező szavazás
- 5ebből 51
- Nemzetközi megfigyelők elfogadása
- 43ebből 51
Attribúció és technika
Attribútált állami műveletek
Leggyakoribb technikák
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narratív nyelvek
- angol2
- lengyel1
- orosz1
- szlovák1
Az alapadatokat részesíti előnyben? Ezen az oldalon minden az nyílt adatkészletből és a közzétett módszertanból származik: Nyílt adatok · Módszertan