Számokban
Statisztika
Az itt szereplő minden szám közvetlenül az adatbázisból van kiszámítva — ugyanazokból a rekordokból, amelyek minden ügyoldal mögött állnak. Semmi sincs becsülve, és semmi sincs beszámítva, amihez nincs forrás.
A korpusz számokban
A számok a közzétett adatbázist tükrözik az összeállítás időpontjában. Minden adatpontra mutató hivatkozás vezet az azt alátámasztó rekordokhoz.
Hol találhatók a dokumentált esetek
Mit állapít meg az adatbázis
Csak azok a megállapítások szerepelnek a térképen, amelyeket az integritási nyilvántartás megalapozottnak rögzít. A megalapozatlanként rögzített megállapításokat külön kezeljük, és itt soha nem számítjuk be.
Megalapozott megállapítások kategóriánként
- Eredményhamisítás8
- Eljárási szabálysértések29
- Külföldi beavatkozás14
- Információs műveletek18
- Statisztikai anomáliák4
Megalapozott megállapítások bizalmi szint szerint
- Megerősített54
- Megerősített más forrásokkal17
- Állítólagos2
Állítások döntés szerint
- Nem alátámasztott1
- Hamis4
Források típusa szerint
47 archivált másolattal.
- Hivatalos jelentés79
- Újságírás23
- Megfigyelői jelentés23
- Bírósági határozat12
- Kutatás11
- Adatkészlet5
- Vádirat5
- Platformjelentés2
Választások státusz szerint
- Megtartott21
- Újra megtartott4
- Megsemmisített1
Választások típusa szerint
- Elnökválasztás19
- Parlamenti6
- Helyi1
Dokumentált esetek időben
Hivatalos részvétel
A részvételi arányt az egyes dokumentált választások esetében a nemzeti hatóság által jelentett adat szerint, a legmagasabbtól kezdve.
- Belarus 202084%
- Ecuador 202583%
- Németország 202583%
- Brazília 202279%
- Oroszország 202477%
- Németország 202176%
- Francia 201775%
- Lengyelország 202374%
- Ausztria 201674%
- Tajvan 202472%
- Lengyelország 202572%
- Szlovákia 202369%
- Egyesült Államok 202067%
- Malawi 201965%
- Georgia 202460%
- Egyesült Államok 201660%
- Ukrajna 201460%
- Francia 202657%
- Moldova 202454%
- Románia 202453%
- Kenya 201739%
- Nigéria 202327%
Országok rangsora
Rendezés bármely oszlop szerint, vagy szűrés azokra az országokra, amelyekhez írásos választójogi profil tartozik.
| Regisztráció | Szavazólap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egyesült Államok | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Vegyes |
| Németország | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Francia | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Vegyes | Papíralapú szavazólapok |
| Lengyelország | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Ukrajna | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Románia | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Lettország | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Moldova | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Szlovákia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Tajvan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Elektronikus, papíralapú nyomkövetéssel |
| Ausztria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Bosznia-Hercegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Bulgária | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Vegyes |
| Brazília | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Választópolgár által kezdeményezett | Kizárólag elektronikus |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Fidzsi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatikus | Vegyes |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Litvánia | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Nigéria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Oroszország | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Állam által kezdeményezett | Vegyes |
| Svédország | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Argentína | — | — | — | — | — | — | 16 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Gambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Vegyes |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Izrael | — | — | — | — | — | — | 18 | Automatikus | Papíralapú szavazólapok |
| Marokkó | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Állam által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Új-Zéland | — | — | — | — | — | — | 18 | Vegyes | Papíralapú szavazólapok |
| Dél-Szudán | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
| Zambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Választópolgár által kezdeményezett | Papíralapú szavazólapok |
A választójogi környezet
Az eddig írásos választójogi profillal rendelkező 35 ország közül a 35 országra vonatkozóan. Ezek a diagramok a profilok számának növekedésével bővülnek.
Választói regisztráció
- Automatikus16
- Választópolgár által kezdeményezett13
- Állam által kezdeményezett4
- Vegyes2
Azonosítás
- Fényképes igazolvány szükséges22
- Bármely személyazonosító okmány10
- Nem szükséges igazolvány1
- Régiónként eltérő1
Postai szavazás
- Nem elérhető21
- Korlátozott10
- Mindenki számára elérhető2
- Régiónként eltérő1
Szavazólap típusa
- Papíralapú szavazólapok28
- Vegyes5
- Kizárólag elektronikus1
- Elektronikus, papíralapú nyomkövetéssel1
Választás utáni audit
- Csak bírósági jogorvoslat19
- Eseti8
- Kötelező újraszámlálás3
- Nincs rendszeres ellenőrzés3
- Régiónként eltérő1
Egyéb biztosítékok
- Kötelező szavazás
- 3ebből 35
- Nemzetközi megfigyelők elfogadása
- 30ebből 35
Attribúció és technika
Attribútált állami műveletek
Leggyakoribb technikák
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Narratív nyelvek
- angol2
- lengyel1
- orosz1
- szlovák1
Az alapadatokat részesíti előnyben? Ezen az oldalon minden az nyílt adatkészletből és a közzétett módszertanból származik: Nyílt adatok · Módszertan