Skaičiais
Statistika
Kiekvienas čia pateiktas skaičius apskaičiuotas tiesiogiai iš duomenų bazės — tų pačių įrašų, kuriais remiasi kiekvienas bylos puslapis. Niekas nėra įvertinta, ir niekas neskaičiuojama, jei nėra šaltinio.
Korpusas skaičiais
Skaičiai atspindi paskelbtą duomenų bazę kūrimo metu. Kiekvienas rodiklis pateikia nuorodą į jį pagrindžiančius įrašus.
Kur yra dokumentuoti atvejai
Ką nustato duomenų bazė
Diagramoje pateikiami tik tie išvados, kurias vientisumo registras pažymi kaip nustatytas. Išvados, pažymėtos kaip nenustatytos, registruojamos atskirai ir čia niekada neskaičiuojamos.
Nustatytos išvados pagal kategoriją
- Rezultatų klastojimas15
- Proceso pažeidimai110
- Užsienio kišimasis22
- Informacinės operacijos40
- Statistinės anomalijos10
Nustatytos išvados pagal pasitikėjimo lygį
- Patvirtinta162
- Patvirtinta keliais šaltiniais32
- Teigiama3
Teiginiai pagal verdiktą
- Klaidinantis1
- Nepagrįstas2
- Neteisingas4
Šaltiniai pagal tipą
382 su archyvuota kopija.
- Oficiali ataskaita158
- Stebėtojų ataskaita78
- Žurnalistika59
- Teismo sprendimas38
- Tyrimas34
- Duomenų rinkinys16
- Platformos ataskaita6
- Kaltinamasis aktas5
- Archyvuotas artefaktas1
Rinkimai pagal statusą
- Įvykę54
- Pakartotiniai rinkimai įvykę6
- Anuliuoti2
Rinkimai pagal tipą
- Prezidento37
- Parlamentiniai22
- Europos Parlamentas1
- Vietos1
- Referendumas1
Dokumentuoti atvejai laikui bėgant
2019–2027 · 54 iš 62
Oficialus rinkėjų aktyvumas
Rinkėjų aktyvumas, kaip jį nurodė nacionalinė institucija kiekvieniems dokumentuotiems rinkimams, pirmiausia didžiausias.
- Gambija 202189%
- Bolivija 201988%
- Baltarusija 202084%
- Švedija 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipinai 202283%
- Ekvadoras 202583%
- Vokietija 202583%
- Indonezija 202482%
- Brazil 202279%
- Pietų Korėja 202579%
- Naujoji Zelandija 202378%
- Rusija 202477%
- Argentina 202377%
- Vokietija 202176%
- Prancūzija 201775%
- Lenkija 202374%
- Austrija 201674%
- Jungtinė Karalystė 201672%
- Taivanas 202472%
- Lenkija 202572%
- Izrael 202271%
- Zambia 202171%
- Vengrija 202270%
- Slovakija 202369%
- Jungtinė Karalystė 201967%
- Kanada 201967%
- Prancūzija 202467%
- Jungtinės Valstijos 202067%
- India 202466%
- Nikaragva 202165%
- Malavis 201965%
- Rumunija 202565%
- Kanada 202163%
- Senegalas 202461%
- Meksika 202461%
- Gruzija 202460%
- Jungtinės Valstijos 201660%
- Ukraina 201460%
- Gvatemala 202360%
- Latvija 202259%
- Serbija 202359%
- Pietų Afrika 202459%
- Zambia 202657%
- Prancūzija 202657%
- Moldova 202454%
- Rumunija 202453%
- Moldova 202552%
- Prancūzija 202451%
- Bosnija ir Hercegovina 202251%
- Marokas 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistanas 202448%
- Mozambikas 202442%
- Bulgarija 202439%
- Kenija 201739%
- Nigerija 202327%
- Haitis 201621%
Šalių suvestinė lentelė
Rūšiuokite pagal bet kurį stulpelį arba filtruokite iki šalių, turinčių rašytinį balsavimo teisių profilį.
| Registracija | Balsavimo biuletenis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jungtinės Valstijos | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Rinkėjų inicijuota | Mišri |
| Prancūzija | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mišri | Popieriniai biuleteniai |
| Vokietija | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Lenkija | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Rumunija | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Jungtinė Karalystė | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mišri | Popieriniai biuleteniai |
| Latvija | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Bosnija ir Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Bulgarija | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatinė | Mišri |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Elektroniniai su popieriniu įrašu |
| Švedija | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Slovakija | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Taivanas | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Valstybės inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Venesuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Elektroniniai su popieriniu įrašu |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Austrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Bolivija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mišri | Popieriniai biuleteniai |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Rinkėjų inicijuota | Tik elektroniniai |
| Baltarusija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Valstybės inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Ekvadoras | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Fidžis | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Gruzija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatinė | Mišri |
| Gambija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Mišri |
| Gvatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Haitis | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Vengrija | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Indonezija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Valstybės inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Kenija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Pietų Korėja | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Lietuva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Marokas | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Malavis | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Meksika | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Mozambikas | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Nigerija | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Nikaragva | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Valstybės inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Naujoji Zelandija | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mišri | Popieriniai biuleteniai |
| Filipinai | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Elektroniniai su popieriniu įrašu |
| Pakistanas | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Valstybės inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Serbija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Rusija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valstybės inicijuota | Mišri |
| Senegalas | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatinė | Popieriniai biuleteniai |
| Pietų Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
| Pietų Sudanas | — | — | — | — | — | — | 18 | Rinkėjų inicijuota | Popieriniai biuleteniai |
Balsavimo teisių kraštovaizdis
Tarp 51 iš 51 šalių, kurioms iki šiol parengtas rašytinis balsavimo teisių profilis. Šios diagramos pildomos, kai pridedama daugiau profilių.
Rinkėjų registracija
- Rinkėjų inicijuota21
- Automatinė20
- Valstybės inicijuota6
- Mišri4
Tapatybės nustatymas
- Reikalingas asmens tapatybės dokumentas su nuotrauka33
- Bet koks asmens tapatybės dokumentas13
- Asmens tapatybės dokumentas nereikalingas1
- Skiriasi pagal regioną1
Balsavimas paštu
- Neprieinama28
- Apribota16
- Prieinama visiems3
- Skiriasi pagal regioną2
Biuletenio tipas
- Popieriniai biuleteniai42
- Mišri5
- Elektroniniai su popieriniu įrašu3
- Tik elektroniniai1
Po rinkimų atliekamas auditas
- Tik teisminis ginčas27
- Ad hoc13
- Privalomas perskaičiavimas5
- Įprastinio audito nėra4
- Skiriasi pagal regioną1
Kitos apsaugos priemonės
- Privalomas balsavimas
- 5iš 51
- Priimami tarptautiniai stebėtojai
- 43iš 51
Priskyrimas ir technika
Operacijos, priskirtos valstybėms
Dažniausiai naudojamos technikos
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Naratyvo kalbos
- anglų2
- lenkų1
- rusų1
- slovakų1
Pirmenybę teikiate pirminiams skaičiams? Viskas šiame puslapyje yra gauta iš atvirų duomenų rinkinio ir paskelbtos metodikos: Atviri duomenys · Metodika