Podľa čísel
Štatistiky
Každé číslo tu je vypočítané priamo z databázy — z tých istých záznamov, ktoré stoja za každou stránkou prípadu. Nič sa neodhaduje a nič sa nepočíta, ak to nemá zdroj.
Korpus v číslach
Počty odrážajú zverejnenú databázu v čase zostavenia. Každá hodnota odkazuje na záznamy, z ktorých vychádza.
Kde sú zdokumentované prípady
Čo databáza preukazuje
Na mape sú zakreslené len zistenia, ktoré register integrity eviduje ako preukázané. Zistenia evidované ako nepreukázané sa sledujú samostatne a tu sa nikdy nezapočítavajú.
Preukázané zistenia podľa kategórie
- Falsifikácia výsledku15
- Porušenia procesu110
- Zahraničné zasahovanie22
- Informačné operácie40
- Štatistické anomálie10
Preukázané zistenia podľa úrovne istoty
- Potvrdené162
- Potvrdené viacerými zdrojmi32
- Tvrdí sa3
Tvrdenia podľa verdiktu
- Zavádzajúce1
- Nepodložené2
- Nepravdivé4
Zdroje podľa typu
382 s archivovanou kópiou.
- Oficiálna správa158
- Správa pozorovateľa78
- Žurnalistika59
- Súdne rozhodnutie38
- Výskum34
- Dátový súbor16
- Správa platformy6
- Obžaloba5
- Archivovaný artefakt1
Voľby podľa stavu
- Uskutočnené54
- Opakované uskutočnené6
- Zrušené2
Voľby podľa typu
- Prezidentské37
- Parlamentné22
- Európsky parlament1
- Miestne1
- Referendum1
Zdokumentované prípady v čase
2019–2027 · 54 z 62
Oficiálna účasť
Účasť podľa údajov národného orgánu pre každé zdokumentované voľby, zoradené od najvyššej.
- Gambia 202189%
- Bolívia 201988%
- Bielorusko 202084%
- Švédsko 202284%
- Türkiye 202384%
- Philippines 202283%
- Ekvádor 202583%
- Nemecko 202583%
- Indonézia 202482%
- Brazil 202279%
- Južná Kórea 202579%
- Nový Zéland 202378%
- Rusko 202477%
- Argentina 202377%
- Nemecko 202176%
- Francúzsko 201775%
- Poľsko 202374%
- Rakúsko 201674%
- Spojené kráľovstvo 201672%
- Taiwan 202472%
- Poľsko 202572%
- Izrael 202271%
- Zambia 202171%
- Maďarsko 202270%
- Slovensko 202369%
- Spojené kráľovstvo 201967%
- Kanada 201967%
- Francúzsko 202467%
- Spojené štáty 202067%
- India 202466%
- Nikaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumunsko 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Mexiko 202461%
- Gruzínsko 202460%
- Spojené štáty 201660%
- Ukrajina 201460%
- Guatemala 202360%
- Lotyšsko 202259%
- Srbsko 202359%
- Južná Afrika 202459%
- Zambia 202657%
- Francúzsko 202657%
- Moldavsko 202454%
- Rumunsko 202453%
- Moldavsko 202552%
- Francúzsko 202451%
- Bosna a Hercegovina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Bulharsko 202439%
- Keňa 201739%
- Nigéria 202327%
- Haiti 201621%
Rebríček krajín
Zoraďte podľa ľubovoľného stĺpca alebo filtrujte na krajiny s písomným profilom volebných práv.
| Registrácia | Hlasovací lístok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spojené štáty | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Voličmi iniciovaná | Zmiešané |
| Francúzsko | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Zmiešaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nemecko | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Poľsko | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Ukrajina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Rumunsko | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Spojené kráľovstvo | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Zmiešaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Lotyšsko | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Moldavsko | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Bosna a Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Bulharsko | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Zmiešané |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Elektronické s papierovou stopou |
| Švédsko | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Slovensko | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Elektronické s papierovou stopou |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Rakúsko | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Bolívia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Zmiešaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Voličmi iniciovaná | Iba elektronické |
| Bielorusko | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Ekvádor | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Gruzínsko | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatická | Zmiešané |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Zmiešané |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Maďarsko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Indonézia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Keňa | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Južná Kórea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Mexiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nigéria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nikaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nový Zéland | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Zmiešaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Philippines | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Elektronické s papierovou stopou |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Srbsko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Rusko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Štátom iniciovaná | Zmiešané |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Južná Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Južný Sudán | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
Krajina volebného práva
V rámci 51 z 51 krajín, ktoré doteraz majú písomný profil volebného práva. Tieto grafy sa dopĺňajú s pridávaním ďalších profilov.
Registrácia voličov
- Voličmi iniciovaná21
- Automatická20
- Štátom iniciovaná6
- Zmiešaná4
Identifikácia
- Vyžaduje sa preukaz totožnosti s fotografiou33
- Akýkoľvek doklad totožnosti13
- Bez požiadavky na doklad totožnosti1
- Líši sa podľa regiónu1
Korešpondenčné hlasovanie
- Nedostupné28
- Obmedzené16
- Dostupné pre všetkých3
- Líši sa podľa regiónu2
Typ hlasovacieho lístka
- Papierové hlasovacie lístky42
- Zmiešané5
- Elektronické s papierovou stopou3
- Iba elektronické1
Audit po voľbách
- Len súdne napadnutie27
- Ad hoc13
- Povinné prepočítanie hlasov5
- Bez bežného auditu4
- Líši sa podľa regiónu1
Iné záruky
- Povinné hlasovanie
- 5z 51
- Prijímať medzinárodných pozorovateľov
- 43z 51
Pripísanie a technika
Operácie pripísané štátom
Najčastejšie techniky
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Jazyky naratívu
- angličtina2
- poľština1
- ruština1
- slovenčina1
Uprednostňujete surové čísla? Všetko na tejto stránke je odvodené z otvoreného súboru údajov a zverejnenej metodiky: Otvorené údaje · Metodika