Podľa čísel
Štatistiky
Každé číslo tu je vypočítané priamo z databázy — z tých istých záznamov, ktoré stoja za každou stránkou prípadu. Nič sa neodhaduje a nič sa nepočíta, ak to nemá zdroj.
Korpus v číslach
Počty odrážajú zverejnenú databázu v čase zostavenia. Každá hodnota odkazuje na záznamy, z ktorých vychádza.
Kde sú zdokumentované prípady
Čo databáza preukazuje
Na mape sú zakreslené len zistenia, ktoré register integrity eviduje ako preukázané. Zistenia evidované ako nepreukázané sa sledujú samostatne a tu sa nikdy nezapočítavajú.
Preukázané zistenia podľa kategórie
- Falsifikácia výsledku8
- Porušenia procesu29
- Zahraničné zasahovanie14
- Informačné operácie18
- Štatistické anomálie4
Preukázané zistenia podľa úrovne istoty
- Potvrdené54
- Potvrdené viacerými zdrojmi17
- Tvrdí sa2
Tvrdenia podľa verdiktu
- Nepodložené1
- Nepravdivé4
Zdroje podľa typu
47 s archivovanou kópiou.
- Oficiálna správa79
- Žurnalistika23
- Správa pozorovateľa23
- Súdne rozhodnutie12
- Výskum11
- Dátový súbor5
- Obžaloba5
- Správa platformy2
Voľby podľa stavu
- Uskutočnené21
- Opakované uskutočnené4
- Zrušené1
Voľby podľa typu
- Prezidentské19
- Parlamentné6
- Miestne1
Zdokumentované prípady v čase
Oficiálna účasť
Účasť podľa údajov národného orgánu pre každé zdokumentované voľby, zoradené od najvyššej.
- Bielorusko 202084%
- Ekvádor 202583%
- Nemecko 202583%
- Brazil 202279%
- Rusko 202477%
- Nemecko 202176%
- Francúzsko 201775%
- Poľsko 202374%
- Rakúsko 201674%
- Taiwan 202472%
- Poľsko 202572%
- Slovensko 202369%
- Spojené štáty 202067%
- Malawi 201965%
- Gruzínsko 202460%
- Spojené štáty 201660%
- Ukrajina 201460%
- Francúzsko 202657%
- Moldavsko 202454%
- Rumunsko 202453%
- Keňa 201739%
- Nigéria 202327%
Rebríček krajín
Zoraďte podľa ľubovoľného stĺpca alebo filtrujte na krajiny s písomným profilom volebných práv.
| Registrácia | Hlasovací lístok | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spojené štáty | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Voličmi iniciovaná | Zmiešané |
| Nemecko | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Francúzsko | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Zmiešaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Poľsko | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Ukrajina | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Rumunsko | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Lotyšsko | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Moldavsko | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Slovensko | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Elektronické s papierovou stopou |
| Rakúsko | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Bosna a Hercegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Bulharsko | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Zmiešané |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Voličmi iniciovaná | Iba elektronické |
| Bielorusko | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Ekvádor | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Gruzínsko | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatická | Zmiešané |
| Keňa | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nigéria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Rusko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Štátom iniciovaná | Zmiešané |
| Švédsko | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Argentina | — | — | — | — | — | — | 16 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Gambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Zmiešané |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Izrael | — | — | — | — | — | — | 18 | Automatická | Papierové hlasovacie lístky |
| Maroko | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nikaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Štátom iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Nový Zéland | — | — | — | — | — | — | 18 | Zmiešaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Južný Sudán | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
| Zambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličmi iniciovaná | Papierové hlasovacie lístky |
Krajina volebného práva
V rámci 35 z 35 krajín, ktoré doteraz majú písomný profil volebného práva. Tieto grafy sa dopĺňajú s pridávaním ďalších profilov.
Registrácia voličov
- Automatická16
- Voličmi iniciovaná13
- Štátom iniciovaná4
- Zmiešaná2
Identifikácia
- Vyžaduje sa preukaz totožnosti s fotografiou22
- Akýkoľvek doklad totožnosti10
- Bez požiadavky na doklad totožnosti1
- Líši sa podľa regiónu1
Korešpondenčné hlasovanie
- Nedostupné21
- Obmedzené10
- Dostupné pre všetkých2
- Líši sa podľa regiónu1
Typ hlasovacieho lístka
- Papierové hlasovacie lístky28
- Zmiešané5
- Iba elektronické1
- Elektronické s papierovou stopou1
Audit po voľbách
- Len súdne napadnutie19
- Ad hoc8
- Povinné prepočítanie hlasov3
- Bez bežného auditu3
- Líši sa podľa regiónu1
Iné záruky
- Povinné hlasovanie
- 3z 35
- Prijímať medzinárodných pozorovateľov
- 30z 35
Pripísanie a technika
Operácie pripísané štátom
Najčastejšie techniky
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Jazyky naratívu
- angličtina2
- poľština1
- ruština1
- slovenčina1
Uprednostňujete surové čísla? Všetko na tejto stránke je odvodené z otvoreného súboru údajov a zverejnenej metodiky: Otvorené údaje · Metodika