In cijfers
Statistieken
Elk cijfer hier is rechtstreeks berekend uit de database — dezelfde gegevens achter elke zaakspagina. Niets wordt geschat, en niets wordt meegeteld dat niet is onderbouwd.
Het corpus in cijfers
De aantallen weerspiegelen de gepubliceerde database op het moment van bouwen. Elk cijfer verwijst naar de onderliggende gegevens.
Waar de gedocumenteerde gevallen zich bevinden
Wat de database vaststelt
Alleen bevindingen die het integriteitsregister als vastgesteld registreert, worden weergegeven. Bevindingen die als niet vastgesteld zijn geregistreerd, worden afzonderlijk bijgehouden en worden hier nooit meegeteld.
Vastgestelde bevindingen per categorie
- Resultaatsvervalsing7
- Procedurele schendingen25
- Buitenlandse inmenging13
- Informatieoperaties17
- Statistische anomalieën3
Vastgestelde bevindingen per vertrouwensniveau
- Bevestigd50
- Gestaafd13
- Vermeend2
Claims per oordeel
- Niet onderbouwd1
- Onjuist2
Bronnen per type
47 met een gearchiveerde kopie.
- Officieel rapport72
- Journalistiek20
- Observatierapport20
- Onderzoek11
- Rechterlijke uitspraak10
- Aanklacht5
- Dataset4
- Platformrapport2
Verkiezingen per status
- Gehouden17
- Herstemming gehouden3
- Geannuleerd1
Verkiezingen per type
- Presidentieel16
- Parlementair4
- Lokaal1
Gedocumenteerde gevallen in de tijd
Officiële opkomst
Opkomst zoals gerapporteerd door de nationale autoriteit voor elke gedocumenteerde verkiezing, hoogste eerst.
Landenranglijst
Sorteer op elke kolom, of filter op de landen met een schriftelijk stemrechtprofiel.
| Registratie | Stembiljet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Gemengd |
| Frankrijk | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Gemengd | Papieren stembiljetten |
| Duitsland | 5 | 1 | 1 | — | 4 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Polen | 5 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Oekraïne | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Roemenië | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Letland | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Moldavië | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Slowakije | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Oostenrijk | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Bosnië en Herzegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Bulgarije | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Gemengd |
| Brazilië | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Door de kiezer geïnitieerd | Alleen elektronisch |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Georgië | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatisch | Gemengd |
| Kenia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Litouwen | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Zweden | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Argentinië | — | — | — | — | — | — | 16 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| The Gambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Gemengd |
| Haïti | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Israël | — | — | — | — | — | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Marokko | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Nicaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Nieuw-Zeeland | — | — | — | — | — | — | 18 | Gemengd | Papieren stembiljetten |
| Rusland | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de staat geïnitieerd | Gemengd |
| Zuid-Soedan | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Zambia | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
Het landschap van stemrechten
Voor de 33 van de 33 landen waarvoor tot dusver een schriftelijk stemrechtenprofiel bestaat. Deze grafieken worden aangevuld naarmate meer profielen worden toegevoegd.
Kiezersregistratie
- Automatisch16
- Door de kiezer geïnitieerd11
- Door de staat geïnitieerd4
- Gemengd2
Identificatie
- Identiteitsbewijs met foto vereist21
- Elk identiteitsdocument10
- Geen identiteitsbewijs vereist1
- Varieert per regio1
Stemmen per post
- Niet beschikbaar19
- Beperkt10
- Beschikbaar voor iedereen2
- Varieert per regio1
Type stembiljet
- Papieren stembiljetten27
- Gemengd5
- Alleen elektronisch1
Nacontrole na de verkiezing
- Alleen gerechtelijke betwisting18
- Ad hoc7
- Verplichte hertelling3
- Geen routinematige audit3
- Varieert per regio1
Andere waarborgen
- Stemplicht
- 3van 33
- Internationale waarnemers accepteren
- 28van 33
Toeschrijving en techniek
Operaties door toegeschreven staat
Meest voorkomende technieken
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Narratieve talen
- Engels2
- Pools1
- Russisch1
- Slowaaks1
Geeft u de voorkeur aan de ruwe cijfers? Alles op deze pagina is afgeleid van de open dataset en de gepubliceerde methodologie: Open data · Methodologie