In cijfers
Statistieken
Elk cijfer hier is rechtstreeks berekend uit de database — dezelfde gegevens achter elke zaakspagina. Niets wordt geschat, en niets wordt meegeteld dat niet is onderbouwd.
Het corpus in cijfers
De aantallen weerspiegelen de gepubliceerde database op het moment van bouwen. Elk cijfer verwijst naar de onderliggende gegevens.
Waar de gedocumenteerde gevallen zich bevinden
Wat de database vaststelt
Alleen bevindingen die het integriteitsregister als vastgesteld registreert, worden weergegeven. Bevindingen die als niet vastgesteld zijn geregistreerd, worden afzonderlijk bijgehouden en worden hier nooit meegeteld.
Vastgestelde bevindingen per categorie
- Resultaatsvervalsing15
- Procedurele schendingen110
- Buitenlandse inmenging22
- Informatieoperaties40
- Statistische anomalieën10
Vastgestelde bevindingen per vertrouwensniveau
- Bevestigd162
- Gestaafd32
- Vermeend3
Claims per oordeel
- Misleidend1
- Niet onderbouwd2
- Onjuist4
Bronnen per type
382 met een gearchiveerde kopie.
- Officieel rapport158
- Observatierapport78
- Journalistiek59
- Rechterlijke uitspraak38
- Onderzoek34
- Dataset16
- Platformrapport6
- Aanklacht5
- Gearchiveerd artefact1
Verkiezingen per status
- Gehouden54
- Herstemming gehouden6
- Geannuleerd2
Verkiezingen per type
- Presidentieel37
- Parlementair22
- Europees Parlement1
- Lokaal1
- Referendum1
Gedocumenteerde gevallen in de tijd
2019–2027 · 54 van 62
Officiële opkomst
Opkomst zoals gerapporteerd door de nationale autoriteit voor elke gedocumenteerde verkiezing, hoogste eerst.
- The Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Belarus 202084%
- Zweden 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipijnen 202283%
- Ecuador 202583%
- Duitsland 202583%
- Indonesië 202482%
- Brazilië 202279%
- Zuid-Korea 202579%
- Nieuw-Zeeland 202378%
- Rusland 202477%
- Argentinië 202377%
- Duitsland 202176%
- Frankrijk 201775%
- Polen 202374%
- Oostenrijk 201674%
- Verenigd Koninkrijk 201672%
- Taiwan 202472%
- Polen 202572%
- Israël 202271%
- Zambia 202171%
- Hongarije 202270%
- Slowakije 202369%
- Verenigd Koninkrijk 201967%
- Canada 201967%
- Frankrijk 202467%
- Verenigde Staten 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Roemenië 202565%
- Canada 202163%
- Senegal 202461%
- Mexico 202461%
- Georgië 202460%
- Verenigde Staten 201660%
- Oekraïne 201460%
- Guatemala 202360%
- Letland 202259%
- Servië 202359%
- Zuid-Afrika 202459%
- Zambia 202657%
- Frankrijk 202657%
- Moldavië 202454%
- Roemenië 202453%
- Moldavië 202552%
- Frankrijk 202451%
- Bosnië en Herzegovina 202251%
- Marokko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambique 202442%
- Bulgarije 202439%
- Kenia 201739%
- Nigeria 202327%
- Haïti 201621%
Landenranglijst
Sorteer op elke kolom, of filter op de landen met een schriftelijk stemrechtprofiel.
| Registratie | Stembiljet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verenigde Staten | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Gemengd |
| Frankrijk | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Gemengd | Papieren stembiljetten |
| Duitsland | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Polen | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Oekraïne | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Roemenië | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Canada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Gemengd | Papieren stembiljetten |
| Letland | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Moldavië | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Bosnië en Herzegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Bulgarije | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Gemengd |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Elektronisch met papieren spoor |
| Zweden | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Slowakije | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Elektronisch met papieren spoor |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Argentinië | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Oostenrijk | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Gemengd | Papieren stembiljetten |
| Brazilië | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Door de kiezer geïnitieerd | Alleen elektronisch |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Georgië | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatisch | Gemengd |
| The Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Gemengd |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Haïti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Hongarije | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Indonesië | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Israël | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Kenia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Zuid-Korea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Litouwen | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Marokko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Mexico | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Mozambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Nieuw-Zeeland | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Gemengd | Papieren stembiljetten |
| Filipijnen | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Elektronisch met papieren spoor |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Door de staat geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Servië | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Rusland | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Door de staat geïnitieerd | Gemengd |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papieren stembiljetten |
| Zuid-Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
| Zuid-Soedan | — | — | — | — | — | — | 18 | Door de kiezer geïnitieerd | Papieren stembiljetten |
Het landschap van stemrechten
Voor de 51 van de 51 landen waarvoor tot dusver een schriftelijk stemrechtenprofiel bestaat. Deze grafieken worden aangevuld naarmate meer profielen worden toegevoegd.
Kiezersregistratie
- Door de kiezer geïnitieerd21
- Automatisch20
- Door de staat geïnitieerd6
- Gemengd4
Identificatie
- Identiteitsbewijs met foto vereist33
- Elk identiteitsdocument13
- Geen identiteitsbewijs vereist1
- Varieert per regio1
Stemmen per post
- Niet beschikbaar28
- Beperkt16
- Beschikbaar voor iedereen3
- Varieert per regio2
Type stembiljet
- Papieren stembiljetten42
- Gemengd5
- Elektronisch met papieren spoor3
- Alleen elektronisch1
Nacontrole na de verkiezing
- Alleen gerechtelijke betwisting27
- Ad hoc13
- Verplichte hertelling5
- Geen routinematige audit4
- Varieert per regio1
Andere waarborgen
- Stemplicht
- 5van 51
- Internationale waarnemers accepteren
- 43van 51
Toeschrijving en techniek
Operaties door toegeschreven staat
Meest voorkomende technieken
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narratieve talen
- Engels2
- Pools1
- Russisch1
- Slowaaks1
Geeft u de voorkeur aan de ruwe cijfers? Alles op deze pagina is afgeleid van de open dataset en de gepubliceerde methodologie: Open data · Methodologie