Po številkah
Statistika
Vsaka številka tukaj je izračunana neposredno iz zbirke podatkov — iz istih zapisov, ki stojijo za vsako stranjo primera. Nič ni ocenjeno in nič ni šteto, če ni podprto z virom.
Korpus v številkah
Števila odražajo objavljeno zbirko podatkov ob času izdelave. Vsaka vrednost vodi do zapisov, na katerih temelji.
Kje so dokumentirani primeri
Kaj podatkovna zbirka ugotavlja
Na zemljevidu so prikazane le ugotovitve, ki jih evidenca integritete beleži kot potrjene. Ugotovitve, zabeležene kot nepotrjene, se spremljajo ločeno in se tu nikoli ne štejejo.
Potrjene ugotovitve po kategorijah
- Ponarejanje rezultatov15
- Kršitve postopka110
- Tuji vmešavanje22
- Informacijske operacije40
- Statistične anomalije10
Potrjene ugotovitve po ravni zanesljivosti
- Potrjeno162
- Potrjeno z več viri32
- Domnevno3
Trditve po razsodbi
- Zavajajoče1
- Nepodprto2
- Neresnično4
Viri po vrsti
382 z arhivirano kopijo.
- Uradno poročilo158
- Poročilo opazovalca78
- Novinarstvo59
- Sodna odločba38
- Raziskava34
- Nabor podatkov16
- Poročilo platforme6
- Obtožnica5
- Arhivirani artefakt1
Volitve po statusu
- Izvedene54
- Ponovno izvedene6
- Razveljavljene2
Volitve po vrsti
- Predsedniške37
- Parlamentarne22
- Evropski parlament1
- Lokalne1
- Referendum1
Dokumentirani primeri skozi čas
2019–2027 · 54 od 62
Uradna volilna udeležba
Volilna udeležba, kot jo je za vsake dokumentirane volitve navedel nacionalni organ, od najvišje navzdol.
- Gambija 202189%
- Bolivija 201988%
- Belarus 202084%
- Švedska 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipini 202283%
- Ekvador 202583%
- Nemčija 202583%
- Indonezija 202482%
- Brazil 202279%
- Južna Koreja 202579%
- Nova Zelandija 202378%
- Rusija 202477%
- Argentina 202377%
- Nemčija 202176%
- Francija 201775%
- Poljska 202374%
- Avstrija 201674%
- Združeno kraljestvo 201672%
- Taiwan 202472%
- Poljska 202572%
- Izrael 202271%
- Zambia 202171%
- Madžarska 202270%
- Slovaška 202369%
- Združeno kraljestvo 201967%
- Kanada 201967%
- Francija 202467%
- Združene države 202067%
- Indija 202466%
- Nikaragva 202165%
- Malavi 201965%
- Romunija 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Mehika 202461%
- Gruzija 202460%
- Združene države 201660%
- Ukrajina 201460%
- Gvatemala 202360%
- Latvija 202259%
- Srbija 202359%
- Južna Afrika 202459%
- Zambia 202657%
- Francija 202657%
- Moldova 202454%
- Romunija 202453%
- Moldova 202552%
- Francija 202451%
- Bosna in Hercegovina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Bolgarija 202439%
- Kenija 201739%
- Nigerija 202327%
- Haiti 201621%
Državna lestvica
Razvrstite po katerem koli stolpcu ali filtrirajte na države z napisanim profilom volilnih pravic.
| Registracija | Glasovnica | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Združene države | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Na pobudo volivca | Mešano |
| Francija | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mešano | Papirni glasovnici |
| Nemčija | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Poljska | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Ukrajina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Romunija | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Združeno kraljestvo | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mešano | Papirni glasovnici |
| Latvija | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Bosna in Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Bolgarija | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Samodejna | Mešano |
| Indija | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Na pobudo volivca | Elektronsko z papirno sledjo |
| Švedska | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Slovaška | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Državno uvedena | Papirni glasovnici |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Elektronsko z papirno sledjo |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Avstrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Bolivija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mešano | Papirni glasovnici |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Na pobudo volivca | Samo elektronsko |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Državno uvedena | Papirni glasovnici |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Gruzija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Samodejna | Mešano |
| Gambija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Mešano |
| Gvatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Madžarska | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Indonezija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Državno uvedena | Papirni glasovnici |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Kenija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Južna Koreja | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Malavi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Mehika | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Nigerija | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Nikaragva | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Državno uvedena | Papirni glasovnici |
| Nova Zelandija | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mešano | Papirni glasovnici |
| Filipini | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Elektronsko z papirno sledjo |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Državno uvedena | Papirni glasovnici |
| Srbija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Rusija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Državno uvedena | Mešano |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Samodejna | Papirni glasovnici |
| Južna Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
| Južni Sudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Na pobudo volivca | Papirni glasovnici |
Pokrajina volilnih pravic
V 51 od 51 držav, ki imajo doslej pisni profil volilnih pravic. Ti grafi se dopolnjujejo, ko se dodajajo novi profili.
Registracija volivcev
- Na pobudo volivca21
- Samodejna20
- Državno uvedena6
- Mešano4
Identifikacija
- Zahtevan osebni dokument s fotografijo33
- Kateri koli osebni dokument13
- Osebni dokument ni zahtevan1
- Razlikuje se po regiji1
Glasovanje po pošti
- Ni na voljo28
- Omejeno16
- Na voljo vsem3
- Razlikuje se po regiji2
Vrsta glasovnice
- Papirni glasovnici42
- Mešano5
- Elektronsko z papirno sledjo3
- Samo elektronsko1
Revizija po volitvah
- Samo sodni izpodboj27
- Ad hoc13
- Obvezno ponovno štetje5
- Redne revizije ni4
- Razlikuje se po regiji1
Drugi zaščitni ukrepi
- Obvezno glasovanje
- 5od 51
- Sprejema mednarodne opazovalce
- 43od 51
Pripis in tehnika
Operacije pripisanih držav
Najpogostejše tehnike
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Jeziki narativa
- angleščina2
- poljščina1
- ruščina1
- slovaščina1
Imate raje surove številke? Vse na tej strani je izpeljano iz odprtega nabora podatkov in objavljene metodologije: Odprti podatki · Metodologija