Skaitļos
Statistika
Katrs šeit redzamais skaitlis ir aprēķināts tieši no datubāzes — no tiem pašiem ierakstiem, kas ir aiz katras lietas lapas. Nekas netiek aplēsts, un nekas netiek skaitīts, ja tam nav avota.
Korpuss skaitļos
Skaits atspoguļo publicēto datubāzi būvniecības laikā. Katrs rādītājs ved uz ierakstiem, uz kuriem tas balstās.
Kur ir dokumentētie gadījumi
Ko datubāze nosaka
Tikai tie konstatējumi, kurus integritātes reģistrs atzīmē kā noteiktus, ir attēloti. Konstatējumi, kas reģistrēti kā nenoteikti, tiek uzskaitīti atsevišķi un šeit nekad netiek skaitīti.
Noteiktie konstatējumi pēc kategorijas
- Rezultātu falsifikācija15
- Procesa pārkāpumi110
- Ārvalstu iejaukšanās22
- Informācijas operācijas40
- Statistiskas anomālijas10
Noteiktie konstatējumi pēc ticamības līmeņa
- Apstiprināts162
- Apstiprināts ar vairākiem avotiem32
- Apgalvots3
Apgalvojumi pēc sprieduma
- Maldinošs1
- Neatbalstīts2
- Nepatiess4
Avoti pēc veida
382 ar arhivētu kopiju.
- Oficiāls ziņojums158
- Novērotāja ziņojums78
- Žurnālistika59
- Tiesas nolēmums38
- Pētījums34
- Datu kopums16
- Platformas ziņojums6
- Apsūdzības raksts5
- Arhivēts artefakts1
Vēlēšanas pēc statusa
- Notikušas54
- Atkārtoti notikušas6
- Anulētas2
Vēlēšanas pēc veida
- Prezidenta37
- Parlamenta22
- Eiropas Parlaments1
- Pašvaldību1
- Referendums1
Dokumentētie gadījumi laika gaitā
2019–2027 · 54 no 62
Oficiālā vēlētāju aktivitāte
Vēlētāju aktivitāte, kā to ziņojusi nacionālā iestāde par katrām dokumentētajām vēlēšanām, sākot ar augstāko.
- Gambija 202189%
- Bolīvija 201988%
- Baltkrievija 202084%
- Zviedrija 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipīnas 202283%
- Ekvadora 202583%
- Vācija 202583%
- Indonēzija 202482%
- Brazīlija 202279%
- Dienvidkoreja 202579%
- Jaunzēlande 202378%
- Krievija 202477%
- Argentīna 202377%
- Vācija 202176%
- Francija 201775%
- Polija 202374%
- Austrija 201674%
- Apvienotā Karaliste 201672%
- Taivāna 202472%
- Polija 202572%
- Izraēla 202271%
- Zambija 202171%
- Ungārija 202270%
- Slovākija 202369%
- Apvienotā Karaliste 201967%
- Kanāda 201967%
- Francija 202467%
- Amerikas Savienotās Valstis 202067%
- Indija 202466%
- Nikaragva 202165%
- Malāvija 201965%
- Rumānija 202565%
- Kanāda 202163%
- Senegāla 202461%
- Meksika 202461%
- Gruzija 202460%
- Amerikas Savienotās Valstis 201660%
- Ukraina 201460%
- Gvatemala 202360%
- Latvija 202259%
- Serbija 202359%
- Dienvidāfrika 202459%
- Zambija 202657%
- Francija 202657%
- Moldova 202454%
- Rumānija 202453%
- Moldova 202552%
- Francija 202451%
- Bosnija un Hercegovina 202251%
- Maroka 202150%
- Kaboverde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambika 202442%
- Bulgārija 202439%
- Kenya 201739%
- Nigērija 202327%
- Haiti 201621%
Valstu līgas tabula
Kārtojiet pēc jebkuras kolonnas vai filtrējiet, lai atlasītu valstis ar rakstisku balsstiesību profilu.
| Reģistrācija | Balsojums | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikas Savienotās Valstis | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Vēlētāja ierosināta | Jaukta |
| Francija | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Jaukta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Vācija | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Polija | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Ukraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Rumānija | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Apvienotā Karaliste | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Kanāda | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Jaukta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Latvija | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Bosnija un Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Bulgārija | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automātiska | Jaukta |
| Indija | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Elektroniska balsošana ar papīra pēdu |
| Zviedrija | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Slovākija | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Taivāna | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Valsts ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Venecuēla | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Elektroniska balsošana ar papīra pēdu |
| Zambija | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Argentīna | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Austrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Bolīvija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Jaukta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Brazīlija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Vēlētāja ierosināta | Tikai elektroniska balsošana |
| Baltkrievija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Valsts ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Kaboverde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Ekvadora | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Fidži | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Gruzija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automātiska | Jaukta |
| Gambija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Jaukta |
| Gvatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Ungārija | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Indonēzija | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Valsts ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Izraēla | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Dienvidkoreja | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Lietuva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Maroka | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Malāvija | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Meksika | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Mozambika | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Nigērija | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Nikaragva | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Valsts ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Jaunzēlande | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Jaukta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Filipīnas | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Elektroniska balsošana ar papīra pēdu |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Valsts ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Serbija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Krievija | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Valsts ierosināta | Jaukta |
| Senegāla | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automātiska | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Dienvidāfrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
| Dienvidsudāna | — | — | — | — | — | — | 18 | Vēlētāja ierosināta | Papīra vēlēšanu biļeteni |
Balsošanas tiesību ainava
Starp 51 no 51 valstīm, kurām līdz šim ir rakstisks balsošanas tiesību profils. Šīs diagrammas tiks papildinātas, pievienojot vairāk profilu.
Vēlētāju reģistrācija
- Vēlētāja ierosināta21
- Automātiska20
- Valsts ierosināta6
- Jaukta4
Identifikācija
- Nepieciešams personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju33
- Jebkurš personu apliecinošs dokuments13
- Personu apliecinošs dokuments nav nepieciešams1
- Atšķiras atkarībā no reģiona1
Balsošana pa pastu
- Nav pieejams28
- Ierobežots16
- Pieejams visiem3
- Atšķiras atkarībā no reģiona2
Balsojuma veids
- Papīra vēlēšanu biļeteni42
- Jaukta5
- Elektroniska balsošana ar papīra pēdu3
- Tikai elektroniska balsošana1
Pēcvēlēšanu audits
- Tikai tiesas apstrīdēšana27
- Ad hoc13
- Obligāta balsu pārskaitīšana5
- Nav regulāra audita4
- Atšķiras atkarībā no reģiona1
Citi aizsardzības pasākumi
- Obligātā balsošana
- 5no 51
- Pieņem starptautiskos novērotājus
- 43no 51
Attiecinājums un tehnika
Operācijas, ko attiecina uz valsti
Biežāk izmantotās tehnikas
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Stāstījuma valodas
- angļu2
- poļu1
- krievu1
- slovāku1
Dodiet priekšroku neapstrādātiem skaitļiem? Viss šajā lapā ir atvasināts no atvērtā datu kopuma un publicētās metodoloģijas: Atvērtie dati · Metodoloģija