In Zahlen
Statistiken
Jede Zahl hier wird direkt aus der Datenbank berechnet — denselben Datensätzen, die hinter jeder Fallseite stehen. Nichts wird geschätzt, und nichts wird gezählt, das nicht belegt ist.
Der Bestand in Zahlen
Die Zählungen beziehen sich auf die zum Zeitpunkt der Erstellung veröffentlichte Datenbank. Jede Zahl verweist auf die zugrunde liegenden Datensätze.
Wo die dokumentierten Fälle liegen
Was die Datenbank belegt
Nur Befunde, die das Integritätsregister als belegt erfasst, werden dargestellt. Als nicht belegt erfasste Befunde werden gesondert geführt und hier nie mitgezählt.
Belegte Befunde nach Kategorie
- Ergebnisfälschung15
- Verstöße gegen das Verfahren110
- Ausländische Einflussnahme22
- Informationsoperationen40
- Statistische Anomalien10
Belegte Befunde nach Vertrauensstufe
- Bestätigt162
- Korroboriert32
- Behauptet3
Behauptungen nach Urteil
- Irreführend1
- Nicht belegt2
- Falsch4
Quellen nach Typ
382 mit archivierter Kopie.
- Offizieller Bericht158
- Beobachterbericht78
- Journalismus59
- Gerichtsurteil38
- Forschung34
- Datensatz16
- Plattformbericht6
- Anklageschrift5
- Archiviertes Artefakt1
Wahlen nach Status
- Abgehalten54
- Wiederholungswahl abgehalten6
- Für ungültig erklärt2
Wahlen nach Typ
- Präsidentschaftswahl37
- Parlamentswahl22
- Europäisches Parlament1
- Kommunalwahl1
- Referendum1
Dokumentierte Fälle im Zeitverlauf
2019–2027 · 54 von 62
Offizielle Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung, wie sie von der nationalen Behörde für jede dokumentierte Wahl angegeben wurde, absteigend nach dem höchsten Wert.
- Gambia 202189%
- Bolivien 201988%
- Belarus 202084%
- Schweden 202284%
- Türkiye 202384%
- Philippinen 202283%
- Ecuador 202583%
- Deutschland 202583%
- Indonesien 202482%
- Brasilien 202279%
- Südkorea 202579%
- Neuseeland 202378%
- Russland 202477%
- Argentinien 202377%
- Deutschland 202176%
- Frankreich 201775%
- Polen 202374%
- Österreich 201674%
- Vereinigtes Königreich 201672%
- Taiwan 202472%
- Polen 202572%
- Israel 202271%
- Sambia 202171%
- Ungarn 202270%
- Slowakei 202369%
- Vereinigtes Königreich 201967%
- Kanada 201967%
- Frankreich 202467%
- Vereinigte Staaten 202067%
- Indien 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumänien 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Mexiko 202461%
- Georgien 202460%
- Vereinigte Staaten 201660%
- Ukraine 201460%
- Guatemala 202360%
- Lettland 202259%
- Serbien 202359%
- Südafrika 202459%
- Sambia 202657%
- Frankreich 202657%
- Moldau 202454%
- Rumänien 202453%
- Moldau 202552%
- Frankreich 202451%
- Bosnien und Herzegowina 202251%
- Marokko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mosambik 202442%
- Bulgarien 202439%
- Kenia 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Länderrangliste
Nach jeder Spalte sortieren oder auf die Länder mit einem schriftlichen Profil zu Wahlrechten eingrenzen.
| Registrierung | Stimmzettel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Vom Wähler initiiert | Gemischt |
| Frankreich | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Gemischt | Papierstimmzettel |
| Deutschland | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Polen | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Ukraine | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Rumänien | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Vereinigtes Königreich | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Gemischt | Papierstimmzettel |
| Lettland | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Moldau | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Bosnien und Herzegowina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Bulgarien | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Gemischt |
| Indien | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Elektronisch mit Papiernachweis |
| Schweden | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Slowakei | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Vom Staat initiiert | Papierstimmzettel |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Elektronisch mit Papiernachweis |
| Sambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Argentinien | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Österreich | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Bolivien | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Gemischt | Papierstimmzettel |
| Brasilien | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Vom Wähler initiiert | Nur elektronisch |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Vom Staat initiiert | Papierstimmzettel |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Fidschi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Georgien | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatisch | Gemischt |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Gemischt |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Ungarn | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Indonesien | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Vom Staat initiiert | Papierstimmzettel |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Kenia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Südkorea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Litauen | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Marokko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Mexiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Mosambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Vom Staat initiiert | Papierstimmzettel |
| Neuseeland | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Gemischt | Papierstimmzettel |
| Philippinen | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Elektronisch mit Papiernachweis |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Vom Staat initiiert | Papierstimmzettel |
| Serbien | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Russland | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Vom Staat initiiert | Gemischt |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatisch | Papierstimmzettel |
| Südafrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
| Südsudan | — | — | — | — | — | — | 18 | Vom Wähler initiiert | Papierstimmzettel |
Die Landschaft der Wahlrechte
Unter den 51 von 51 Ländern, für die bislang ein schriftliches Wahlrechtsprofil vorliegt. Diese Diagramme werden ergänzt, sobald weitere Profile hinzukommen.
Wählerregistrierung
- Vom Wähler initiiert21
- Automatisch20
- Vom Staat initiiert6
- Gemischt4
Identifikation
- Lichtbildausweis erforderlich33
- Jedes Ausweisdokument13
- Kein Ausweis erforderlich1
- Je nach Region unterschiedlich1
Briefwahl
- Nicht verfügbar28
- Eingeschränkt16
- Für alle verfügbar3
- Je nach Region unterschiedlich2
Stimmzetteltyp
- Papierstimmzettel42
- Gemischt5
- Elektronisch mit Papiernachweis3
- Nur elektronisch1
Nachwahlprüfung
- Nur gerichtliche Anfechtung27
- Ad hoc13
- Verpflichtende Nachzählung5
- Keine routinemäßige Prüfung4
- Je nach Region unterschiedlich1
Sonstige Schutzmaßnahmen
- Wahlpflicht
- 5von 51
- Internationale Beobachter zulassen
- 43von 51
Zuordnung und Technik
Operationen nach zugeordnetem Staat
Häufigste Techniken
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Narrative Sprachen
- Englisch2
- Polnisch1
- Russisch1
- Slowakisch1
Bevorzugen Sie die Rohzahlen? Alles auf dieser Seite ist aus dem offenen Datensatz und der veröffentlichten Methodik abgeleitet: Offene Daten · Methodik