Podle čísel
Statistiky
Každé číslo zde je vypočteno přímo z databáze — ze stejných záznamů, které stojí za každou stránkou případu. Nic není odhadováno a nic, co není podloženo zdrojem, se nepočítá.
Korpus v číslech
Počty odrážejí zveřejněnou databázi v době sestavení. Každá hodnota odkazuje na záznamy, z nichž vychází.
Kde jsou zdokumentované případy
Co databáze prokazuje
Na grafu jsou pouze zjištění, která záznam integrity eviduje jako prokázaná. Zjištění evidovaná jako neprokázaná jsou sledována samostatně a zde se nikdy nezapočítávají.
Prokázaná zjištění podle kategorie
- Falšování výsledků7
- Porušení procesu25
- Zahraniční vměšování13
- Informační operace17
- Statistické anomálie3
Prokázaná zjištění podle úrovně jistoty
- Potvrzeno50
- Potvrzeno více zdroji13
- Tvrzeno2
Tvrzení podle verdiktu
- Nepodložené1
- Nepravdivé2
Zdroje podle typu
47 s archivní kopií.
- Oficiální zpráva72
- Žurnalistika20
- Zpráva pozorovatele20
- Výzkum11
- Soudní rozhodnutí10
- Obžaloba5
- Datová sada4
- Zpráva platformy2
Volby podle stavu
- Konané17
- Opakované konané3
- Zrušené1
Volby podle typu
- Prezidentské16
- Parlamentní4
- Místní1
Zdokumentované případy v čase
Oficiální volební účast
Volební účast podle údajů národního orgánu pro každé zdokumentované volby, seřazeno od nejvyšší.
Žebříček zemí
Seřaďte podle libovolného sloupce nebo filtrujte na země s písemným profilem volebních práv.
| Registrace | Hlasovací lístek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spojené státy | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Voličem iniciovaná | Smíšené |
| Francie | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Smíšená | Papírové hlasovací lístky |
| Německo | 5 | 1 | 1 | — | 4 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Polsko | 5 | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Ukrajina | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Rumunsko | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Lotyšsko | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Moldavsko | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Slovensko | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Tchaj-wan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Rakousko | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Bosna a Hercegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Bulharsko | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Smíšené |
| Brazílie | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Voličem iniciovaná | Pouze elektronické |
| Bělorusko | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Ekvádor | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Gruzie | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatická | Smíšené |
| Keňa | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Nigérie | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Švédsko | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Argentina | — | — | — | — | — | — | 16 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Gambie | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Smíšené |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Izrael | — | — | — | — | — | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Maroko | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Nikaragua | — | — | — | — | — | — | 16 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Nový Zéland | — | — | — | — | — | — | 18 | Smíšená | Papírové hlasovací lístky |
| Rusko | — | — | — | — | — | — | 18 | Státem iniciovaná | Smíšené |
| Jižní Súdán | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Zambie | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
Přehled volebních práv
Napříč 33 z 33 zemí, které dosud mají písemný profil volebních práv. Tyto grafy se doplňují s přidáváním dalších profilů.
Registrace voličů
- Automatická16
- Voličem iniciovaná11
- Státem iniciovaná4
- Smíšená2
Identifikace
- Vyžadován průkaz totožnosti s fotografií21
- Jakýkoli doklad totožnosti10
- Bez požadavku na doklad totožnosti1
- Liší se podle regionu1
Hlasování poštou
- Nedostupné19
- Omezené10
- Dostupné pro všechny2
- Liší se podle regionu1
Typ hlasovacího lístku
- Papírové hlasovací lístky27
- Smíšené5
- Pouze elektronické1
Povolební audit
- Pouze soudní přezkum18
- Ad hoc7
- Povinné přepočítání3
- Bez rutinního auditu3
- Liší se podle regionu1
Další záruky
- Povinná volební účast
- 3z 33
- Přijímá mezinárodní pozorovatele
- 28z 33
Přiřazení a technika
Operace připisované státu
Nejčastější techniky
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Jazyky narativu
- angličtina2
- polština1
- ruština1
- slovenština1
Dáváte přednost surovým číslům? Vše na této stránce je odvozeno z otevřeného datového souboru a zveřejněné metodiky: Otevřená data · Metodologie