Podle čísel
Statistiky
Každé číslo zde je vypočteno přímo z databáze — ze stejných záznamů, které stojí za každou stránkou případu. Nic není odhadováno a nic, co není podloženo zdrojem, se nepočítá.
Korpus v číslech
Počty odrážejí zveřejněnou databázi v době sestavení. Každá hodnota odkazuje na záznamy, z nichž vychází.
Kde jsou zdokumentované případy
Co databáze prokazuje
Na grafu jsou pouze zjištění, která záznam integrity eviduje jako prokázaná. Zjištění evidovaná jako neprokázaná jsou sledována samostatně a zde se nikdy nezapočítávají.
Prokázaná zjištění podle kategorie
- Falšování výsledků15
- Porušení procesu110
- Zahraniční vměšování22
- Informační operace40
- Statistické anomálie10
Prokázaná zjištění podle úrovně jistoty
- Potvrzeno162
- Potvrzeno více zdroji32
- Tvrzeno3
Tvrzení podle verdiktu
- Zavádějící1
- Nepodložené2
- Nepravdivé4
Zdroje podle typu
382 s archivní kopií.
- Oficiální zpráva158
- Zpráva pozorovatele78
- Žurnalistika59
- Soudní rozhodnutí38
- Výzkum34
- Datová sada16
- Zpráva platformy6
- Obžaloba5
- Archivovaný artefakt1
Volby podle stavu
- Konané54
- Opakované konané6
- Zrušené2
Volby podle typu
- Prezidentské37
- Parlamentní22
- Evropský parlament1
- Místní1
- Referendum1
Zdokumentované případy v čase
2019–2027 · 54 z 62
Oficiální volební účast
Volební účast podle údajů národního orgánu pro každé zdokumentované volby, seřazeno od nejvyšší.
- Gambie 202189%
- Bolívie 201988%
- Bělorusko 202084%
- Švédsko 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipíny 202283%
- Ekvádor 202583%
- Německo 202583%
- Indonésie 202482%
- Brazílie 202279%
- Jižní Korea 202579%
- Nový Zéland 202378%
- Rusko 202477%
- Argentina 202377%
- Německo 202176%
- Francie 201775%
- Polsko 202374%
- Rakousko 201674%
- Spojené království 201672%
- Tchaj-wan 202472%
- Polsko 202572%
- Izrael 202271%
- Zambie 202171%
- Maďarsko 202270%
- Slovensko 202369%
- Spojené království 201967%
- Kanada 201967%
- Francie 202467%
- Spojené státy 202067%
- Indie 202466%
- Nikaragua 202165%
- Malawi 201965%
- Rumunsko 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Mexiko 202461%
- Gruzie 202460%
- Spojené státy 201660%
- Ukrajina 201460%
- Guatemala 202360%
- Lotyšsko 202259%
- Srbsko 202359%
- Jihoafrická republika 202459%
- Zambie 202657%
- Francie 202657%
- Moldavsko 202454%
- Rumunsko 202453%
- Moldavsko 202552%
- Francie 202451%
- Bosna a Hercegovina 202251%
- Maroko 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pákistán 202448%
- Mosambik 202442%
- Bulharsko 202439%
- Keňa 201739%
- Nigérie 202327%
- Haiti 201621%
Žebříček zemí
Seřaďte podle libovolného sloupce nebo filtrujte na země s písemným profilem volebních práv.
| Registrace | Hlasovací lístek | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spojené státy | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Voličem iniciovaná | Smíšené |
| Francie | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Smíšená | Papírové hlasovací lístky |
| Německo | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Polsko | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Ukrajina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Rumunsko | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Spojené království | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Smíšená | Papírové hlasovací lístky |
| Lotyšsko | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Moldavsko | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Bosna a Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Bulharsko | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automatická | Smíšené |
| Indie | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Voličem iniciovaná | Elektronické s papírovou stopou |
| Švédsko | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Slovensko | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Tchaj-wan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Elektronické s papírovou stopou |
| Zambie | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Rakousko | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Bolívie | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Smíšená | Papírové hlasovací lístky |
| Brazílie | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Voličem iniciovaná | Pouze elektronické |
| Bělorusko | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Ekvádor | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Gruzie | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automatická | Smíšené |
| Gambie | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Smíšené |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Maďarsko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Indonésie | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Izrael | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Keňa | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Jižní Korea | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Litva | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Maroko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Mexiko | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Mosambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Nigérie | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Nikaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Nový Zéland | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Smíšená | Papírové hlasovací lístky |
| Filipíny | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Elektronické s papírovou stopou |
| Pákistán | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Státem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Srbsko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Rusko | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Státem iniciovaná | Smíšené |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automatická | Papírové hlasovací lístky |
| Jihoafrická republika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
| Jižní Súdán | — | — | — | — | — | — | 18 | Voličem iniciovaná | Papírové hlasovací lístky |
Přehled volebních práv
Napříč 51 z 51 zemí, které dosud mají písemný profil volebních práv. Tyto grafy se doplňují s přidáváním dalších profilů.
Registrace voličů
- Voličem iniciovaná21
- Automatická20
- Státem iniciovaná6
- Smíšená4
Identifikace
- Vyžadován průkaz totožnosti s fotografií33
- Jakýkoli doklad totožnosti13
- Bez požadavku na doklad totožnosti1
- Liší se podle regionu1
Hlasování poštou
- Nedostupné28
- Omezené16
- Dostupné pro všechny3
- Liší se podle regionu2
Typ hlasovacího lístku
- Papírové hlasovací lístky42
- Smíšené5
- Elektronické s papírovou stopou3
- Pouze elektronické1
Povolební audit
- Pouze soudní přezkum27
- Ad hoc13
- Povinné přepočítání5
- Bez rutinního auditu4
- Liší se podle regionu1
Další záruky
- Povinná volební účast
- 5z 51
- Přijímá mezinárodní pozorovatele
- 43z 51
Přiřazení a technika
Operace připisované státu
Nejčastější techniky
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Jazyky narativu
- angličtina2
- polština1
- ruština1
- slovenština1
Dáváte přednost surovým číslům? Vše na této stránce je odvozeno z otevřeného datového souboru a zveřejněné metodiky: Otevřená data · Metodologie