En cifras
Estadísticas
Cada cifra aquí se calcula directamente a partir de la base de datos, los mismos registros que sustentan cada página de caso. No se estima nada, y no se contabiliza nada que no tenga fuente.
El corpus en cifras
Los recuentos reflejan la base de datos publicada en el momento de la compilación. Cada cifra enlaza con los registros que la sustentan.
Dónde se encuentran los casos documentados
Lo que establece la base de datos
Solo se representan los hallazgos que el registro de integridad consigna como establecidos. Los hallazgos consignados como no establecidos se registran por separado y nunca se contabilizan aquí.
Hallazgos establecidos por categoría
- Falsificación de resultados15
- Violaciones del proceso110
- Injerencia extranjera22
- Operaciones de información40
- Anomalías estadísticas10
Hallazgos establecidos por nivel de confianza
- Confirmado162
- Corroborado32
- Alegado3
Alegaciones por veredicto
- Engañoso1
- Sin respaldo2
- Falso4
Fuentes por tipo
382 con una copia archivada.
- Informe oficial158
- Informe de observación78
- Periodismo59
- Sentencia judicial38
- Investigación34
- Conjunto de datos16
- Informe de plataforma6
- Acusación formal5
- Artefacto archivado1
Elecciones por estado
- Celebradas54
- Repetición celebrada6
- Anuladas2
Elecciones por tipo
- Presidenciales37
- Parlamentarias22
- Parlamento Europeo1
- Locales1
- Referéndum1
Casos documentados a lo largo del tiempo
2019–2027 · 54 de 62
Participación oficial
Participación según lo informado por la autoridad nacional para cada elección documentada, de mayor a menor.
- Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Bielorrusia 202084%
- Suecia 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipinas 202283%
- Ecuador 202583%
- Alemania 202583%
- Indonesia 202482%
- Brasil 202279%
- Corea del Sur 202579%
- Nueva Zelanda 202378%
- Rusia 202477%
- Argentina 202377%
- Alemania 202176%
- Francia 201775%
- Polonia 202374%
- Austria 201674%
- Reino Unido 201672%
- Taiwán 202472%
- Polonia 202572%
- Israel 202271%
- Zambia 202171%
- Hungría 202270%
- Eslovaquia 202369%
- Reino Unido 201967%
- Canadá 201967%
- Francia 202467%
- Estados Unidos 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malaui 201965%
- Rumanía 202565%
- Canadá 202163%
- Senegal 202461%
- México 202461%
- Georgia 202460%
- Estados Unidos 201660%
- Ucrania 201460%
- Guatemala 202360%
- Letonia 202259%
- Serbia 202359%
- Sudáfrica 202459%
- Zambia 202657%
- Francia 202657%
- Moldova 202454%
- Rumanía 202453%
- Moldova 202552%
- Francia 202451%
- Bosnia y Herzegovina 202251%
- Marruecos 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistán 202448%
- Mozambique 202442%
- Bulgaria 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeria 202327%
- Haití 201621%
Tabla comparativa por país
Ordene por cualquier columna, o filtre para mostrar solo los países con un perfil escrito sobre derechos de voto.
| Registro | Papeleta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Iniciado por el votante | Mixto |
| Francia | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mixto | Papeletas de papel |
| Alemania | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Polonia | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Ucrania | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Rumanía | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Reino Unido | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Canadá | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mixto | Papeletas de papel |
| Letonia | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Bulgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automático | Mixto |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Iniciado por el votante | Voto electrónico con registro en papel |
| Suecia | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Eslovaquia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Taiwán | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Iniciado por el Estado | Papeletas de papel |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Voto electrónico con registro en papel |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automático | Papeletas de papel |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automático | Papeletas de papel |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mixto | Papeletas de papel |
| Brasil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Iniciado por el votante | Solo voto electrónico |
| Bielorrusia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Iniciado por el Estado | Papeletas de papel |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automático | Papeletas de papel |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automático | Mixto |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Mixto |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Haití | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Hungría | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Indonesia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Iniciado por el Estado | Papeletas de papel |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Corea del Sur | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Lituania | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Marruecos | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Malaui | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| México | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Mozambique | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Iniciado por el Estado | Papeletas de papel |
| Nueva Zelanda | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mixto | Papeletas de papel |
| Filipinas | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Voto electrónico con registro en papel |
| Pakistán | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Iniciado por el Estado | Papeletas de papel |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Rusia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Iniciado por el Estado | Mixto |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automático | Papeletas de papel |
| Sudáfrica | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
| Sudán del Sur | — | — | — | — | — | — | 18 | Iniciado por el votante | Papeletas de papel |
El panorama de los derechos de voto
En 51 de 51 países que, hasta ahora, cuentan con un perfil escrito sobre derechos de voto. Estos gráficos se completan a medida que se añaden más perfiles.
Registro de votantes
- Iniciado por el votante21
- Automático20
- Iniciado por el Estado6
- Mixto4
Identificación
- Se requiere documento de identidad con fotografía33
- Cualquier documento de identidad13
- No se requiere documento de identidad1
- Varía según la región1
Voto por correo
- No disponible28
- Restringido16
- Disponible para todos3
- Varía según la región2
Tipo de papeleta
- Papeletas de papel42
- Mixto5
- Voto electrónico con registro en papel3
- Solo voto electrónico1
Auditoría postelectoral
- Solo impugnación judicial27
- Ad hoc13
- Recuento obligatorio5
- Sin auditoría rutinaria4
- Varía según la región1
Otras salvaguardias
- Voto obligatorio
- 5de 51
- Aceptar observadores internacionales
- 43de 51
Atribución y técnica
Operaciones por Estado atribuido
Técnicas más frecuentes
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Idiomas de la narrativa
- inglés2
- polaco1
- ruso1
- eslovaco1
¿Prefiere las cifras en bruto? Todo en esta página se deriva del conjunto de datos abierto y de la metodología publicada: Datos abiertos · Metodología