Brojčano
Statistika
Svaki broj ovde je izračunat neposredno iz baze podataka — iz istih zapisa koji stoje iza svake stranice slučaja. Ništa nije procenjeno, i ništa nije uračunato ako nema izvor.
Korpus u brojkama
Brojevi odražavaju objavljenu bazu podataka u trenutku izrade. Svaka vrednost vodi do zapisa na kojima se zasniva.
Gde se nalaze dokumentovani slučajevi
Šta baza podataka utvrđuje
Na karti su prikazana samo utvrđenja koja registar integriteta beleži kao utvrđena. Utvrđenja zabeležena kao neutvrđena vode se odvojeno i ovde se nikada ne računaju.
Utvrđena saznanja po kategoriji
- Falsifikovanje rezultata15
- Povrede postupka110
- Strano mešanje22
- Informacione operacije40
- Statističke anomalije10
Utvrđena saznanja po nivou pouzdanosti
- Potvrđeno162
- Potkrepljeno32
- Navodno3
Tvrdnje po presudi
- Obmanjujuće1
- Nepotkrepljeno2
- Netačno4
Izvori po vrsti
382 sa arhiviranom kopijom.
- Zvanični izveštaj158
- Izveštaj posmatrača78
- Novinarstvo59
- Sudska odluka38
- Istraživanje34
- Skup podataka16
- Izveštaj platforme6
- Optužnica5
- Arhivirani artefakt1
Izbori po statusu
- Održani54
- Ponovljeni održani6
- Poništeni2
Izbori po vrsti
- Predsednički37
- Parlamentarni22
- Evropski parlament1
- Lokalni1
- Referendum1
Dokumentovani slučajevi kroz vreme
2019–2027 · 54 од 62
Zvanična izlaznost
Izlaznost prema izveštaju nacionalnog organa za svaki dokumentovani izbor, od najviše ka najnižoj.
- Гамбија 202189%
- Bolivija 201988%
- Belorus 202084%
- Шведска 202284%
- Türkiye 202384%
- Филипини 202283%
- Ekvador 202583%
- Nemačka 202583%
- Индонезија 202482%
- Brazil 202279%
- Južna Koreja 202579%
- Нови Зеланд 202378%
- Русија 202477%
- Argentina 202377%
- Nemačka 202176%
- Francuska 201775%
- Poljska 202374%
- Austrija 201674%
- Ujedinjeno Kraljevstvo 201672%
- Тајван 202472%
- Poljska 202572%
- Израел 202271%
- Zambija 202171%
- Мађарска 202270%
- Slovačka 202369%
- Ujedinjeno Kraljevstvo 201967%
- Kanada 201967%
- Francuska 202467%
- Sjedinjene Američke Države 202067%
- India 202466%
- Nikaragva 202165%
- Malavi 201965%
- Румунија 202565%
- Kanada 202163%
- Senegal 202461%
- Мексико 202461%
- Грузија 202460%
- Sjedinjene Američke Države 201660%
- Ukrajina 201460%
- Гватемала 202360%
- Летонија 202259%
- Србија 202359%
- Južna Afrika 202459%
- Zambija 202657%
- Francuska 202657%
- Moldavija 202454%
- Румунија 202453%
- Moldavija 202552%
- Francuska 202451%
- Bosna i Hercegovina 202251%
- Мароко 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambik 202442%
- Бугарска 202439%
- Kenya 201739%
- Нигерија 202327%
- Haiti 201621%
Državna rang-lista
Sortirajte po bilo kojoj koloni ili filtrirajte zemlje do onih sa pisanim profilom o pravima glasa.
| Регистрација бирача | Биратки листић | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mešovito |
| Francuska | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mešovito | Papirni glasački listići |
| Nemačka | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Poljska | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Ukrajina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Румунија | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Kanada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mešovito | Papirni glasački listići |
| Летонија | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Moldavija | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Bosna i Hercegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Бугарска | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Mešovito |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektronsko glasanje sa papirnim tragom |
| Шведска | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Slovačka | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Тајван | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektronsko glasanje sa papirnim tragom |
| Zambija | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Austrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Bolivija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mešovito | Papirni glasački listići |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane birača | Samo elektronsko glasanje |
| Belorus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Грузија | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Аутоматска | Mešovito |
| Гамбија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mešovito |
| Гватемала | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Мађарска | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Индонезија | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Израел | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Južna Koreja | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Литванија | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Мароко | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Malavi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Мексико | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Mozambik | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Нигерија | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Nikaragva | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Нови Зеланд | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mešovito | Papirni glasački listići |
| Филипини | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektronsko glasanje sa papirnim tragom |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Србија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Русија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Mešovito |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Južna Afrika | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Јужни Судан | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
Пејзаж бирачких права
У 51 од 51 земаља које до сада имају писани профил бирачких права. Ови графикони се попуњавају како се додају нови профили.
Регистрација бирача
- Pokrenuta od strane birača21
- Аутоматска20
- Pokrenuta od strane države6
- Mešovito4
Идентификација
- Potrebna je lična karta sa fotografijom33
- Bilo koji identifikacioni dokument13
- Lični dokument nije potreban1
- Zavisi od regiona1
Гласање поштом
- Nije dostupno28
- Ograničeno16
- Dostupno svima3
- Zavisi od regiona2
Врста листића
- Papirni glasački listići42
- Mešovito5
- Elektronsko glasanje sa papirnim tragom3
- Samo elektronsko glasanje1
Постизборна ревизија
- Samo sudski spor27
- Ad hoc13
- Obavezno ponovno brojanje5
- Nema redovne revizije4
- Zavisi od regiona1
Друге мере заштите
- Обавезно гласање
- 5од 51
- Прихватање међународних посматрача
- 43од 51
Приписивање и техника
Операције приписане државама
Најчешће технике
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Језици наратива
- енглески2
- пољски1
- руски1
- словачки1
Više volite sirove brojke? Sve na ovoj stranici izvedeno je iz otvorenog skupa podataka i objavljene metodologije: Otvoreni podaci · Metodologija