Brojčano
Statistika
Svaki broj ovde je izračunat neposredno iz baze podataka — iz istih zapisa koji stoje iza svake stranice slučaja. Ništa nije procenjeno, i ništa nije uračunato ako nema izvor.
Korpus u brojkama
Brojevi odražavaju objavljenu bazu podataka u trenutku izrade. Svaka vrednost vodi do zapisa na kojima se zasniva.
Gde se nalaze dokumentovani slučajevi
Šta baza podataka utvrđuje
Na karti su prikazana samo utvrđenja koja registar integriteta beleži kao utvrđena. Utvrđenja zabeležena kao neutvrđena vode se odvojeno i ovde se nikada ne računaju.
Utvrđena saznanja po kategoriji
- Falsifikovanje rezultata8
- Povrede postupka29
- Strano mešanje14
- Informacione operacije18
- Statističke anomalije4
Utvrđena saznanja po nivou pouzdanosti
- Potvrđeno54
- Potkrepljeno17
- Navodno2
Tvrdnje po presudi
- Nepotkrepljeno1
- Netačno4
Izvori po vrsti
47 sa arhiviranom kopijom.
- Zvanični izveštaj79
- Novinarstvo23
- Izveštaj posmatrača23
- Sudska odluka12
- Istraživanje11
- Skup podataka5
- Optužnica5
- Izveštaj platforme2
Izbori po statusu
- Održani21
- Ponovljeni održani4
- Poništeni1
Izbori po vrsti
- Predsednički19
- Parlamentarni6
- Lokalni1
Dokumentovani slučajevi kroz vreme
Zvanična izlaznost
Izlaznost prema izveštaju nacionalnog organa za svaki dokumentovani izbor, od najviše ka najnižoj.
- Belorus 202084%
- Ekvador 202583%
- Nemačka 202583%
- Brazil 202279%
- Русија 202477%
- Nemačka 202176%
- Francuska 201775%
- Poljska 202374%
- Austrija 201674%
- Тајван 202472%
- Poljska 202572%
- Slovačka 202369%
- Sjedinjene Američke Države 202067%
- Malawi 201965%
- Грузија 202460%
- Sjedinjene Američke Države 201660%
- Ukrajina 201460%
- Francuska 202657%
- Moldavija 202454%
- Румунија 202453%
- Kenya 201739%
- Нигерија 202327%
Državna rang-lista
Sortirajte po bilo kojoj koloni ili filtrirajte zemlje do onih sa pisanim profilom o pravima glasa.
| Регистрација бирача | Биратки листић | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjedinjene Američke Države | 14 | 3 | 12 | 3 | 6 | 2 | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mešovito |
| Nemačka | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Francuska | 7 | 2 | 5 | — | 5 | — | 18 | Mešovito | Papirni glasački listići |
| Poljska | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Ukrajina | 5 | 2 | 10 | — | 3 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Румунија | 3 | 1 | 3 | — | 1 | 1 | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Летонија | 2 | — | — | — | 2 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Moldavija | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Slovačka | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Тајван | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Elektronsko glasanje sa papirnim tragom |
| Austrija | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Bosna i Hercegovina | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Бугарска | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Mešovito |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane birača | Samo elektronsko glasanje |
| Belorus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Ekvador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Грузија | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Аутоматска | Mešovito |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Литванија | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Нигерија | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Русија | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane države | Mešovito |
| Шведска | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Argentina | — | — | — | — | — | — | 16 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Cabo Verde | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Гамбија | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Mešovito |
| Haiti | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Израел | — | — | — | — | — | — | 18 | Аутоматска | Papirni glasački listići |
| Мароко | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Nikaragva | — | — | — | — | — | — | 16 | Pokrenuta od strane države | Papirni glasački listići |
| Нови Зеланд | — | — | — | — | — | — | 18 | Mešovito | Papirni glasački listići |
| Јужни Судан | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
| Zambija | — | — | — | — | — | — | 18 | Pokrenuta od strane birača | Papirni glasački listići |
Пејзаж бирачких права
У 35 од 35 земаља које до сада имају писани профил бирачких права. Ови графикони се попуњавају како се додају нови профили.
Регистрација бирача
- Аутоматска16
- Pokrenuta od strane birača13
- Pokrenuta od strane države4
- Mešovito2
Идентификација
- Potrebna je lična karta sa fotografijom22
- Bilo koji identifikacioni dokument10
- Lični dokument nije potreban1
- Zavisi od regiona1
Гласање поштом
- Nije dostupno21
- Ograničeno10
- Dostupno svima2
- Zavisi od regiona1
Врста листића
- Papirni glasački listići28
- Mešovito5
- Samo elektronsko glasanje1
- Elektronsko glasanje sa papirnim tragom1
Постизборна ревизија
- Samo sudski spor19
- Ad hoc8
- Obavezno ponovno brojanje3
- Nema redovne revizije3
- Zavisi od regiona1
Друге мере заштите
- Обавезно гласање
- 3од 35
- Прихватање међународних посматрача
- 30од 35
Приписивање и техника
Операције приписане државама
Најчешће технике
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- Algorithm manipulation1
- Anti-NATO disinformation1
- Artificial amplification1
- Automated content republishing1
Језици наратива
- енглески2
- пољски1
- руски1
- словачки1
Više volite sirove brojke? Sve na ovoj stranici izvedeno je iz otvorenog skupa podataka i objavljene metodologije: Otvoreni podaci · Metodologija