În cifre
Statistici
Fiecare număr de aici este calculat direct din baza de date — aceleași înregistrări care stau la baza fiecărei pagini de caz. Nimic nu este estimat și nimic nu este numărat fără sursă.
Corpusul în cifre
Numărătorile reflectă baza de date publicată la momentul construirii. Fiecare valoare trimite la înregistrările din spatele ei.
Unde se află cazurile documentate
Ce stabilește baza de date
Sunt reprezentate doar constatările pe care registrul de integritate le înregistrează ca stabilite. Constatările înregistrate ca nestabilite sunt urmărite separat și nu sunt niciodată numărate aici.
Constatări stabilite pe categorie
- Falsificarea rezultatului15
- Încălcări ale procesului110
- Interferență străină22
- Operațiuni informaționale40
- Anomalii statistice10
Constatări stabilite pe nivel de încredere
- Confirmat162
- Coroborat32
- Afirmat3
Afirmații pe verdict
- Înșelător1
- Nesusținut2
- Fals4
Surse pe tip
382 cu o copie arhivată.
- Raport oficial158
- Raport al observatorului78
- Jurnalism59
- Hotărâre judecătorească38
- Cercetare34
- Set de date16
- Raport al platformei6
- Act de acuzare5
- Artefact arhivat1
Alegeri după statut
- Desfășurate54
- Reluate și desfășurate6
- Anulate2
Alegeri după tip
- Prezidențiale37
- Parlamentare22
- Parlamentul European1
- Locale1
- Referendum1
Cazuri documentate în timp
2019–2027 · 54 din 62
Prezență oficială la vot
Prezența la vot, astfel cum a fost raportată de autoritatea națională pentru fiecare alegere documentată, în ordine descrescătoare.
- Gambia 202189%
- Bolivia 201988%
- Belarus 202084%
- Suedia 202284%
- Türkiye 202384%
- Filipine 202283%
- Ecuador 202583%
- Germania 202583%
- Indonezia 202482%
- Brazil 202279%
- Coreea de Sud 202579%
- Noua Zeelandă 202378%
- Rusia 202477%
- Argentina 202377%
- Germania 202176%
- Franța 201775%
- Polonia 202374%
- Austria 201674%
- Regatul Unit 201672%
- Taiwan 202472%
- Polonia 202572%
- Israel 202271%
- Zambia 202171%
- Ungaria 202270%
- Slovacia 202369%
- Regatul Unit 201967%
- Canada 201967%
- Franța 202467%
- Statele Unite 202067%
- India 202466%
- Nicaragua 202165%
- Malawi 201965%
- România 202565%
- Canada 202163%
- Senegal 202461%
- Mexic 202461%
- Georgia 202460%
- Statele Unite 201660%
- Ucraina 201460%
- Guatemala 202360%
- Letonia 202259%
- Serbia 202359%
- Africa de Sud 202459%
- Zambia 202657%
- Franța 202657%
- Moldova 202454%
- România 202453%
- Moldova 202552%
- Franța 202451%
- Bosnia și Herțegovina 202251%
- Maroc 202150%
- Cabo Verde 202148%
- Pakistan 202448%
- Mozambic 202442%
- Bulgaria 202439%
- Kenya 201739%
- Nigeria 202327%
- Haiti 201621%
Clasament pe țări
Sortați după orice coloană sau filtrați pentru a afișa doar țările cu un profil scris privind dreptul de vot.
| Înregistrare | Buletin de vot | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statele Unite | 16 | 3 | 14 | 3 | 8 | 2 | 18 | Inițiat de alegători | Mixt |
| Franța | 10 | 4 | 7 | — | 6 | — | 18 | Mixt | Buletine de vot pe hârtie |
| Germania | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Polonia | 6 | 2 | 5 | — | 3 | 1 | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Ucraina | 6 | 2 | 10 | — | 4 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| România | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Regatul Unit | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Canada | 3 | 2 | 3 | — | 1 | — | 18 | Mixt | Buletine de vot pe hârtie |
| Letonia | 3 | 1 | 4 | — | 2 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Moldova | 3 | 2 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Bosnia și Herțegovina | 2 | 1 | 5 | — | 1 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Bulgaria | 2 | 1 | 6 | — | 1 | — | 18 | Automat | Mixt |
| India | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 18 | Inițiat de alegători | Electronic cu urmă pe hârtie |
| Suedia | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Slovacia | 2 | 1 | 2 | — | — | 1 | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Taiwan | 2 | 1 | 2 | — | 1 | — | 20 | Inițiat de stat | Buletine de vot pe hârtie |
| Venezuela | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Electronic cu urmă pe hârtie |
| Zambia | 2 | 2 | 9 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Argentina | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 16 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Austria | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 16 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Bolivia | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Mixt | Buletine de vot pe hârtie |
| Brazil | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Inițiat de alegători | Doar electronic |
| Belarus | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Inițiat de stat | Buletine de vot pe hârtie |
| Cabo Verde | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Ecuador | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 16 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Fiji | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Georgia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Automat | Mixt |
| Gambia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Mixt |
| Guatemala | 1 | 1 | 7 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Haiti | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Ungaria | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Indonezia | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 17 | Inițiat de stat | Buletine de vot pe hârtie |
| Israel | 1 | 1 | — | — | — | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Kenya | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Coreea de Sud | 1 | 1 | 4 | — | — | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Lituania | 1 | — | — | — | 1 | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Maroc | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Malawi | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Mexic | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Mozambic | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Nigeria | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Nicaragua | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 16 | Inițiat de stat | Buletine de vot pe hârtie |
| Noua Zeelandă | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Mixt | Buletine de vot pe hârtie |
| Filipine | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Electronic cu urmă pe hârtie |
| Pakistan | 1 | 1 | 6 | — | — | — | 18 | Inițiat de stat | Buletine de vot pe hârtie |
| Serbia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Rusia | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 18 | Inițiat de stat | Mixt |
| Senegal | 1 | 1 | 8 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Türkiye | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 18 | Automat | Buletine de vot pe hârtie |
| Africa de Sud | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
| Sudanul de Sud | — | — | — | — | — | — | 18 | Inițiat de alegători | Buletine de vot pe hârtie |
Peisajul dreptului de vot
Pentru cele 51 din 51 țări care au, până în prezent, un profil scris privind dreptul de vot. Aceste grafice se completează pe măsură ce sunt adăugate mai multe profiluri.
Înregistrarea alegătorilor
- Inițiat de alegători21
- Automat20
- Inițiat de stat6
- Mixt4
Identificare
- Act de identitate cu fotografie obligatoriu33
- Orice document de identitate13
- Nu este necesar act de identitate1
- Variază în funcție de regiune1
Vot prin corespondență
- Nu este disponibil28
- Restricționat16
- Disponibil pentru toți3
- Variază în funcție de regiune2
Tipul buletinului de vot
- Buletine de vot pe hârtie42
- Mixt5
- Electronic cu urmă pe hârtie3
- Doar electronic1
Audit post-electoral
- Doar contestație judiciară27
- Ad hoc13
- Renumărare obligatorie5
- Niciun audit de rutină4
- Variază în funcție de regiune1
Alte garanții
- Vot obligatoriu
- 5din 51
- Acceptarea observatorilor internaționali
- 43din 51
Atribuire și tehnică
Operațiuni atribuite statelor
Cele mai frecvente tehnici
- Hack and leak4
- Coordinated inauthentic amplification3
- Document theft2
- Inauthentic accounts2
- Spear phishing2
- Account compromise1
- AI-generated avatars1
- AI-generated content1
- AI-generated video1
- Algorithm manipulation1
Limbi ale narațiunii
- engleză2
- poloneză1
- rusă1
- slovacă1
Preferi cifrele brute? Totul de pe această pagină este derivat din setul de date deschis și din metodologia publicată: Date deschise · Metodologie